Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | Tennat | 1120 | 30243 | 2 | |||
| 34 | = | Warez | 1110 | 29727 | 2 | |||
| 35 | = | Tomavx | 1086 | 30038 | 2 | |||
| 36 | = | taylormoreira | 1070 | 30586 | 2 | |||
| 37 | = | yuusukekun | 1055 | 32030 | 2 | |||
| 38 | = | RafaGoat | 1052 | 29126 | 2 | |||
| 39 | = | jimi | 1050 | 31388 | 2 | |||
| 40 | = | chlumsky | ![]() | 1048 | 24049 | 2 | ||
| 41 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 44746 | 1 | ||
| 42 | = | oowwhh | 1000 | 33994 | 1 | |||
| 43 | = | Jpcervecero | 1000 | 30162 | 2 | |||
| 44 | = | campkarit | 990 | 28020 | 2 | |||
| 45 | = | Benny | ![]() | 990 | 24533 | 2 | ||
| 46 | = | Geraa | ![]() | 980 | 25162 | 2 | ||
| 47 | = | jaybrams | 980 | 8174 | 3 | |||
| 48 | = | robbie | 975 | 25469 | 2 | |||
| 49 | = | ditus | 975 | 25215 | 2 | |||
| 50 | = | ebouchard | 960 | 27726 | 2 | |||
| 51 | = | Yanko | ![]() | 955 | 24224 | 2 | ||
| 52 | = | sauloeduk | ![]() | 950 | 39727 | 1 | ||
| 53 | = | Grand | ![]() | 950 | 35581 | 1 | ||
| 54 | = | Domi | ![]() | 950 | 24425 | 2 | ||
| 55 | = | green99 | 920 | 22337 | 2 | |||
| 56 | = | Jarno_Osseweyer | ![]() | 918 | 18587 | 2 | ||
| 57 | = | teopechi | ![]() | 900 | 25798 | 2 | ||
| 58 | = | alexrf96 | 895 | 25190 | 2 | |||
| 59 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 890 | 25681 | 2 | ||
| 60 | = | valentino | 885 | 17745 | 3 | |||
| 61 | = | stylish | ![]() | 870 | 32595 | 1 | ||
| 62 | = | WillyD | ![]() | 870 | 29447 | 1 | ||
| 63 | = | AllSmart | 870 | 25528 | 1 | |||
| 64 | = | Houdtje | 860 | 24949 | 2 |


vs. 








