Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Dominik44 | 590 | 14334 | 2 | ||||
| 130 | Borja | ![]() | 586 | 12928 | 2 | |||
| 131 | 314144908 | ![]() | 580 | 14577 | 2 | |||
| 132 | thimaclamo | ![]() | 580 | 13510 | 2 | |||
| 133 | = | Kpolito85 | ![]() | 575 | 12601 | 2 | ||
| 134 | TaketheL | 570 | 14325 | 2 | ||||
| 135 | = | Milaa | ![]() | 570 | 13470 | 2 | ||
| 136 | Jarno_Osseweyer | ![]() | 570 | 12204 | 2 | |||
| 137 | Dosukoi | 555 | 11986 | 2 | ||||
| 138 | Picard | 550 | 13798 | 2 | ||||
| 139 | robyrhum | 549 | 11821 | 2 | ||||
| 140 | Kira | ![]() | 547 | 11918 | 2 | |||
| 141 | mell36 | ![]() | 540 | 17391 | 1 | |||
| 142 | simonspeknek | 540 | 15592 | 1 | ||||
| 143 | ElMartins | ![]() | 540 | 14181 | 1 | |||
| 144 | xXxExoduSxXx | ![]() | 540 | 12543 | 2 | |||
| 145 | = | Jiraf | ![]() | 539 | 11867 | 2 | ||
| 146 | El_Machin | ![]() | 537 | 12795 | 2 | |||
| 147 | Oki | 535 | 13159 | 2 | ||||
| 148 | oowwhh | 530 | 17446 | 1 | ||||
| 149 | WillyD | ![]() | 530 | 16603 | 1 | |||
| 150 | alandeschamps | 530 | 12511 | 2 | ||||
| 151 | TyraGrant | 530 | 9589 | 2 | ||||
| 152 | = | Bigdaddy24 | ![]() | 526 | 9282 | 2 | ||
| 153 | pellegrino | 525 | 11202 | 2 | ||||
| 154 | okybe | 522 | 10605 | 2 | ||||
| 155 | = | SofiPeque | 516 | 10479 | 2 | |||
| 156 | LoSpietato | ![]() | 510 | 13943 | 1 | |||
| 157 | = | dennisstiphout | 510 | 13772 | 1 | |||
| 158 | R3rvin | ![]() | 510 | 12537 | 2 | |||
| 159 | = | Rolo92 | 505 | 9907 | 2 | |||
| 160 | ezze8787 | ![]() | 500 | 15993 | 1 |


vs. 













