Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | PLEASURE | 490 | 13999 | 1 | ||||
| 162 | = | saocaetano | 490 | 10031 | 2 | |||
| 163 | Fulgen | 488 | 9351 | 2 | ||||
| 164 | gonza_ndr | ![]() | 485 | 9431 | 2 | |||
| 165 | alvaro283 | 483 | 9735 | 2 | ||||
| 166 | giovanni94 | ![]() | 480 | 14168 | 1 | |||
| 167 | maxou2222 | ![]() | 476 | 9247 | 2 | |||
| 168 | Dimaj777 | 470 | 14750 | 1 | ||||
| 169 | Red_Pirate | ![]() | 470 | 13596 | 1 | |||
| 170 | MontyBoosh | ![]() | 470 | 11539 | 1 | |||
| 171 | gauchito | ![]() | 468 | 9871 | 2 | |||
| 172 | valentino | 464 | 7612 | 2 | ||||
| 173 | RafaGoat | 463 | 8475 | 2 | ||||
| 174 | brandak | 460 | 14196 | 1 | ||||
| 175 | danielescu89 | ![]() | 460 | 13531 | 1 | |||
| 176 | staskiel | ![]() | 460 | 13260 | 1 | |||
| 177 | Skala | ![]() | 460 | 8730 | 2 | |||
| 178 | Kira | 457 | 8501 | 2 | ||||
| 179 | pospima | ![]() | 454 | 7582 | 2 | |||
| 180 | = | Bigdaddy24 | ![]() | 446 | 5960 | 2 | ||
| 181 | = | pighi987 | 442 | 8433 | 2 | |||
| 182 | happyjames | ![]() | 441 | 8019 | 2 | |||
| 183 | FaraDiciotto | 440 | 13120 | 1 | ||||
| 184 | juantxu1964 | ![]() | 440 | 12621 | 1 | |||
| 185 | ArAGoGx | ![]() | 440 | 9080 | 2 | |||
| 186 | Frkk047 | 440 | 9043 | 2 | ||||
| 187 | = | Domesticus | ![]() | 431 | 7969 | 2 | ||
| 188 | laqzan | 431 | 6246 | 2 | ||||
| 189 | = | alandeschamps | 428 | 6907 | 2 | |||
| 190 | = | ElManz | 422 | 6620 | 4 | |||
| 191 | Superior_Tennis | ![]() | 420 | 6333 | 4 | |||
| 192 | Rolo92 | 419 | 5912 | 2 |





vs. 











