Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Nikov | 410 | 5608 | 2 | ||||
| 194 | bavnick | ![]() | 409 | 7746 | 2 | |||
| 195 | katairu | 406 | 6704 | 2 | ||||
| 196 | Harfaeddur | 403 | 6170 | 2 | ||||
| 197 | staskiel | ![]() | 400 | 10261 | 1 | |||
| 198 | = | Dennis_Lostalo | 396 | 5825 | 2 | |||
| 199 | = | rf23 | 396 | 4288 | 2 | |||
| 200 | = | krmelj | ![]() | 390 | 10164 | 1 | ||
| 201 | Rasrock | 390 | 5130 | 2 | ||||
| 202 | Olympic1972 | ![]() | 388 | 4356 | 2 | |||
| 203 | calix21 | 384 | 3521 | 2 | ||||
| 204 | Teste1 | 380 | 10117 | 1 | ||||
| 205 | = | diego_punk | ![]() | 380 | 10091 | 1 | ||
| 206 | vnoel | ![]() | 375 | 10031 | 1 | |||
| 207 | = | Ziccuratt | 375 | 9661 | 1 | |||
| 208 | naylovmaiko | 372 | 5572 | 2 | ||||
| 209 | WillyD | ![]() | 370 | 10911 | 1 | |||
| 210 | Kurahashi | ![]() | 370 | 9852 | 1 | |||
| 211 | mjura | 370 | 9502 | 1 | ||||
| 212 | Mica | ![]() | 370 | 4751 | 2 | |||
| 213 | wanghaoabc | ![]() | 370 | 3461 | 2 | |||
| 214 | = | zeus_neo | 368 | 4690 | 2 | |||
| 215 | tiagovf30 | ![]() | 365 | 9569 | 1 | |||
| 216 | Xiaoheng | 365 | 9329 | 1 | ||||
| 217 | R3rvin | ![]() | 364 | 4628 | 2 | |||
| 218 | = | Piccolafaccia | 362 | 5387 | 2 | |||
| 219 | happyjames | ![]() | 362 | 4584 | 2 | |||
| 220 | ippoboss | 360 | 9024 | 1 | ||||
| 221 | mario123 | 360 | 3223 | 2 | ||||
| 222 | AndrewwerdnA | 360 | 2269 | 2 | ||||
| 223 | yoxi | ![]() | 358 | 4178 | 2 | |||
| 224 | acetheace | 356 | 1318 | 4 |


vs. 









