Managerek Ranglistája
| +/- | Felhasználói név | Nemz. | Aktivitás | Pont | p (2) | Sz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | bloemkool | 355 | 9517 | 1 | ||||
| 226 | HCL | 355 | 8815 | 1 | ||||
| 227 | Shoko | 354 | 4204 | 2 | ||||
| 228 | rasmusajj | 354 | 3913 | 2 | ||||
| 229 | Sinterklaas | 354 | 1455 | 2 | ||||
| 230 | Chario87 | 350 | 10631 | 1 | ||||
| 231 | HardCore | ![]() | 350 | 9474 | 1 | |||
| 232 | defoe93 | 350 | 2529 | 2 | ||||
| 233 | halepeno | 345 | 10071 | 1 | ||||
| 234 | Tequi | ![]() | 345 | 8696 | 1 | |||
| 235 | 760832069 | ![]() | 345 | 8568 | 1 | |||
| 236 | Omoto | 344 | 3982 | 2 | ||||
| 237 | mocha14 | 342 | 523 | 2 | ||||
| 238 | = | Sonvell | ![]() | 340 | 8693 | 1 | ||
| 239 | baga | ![]() | 340 | 4029 | 2 | |||
| 240 | Analitmauko | 338 | 2939 | 2 | ||||
| 241 | Graikas | ![]() | 338 | 938 | 2 | |||
| 242 | Obad | 335 | 8613 | 1 | ||||
| 243 | lock89 | 334 | 3844 | 2 | ||||
| 244 | ngk80 | 332 | 2934 | 2 | ||||
| 245 | tinkijsss | ![]() | 330 | 8530 | 1 | |||
| 246 | Lienor | ![]() | 330 | 7865 | 1 | |||
| 247 | MrPitonight | 330 | 2672 | 2 | ||||
| 248 | Kadas | 328 | 784 | 3 | ||||
| 249 | buia | ![]() | 326 | 2585 | 2 | |||
| 250 | Manu47 | ![]() | 325 | 8721 | 1 | |||
| 251 | Jan | 322 | 300 | 2 | ||||
| 252 | mell36 | ![]() | 320 | 8502 | 1 | |||
| 253 | Red_Pirate | ![]() | 320 | 7681 | 1 | |||
| 254 | xale0615 | 320 | 2869 | 2 | ||||
| 255 | mlrh0617 | 320 | 2076 | 2 | ||||
| 256 | honza999 | 320 | 1039 | 2 |


vs. 







