Top Managers
| +/- | Nome utente | Naz | Inattivo | Punti | pts (2) | N° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Tomavx | 1850 | 65230 | 2 | |||
| 2 | = | Dundo | 1780 | 54375 | 2 | |||
| 3 | Stan | ![]() | 1710 | 60147 | 2 | |||
| 4 | AllSmart | 1710 | 53668 | 4 | ||||
| 5 | caleblane | 1710 | 48654 | 2 | ||||
| 6 | Optyx88 | ![]() | 1700 | 53378 | 3 | |||
| 7 | adrian98 | ![]() | 1660 | 50745 | 3 | |||
| 8 | = | Amco23 | ![]() | 1650 | 55614 | 3 | ||
| 9 | iconoclasta | ![]() | 1630 | 49781 | 2 | |||
| 10 | = | fradika | ![]() | 1620 | 56378 | 7 | ||
| 11 | = | gdescovi | ![]() | 1530 | 42634 | 2 | ||
| 12 | alvaro283 | 1490 | 39844 | 2 | ||||
| 13 | = | valentine | ![]() | 1480 | 47936 | 4 | ||
| 14 | timlim | 1450 | 41868 | 4 | ||||
| 15 | = | Nikola28 | 1440 | 44078 | 2 | |||
| 16 | Tennat | 1380 | 40573 | 2 | ||||
| 17 | scrambledeggs | ![]() | 1370 | 37289 | 3 | |||
| 18 | wanhuang | 1360 | 45133 | 2 | ||||
| 19 | = | DeGlen | ![]() | 1360 | 36356 | 3 | ||
| 20 | = | Shankitova | 1320 | 37475 | 2 | |||
| 21 | = | marans | 1290 | 33293 | 7 | |||
| 22 | = | Yannick | ![]() | 1250 | 37885 | 2 | ||
| 23 | = | jimi | 1250 | 37634 | 2 | |||
| 24 | Zrazik | ![]() | 1220 | 34924 | 3 | |||
| 25 | vincaocao | ![]() | 1200 | 14466 | 3 | |||
| 26 | Yanko | ![]() | 1160 | 32996 | 2 | |||
| 27 | canisares | 1158 | 39238 | 2 | ||||
| 28 | benchu1972 | 1135 | 32254 | 2 | ||||
| 29 | jaybrams | 1125 | 15450 | 3 | ||||
| 30 | = | Ahrendt | ![]() | 1120 | 32364 | 3 | ||
| 31 | = | chlumsky | ![]() | 1120 | 30035 | 2 | ||
| 32 | niyaosile | ![]() | 1110 | 34835 | 2 |


vs. 










