Top Managers
| +/- | Nome utente | Naz | Inattivo | Punti | pts (2) | N° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | = | Deiv | ![]() | 700 | 20474 | 1 | ||
| 98 | = | britrock88 | ![]() | 700 | 16836 | 1 | ||
| 99 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 695 | 20015 | 2 | ||
| 100 | = | BrunoProenca | 690 | 19791 | 2 | |||
| 101 | maverick | 690 | 17284 | 2 | ||||
| 102 | = | javoteo | ![]() | 685 | 18306 | 2 | ||
| 103 | WillyD | ![]() | 680 | 19722 | 1 | |||
| 104 | saocaetano | 680 | 18350 | 2 | ||||
| 105 | = | broyce | 680 | 16573 | 1 | |||
| 106 | alexandre39 | 675 | 18710 | 2 | ||||
| 107 | robyrhum | 672 | 14947 | 2 | ||||
| 108 | alandeschamps | 660 | 17788 | 2 | ||||
| 109 | Karma | 660 | 16433 | 1 | ||||
| 110 | Sonnyblack1312 | ![]() | 658 | 15288 | 2 | |||
| 111 | stefanoritta | 650 | 18852 | 2 | ||||
| 112 | prasetyo | 650 | 16752 | 2 | ||||
| 113 | gerzaher | ![]() | 645 | 18648 | 2 | |||
| 114 | tsteyer | ![]() | 642 | 18817 | 2 | |||
| 115 | mell36 | ![]() | 640 | 18241 | 1 | |||
| 116 | rasmusajj | 640 | 18016 | 2 | ||||
| 117 | Bibamus | ![]() | 640 | 17117 | 1 | |||
| 118 | = | jimmytust | 640 | 16033 | 1 | |||
| 119 | = | Kpolito85 | ![]() | 635 | 15484 | 2 | ||
| 120 | = | pellegrino | 632 | 15286 | 2 | |||
| 121 | tenniszxc | 627 | 13293 | 2 | ||||
| 122 | Bigdaddy24 | ![]() | 624 | 11418 | 2 | |||
| 123 | = | vesnina4ever | ![]() | 615 | 16487 | 2 | ||
| 124 | = | okybe | 615 | 16349 | 2 | |||
| 125 | = | TaketheL | 615 | 15623 | 2 | |||
| 126 | Rolo92 | 612 | 13816 | 2 | ||||
| 127 | El_Machin | ![]() | 610 | 15658 | 2 | |||
| 128 | Kira | ![]() | 604 | 13569 | 2 |


vs. 












