Top Managers
| +/- | Nome utente | Naz | Inattivo | Punti | pts (2) | N° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | lamberto | 543 | 11211 | 2 | ||||
| 130 | jaivax | 540 | 17750 | 1 | ||||
| 131 | simonspeknek | 540 | 15183 | 1 | ||||
| 132 | ljuba92 | ![]() | 540 | 12983 | 2 | |||
| 133 | Djetou | ![]() | 540 | 10052 | 2 | |||
| 134 | BrunoProenca | 535 | 10500 | 2 | ||||
| 135 | ValterFeher | 532 | 11900 | 2 | ||||
| 136 | MattT | 530 | 11870 | 2 | ||||
| 137 | amiel | 525 | 9781 | 2 | ||||
| 138 | oowwhh | 520 | 16830 | 1 | ||||
| 139 | daisarit | ![]() | 520 | 15472 | 1 | |||
| 140 | LoSpietato | ![]() | 520 | 14986 | 1 | |||
| 141 | pensan67 | ![]() | 510 | 15717 | 1 | |||
| 142 | = | staskiel | ![]() | 510 | 14918 | 1 | ||
| 143 | = | pramodk04 | ![]() | 510 | 8534 | 2 | ||
| 144 | = | gauchito | ![]() | 507 | 8303 | 2 | ||
| 145 | Skala | ![]() | 505 | 9790 | 2 | |||
| 146 | sportfreak97 | ![]() | 505 | 9547 | 2 | |||
| 147 | Nevojeok97 | 500 | 16748 | 1 | ||||
| 148 | = | BayRidger | ![]() | 500 | 15285 | 1 | ||
| 149 | Chiz | ![]() | 500 | 15202 | 1 | |||
| 150 | yangyi | 499 | 9086 | 2 | ||||
| 151 | Kadas | 496 | 8684 | 4 | ||||
| 152 | okybe | 494 | 9773 | 2 | ||||
| 153 | ajaxmastr | ![]() | 490 | 14983 | 1 | |||
| 154 | Bibamus | ![]() | 490 | 14899 | 1 | |||
| 155 | cust2320 | ![]() | 490 | 14564 | 1 | |||
| 156 | xExpreso | ![]() | 490 | 14116 | 1 | |||
| 157 | GGouveia | ![]() | 485 | 10830 | 2 | |||
| 158 | kadicBa | 480 | 9257 | 2 | ||||
| 159 | pilot | 479 | 7614 | 2 | ||||
| 160 | pighi987 | 471 | 8955 | 2 |


vs. 














