Top Managers
| +/- | Nome utente | Naz | Inattivo | Punti | pts (2) | N° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | aa413937064 | ![]() | 421 | 6867 | 2 | |||
| 194 | Manu47 | ![]() | 420 | 12104 | 1 | |||
| 195 | sanyesz | 420 | 11620 | 1 | ||||
| 196 | tsteyer | 418 | 7418 | 3 | ||||
| 197 | Borja | ![]() | 416 | 6681 | 2 | |||
| 198 | geissoncec | 414 | 4887 | 2 | ||||
| 199 | mo5tar | 412 | 6769 | 2 | ||||
| 200 | yyl2212621 | 412 | 5436 | 2 | ||||
| 201 | patient01 | 410 | 10943 | 1 | ||||
| 202 | R3rvin | ![]() | 408 | 6692 | 2 | |||
| 203 | sportfreak97 | ![]() | 404 | 3553 | 2 | |||
| 204 | Carlitos | 400 | 10866 | 1 | ||||
| 205 | lisaevans | ![]() | 400 | 10589 | 1 | |||
| 206 | lujandecuyo | ![]() | 400 | 5792 | 2 | |||
| 207 | Plumachon | ![]() | 398 | 6932 | 2 | |||
| 208 | Dominik44 | 396 | 2843 | 2 | ||||
| 209 | Muller | ![]() | 393 | 4831 | 2 | |||
| 210 | mell36 | ![]() | 390 | 10965 | 1 | |||
| 211 | 760832069 | ![]() | 390 | 9921 | 1 | |||
| 212 | Darrydai | ![]() | 386 | 5109 | 2 | |||
| 213 | bogy | 386 | 4396 | 2 | ||||
| 214 | = | calfnova | ![]() | 384 | 3529 | 2 | ||
| 215 | = | sultanov | ![]() | 380 | 10956 | 1 | ||
| 216 | krmelj | ![]() | 380 | 9739 | 1 | |||
| 217 | MontyBoosh | ![]() | 380 | 9545 | 1 | |||
| 218 | valentino | 380 | 4726 | 2 | ||||
| 219 | Picard | 380 | 3626 | 2 | ||||
| 220 | = | Nalyd | 374 | 5352 | 2 | |||
| 221 | MesutOzil | 374 | 4960 | 2 | ||||
| 222 | WillyD | ![]() | 370 | 10835 | 1 | |||
| 223 | ruvido | 370 | 9974 | 1 | ||||
| 224 | mjura | 370 | 9270 | 1 |




vs. 













