Top Managers
| +/- | Nome utente | Naz | Inattivo | Punti | pts (2) | N° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Piccolafaccia | 370 | 4823 | 2 | ||||
| 226 | = | zeus_neo | 366 | 4521 | 2 | |||
| 227 | Ziccuratt | 365 | 8810 | 1 | ||||
| 228 | rickdej | 360 | 9156 | 1 | ||||
| 229 | ippoboss | 360 | 8777 | 1 | ||||
| 230 | Shoko | 356 | 4050 | 2 | ||||
| 231 | tinkijsss | ![]() | 355 | 8983 | 1 | |||
| 232 | brownie | 354 | 2795 | 3 | ||||
| 233 | Nevicapa | ![]() | 350 | 10351 | 1 | |||
| 234 | Chiz | ![]() | 350 | 8456 | 1 | |||
| 235 | jmoura | 350 | 366 | 3 | ||||
| 236 | JasonCuba | 346 | 1700 | 2 | ||||
| 237 | Jonnybravo23 | 345 | 9846 | 1 | ||||
| 238 | danielescu89 | ![]() | 345 | 9494 | 1 | |||
| 239 | MisterF | ![]() | 345 | 8422 | 1 | |||
| 240 | Gwuidoo | ![]() | 345 | 7851 | 1 | |||
| 241 | lock89 | 341 | 3488 | 2 | ||||
| 242 | = | Jarno_Osseweyer | ![]() | 341 | 1522 | 2 | ||
| 243 | = | alablues | ![]() | 340 | 7830 | 1 | ||
| 244 | ngk80 | 337 | 3354 | 2 | ||||
| 245 | kanyeboy | 337 | 1661 | 2 | ||||
| 246 | = | xela84 | 335 | 8891 | 1 | |||
| 247 | OKO | ![]() | 335 | 8077 | 1 | |||
| 248 | zlzl862 | 335 | 7762 | 1 | ||||
| 249 | gabr43 | 333 | 1428 | 2 | ||||
| 250 | newtonfo | 331 | 3352 | 2 | ||||
| 251 | Olympic1972 | ![]() | 331 | 1161 | 2 | |||
| 252 | Lienor | ![]() | 330 | 7600 | 1 | |||
| 253 | estebanhq | 330 | 4096 | 2 | ||||
| 254 | durinhodematar | 330 | 2480 | 2 | ||||
| 255 | Braulie | ![]() | 327 | 2970 | 2 | |||
| 256 | razvan | 326 | 478 | 2 |





vs. 








