Top Managers
| +/- | Nome utente | Naz | Inattivo | Punti | pts (2) | N° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | = | krmelj | ![]() | 325 | 7379 | 1 | ||
| 258 | = | Oberon | 324 | 1733 | 2 | |||
| 259 | berman3 | 324 | 300 | 2 | ||||
| 260 | atlantazo | ![]() | 323 | 3026 | 2 | |||
| 261 | = | mjura | 320 | 7053 | 1 | |||
| 262 | = | Jordan_Baroux | 320 | 1690 | 2 | |||
| 263 | estebanhq | 319 | 1049 | 2 | ||||
| 264 | ricky95 | 318 | 190 | 2 | ||||
| 265 | 123456zgb | 316 | 287 | 2 | ||||
| 266 | = | ippoboss | 315 | 6826 | 1 | |||
| 267 | = | Analitmauko | 312 | 766 | 2 | |||
| 268 | = | Ziccuratt | 310 | 6622 | 1 | |||
| 269 | = | Ebig | ![]() | 305 | 8010 | 1 | ||
| 270 | = | simeon212 | ![]() | 305 | 7294 | 1 | ||
| 271 | = | castellae | 304 | 357 | 2 | |||
| 272 | Manu47 | ![]() | 300 | 6903 | 1 | |||
| 273 | honajz | ![]() | 300 | 5914 | 1 | |||
| 274 | Kremer99 | 299 | 2168 | 2 | ||||
| 275 | oozkan | ![]() | 295 | 5388 | 1 | |||
| 276 | chacha_mane | 295 | 300 | 2 | ||||
| 277 | ZXBrother | ![]() | 292 | 299 | 2 | |||
| 278 | btprincebt | 291 | 300 | 2 | ||||
| 279 | flora | ![]() | 287 | 298 | 2 | |||
| 280 | lamberto | 286 | 366 | 2 | ||||
| 281 | OKO | ![]() | 285 | 7450 | 1 | |||
| 282 | cblr | ![]() | 285 | 5153 | 1 | |||
| 283 | = | jeremi | ![]() | 282 | 234 | 2 | ||
| 284 | sultanov | ![]() | 280 | 6775 | 1 | |||
| 285 | diego_punk | ![]() | 280 | 4888 | 1 | |||
| 286 | naylovmaiko | 278 | 299 | 2 | ||||
| 287 | nickdark | ![]() | 277 | 299 | 2 | |||
| 288 | Nikola_21 | ![]() | 276 | 156 | 2 |


vs. 










