Topmanagers
| +/- | Gebruiker | Land | Actief | Punten | pt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | = | tilmanjj | 468 | 8054 | 2 | |||
| 162 | = | okybe | 464 | 11796 | 2 | |||
| 163 | = | lujandecuyo | ![]() | 464 | 9812 | 2 | ||
| 164 | = | pilot | 462 | 8597 | 2 | |||
| 165 | = | Ed3mm | 460 | 14107 | 1 | |||
| 166 | = | xExpreso | ![]() | 460 | 12966 | 1 | ||
| 167 | = | pighi987 | 460 | 9583 | 2 | |||
| 168 | = | Abakur | 460 | 6086 | 2 | |||
| 169 | = | wrcgg54321 | ![]() | 459 | 8490 | 2 | ||
| 170 | = | jaivax | 450 | 14087 | 1 | |||
| 171 | = | Hugo_Capa | ![]() | 450 | 12805 | 1 | ||
| 172 | = | Miguelin_29 | 450 | 12554 | 1 | |||
| 173 | = | mell36 | ![]() | 440 | 12101 | 1 | ||
| 174 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 440 | 8709 | 2 | ||
| 175 | = | ZombArt | ![]() | 439 | 6036 | 2 | ||
| 176 | = | AndrewwerdnA | 438 | 5744 | 2 | |||
| 177 | = | iAaron | ![]() | 430 | 13823 | 1 | ||
| 178 | = | Tequi | ![]() | 430 | 13534 | 1 | ||
| 179 | = | 760832069 | ![]() | 430 | 12332 | 1 | ||
| 180 | = | D12NEY | ![]() | 426 | 7230 | 2 | ||
| 181 | = | Dundo | 426 | 6989 | 2 | |||
| 182 | = | Nevojeok97 | 420 | 13451 | 1 | |||
| 183 | = | danielescu89 | ![]() | 420 | 12211 | 1 | ||
| 184 | = | baz007 | ![]() | 420 | 5355 | 2 | ||
| 185 | = | ValterFeher | 419 | 5738 | 2 | |||
| 186 | = | patient01 | 410 | 13162 | 1 | |||
| 187 | = | BayRidger | ![]() | 410 | 11484 | 1 | ||
| 188 | = | geissoncec | 406 | 4551 | 2 | |||
| 189 | = | 1234567890chun | ![]() | 402 | 4288 | 2 | ||
| 190 | = | bulgen | ![]() | 400 | 12060 | 1 | ||
| 191 | = | itay | 400 | 11327 | 1 | |||
| 192 | = | lisaevans | ![]() | 400 | 10722 | 1 |





vs. 









