Topmanagers
| +/- | Gebruiker | Land | Actief | Punten | pt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | = | Lienor | ![]() | 350 | 8532 | 1 | ||
| 226 | = | lihongdi | 350 | 1700 | 2 | |||
| 227 | = | Shoko | 350 | 911 | 2 | |||
| 228 | = | wilden5 | 346 | 300 | 2 | |||
| 229 | = | DiegoToste | 345 | 8335 | 1 | |||
| 230 | = | maml | 344 | 1878 | 2 | |||
| 231 | = | Flavio_swede | 344 | 408 | 2 | |||
| 232 | = | wanghaoabc | ![]() | 344 | 299 | 2 | ||
| 233 | = | dgcastillof | ![]() | 342 | 299 | 6 | ||
| 234 | = | Sonvell | ![]() | 340 | 8687 | 1 | ||
| 235 | = | bloemkool | 340 | 7732 | 1 | |||
| 236 | = | ilovekin2008 | 340 | 2682 | 2 | |||
| 237 | = | Godzila | 338 | 1137 | 2 | |||
| 238 | = | atlantazo | ![]() | 334 | 2465 | 2 | ||
| 239 | = | yoxi | ![]() | 334 | 300 | 2 | ||
| 240 | = | Superior_Tennis | ![]() | 334 | 261 | 2 | ||
| 241 | = | buia | ![]() | 333 | 1920 | 2 | ||
| 242 | = | djokovic_dimi | 331 | 698 | 2 | |||
| 243 | = | howie123 | 330 | 8019 | 1 | |||
| 244 | = | bronco123 | 328 | 1342 | 2 | |||
| 245 | = | koba53 | ![]() | 327 | 1043 | 2 | ||
| 246 | = | brunozonni | 327 | 370 | 2 | |||
| 247 | = | Nikola_21 | ![]() | 326 | 340 | 2 | ||
| 248 | = | Alex2025 | 325 | 7833 | 1 | |||
| 249 | = | Kripsters1 | ![]() | 325 | 7675 | 1 | ||
| 250 | = | alablues | ![]() | 320 | 7193 | 1 | ||
| 251 | = | giovanni94 | ![]() | 315 | 7088 | 1 | ||
| 252 | = | ZXBrother | ![]() | 311 | 299 | 2 | ||
| 253 | = | sultanov | ![]() | 310 | 7664 | 1 | ||
| 254 | = | Chiz | ![]() | 310 | 7248 | 1 | ||
| 255 | = | zzljlk | 310 | 6933 | 1 | |||
| 256 | = | baga | ![]() | 310 | 413 | 2 |





vs. 










