Topmanagers
| +/- | Gebruiker | Land | Actief | Punten | pt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | = | stefanoc86 | 305 | 7182 | 1 | |||
| 258 | = | ippoboss | 305 | 6420 | 1 | |||
| 259 | = | Damssy | 300 | 7891 | 1 | |||
| 260 | = | balyhu | 300 | 7321 | 1 | |||
| 261 | = | zlzl862 | 300 | 6246 | 1 | |||
| 262 | = | berman3 | 300 | 76 | 2 | |||
| 263 | = | estebanhq | 299 | 187 | 2 | |||
| 264 | = | halepeno | 295 | 7050 | 1 | |||
| 265 | = | ralgrove | 295 | 6057 | 1 | |||
| 266 | = | flora | ![]() | 293 | 298 | 2 | ||
| 267 | = | lock89 | 290 | 6271 | 1 | |||
| 268 | = | krmelj | ![]() | 290 | 5976 | 1 | ||
| 269 | = | simeon212 | ![]() | 285 | 6475 | 1 | ||
| 270 | = | Gwuidoo | ![]() | 285 | 5958 | 1 | ||
| 271 | = | hayi | ![]() | 284 | 212 | 2 | ||
| 272 | = | Prince_de_Marta | 283 | 212 | 2 | |||
| 273 | = | cilidian | 280 | 6848 | 1 | |||
| 274 | = | pensan67 | ![]() | 280 | 6459 | 1 | ||
| 275 | = | Red_Pirate | ![]() | 280 | 5538 | 1 | ||
| 276 | = | Quim93 | 277 | 227 | 2 | |||
| 277 | = | Russtrof | 277 | 214 | 2 | |||
| 278 | = | Kira | ![]() | 275 | 6440 | 1 | ||
| 279 | = | Nemuxhatel | ![]() | 275 | 5448 | 1 | ||
| 280 | = | GlennPSV1913 | 272 | 140 | 2 | |||
| 281 | = | danielescu89 | ![]() | 270 | 5270 | 1 | ||
| 282 | = | Olek3213213 | ![]() | 265 | 6268 | 1 | ||
| 283 | = | Hsvberg2 | 265 | 6200 | 1 | |||
| 284 | = | Tenisac | 265 | 4990 | 1 | |||
| 285 | = | sxwboy2026 | ![]() | 264 | 29 | 2 | ||
| 286 | = | SakBeton | 260 | 6033 | 1 | |||
| 287 | = | jimmytust | 260 | 4967 | 1 | |||
| 288 | = | Colton_Pietro | ![]() | 257 | 179 | 2 |


vs. 









