Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | BelgianRocket95 | 2000 | 85606 | 4 | |||
| 2 | AllSmart | 1900 | 66732 | 4 | ||||
| 3 | valentine | ![]() | 1870 | 65452 | 4 | |||
| 4 | acetheace | 1800 | 63366 | 4 | ||||
| 5 | = | Dundo | 1680 | 53887 | 2 | |||
| 6 | timlim | 1680 | 48793 | 4 | ||||
| 7 | iconoclasta | ![]() | 1620 | 51100 | 2 | |||
| 8 | = | fradika | ![]() | 1590 | 36669 | 7 | ||
| 9 | = | kiky | ![]() | 1530 | 46541 | 4 | ||
| 10 | = | mapaliey | 1500 | 45985 | 2 | |||
| 11 | = | marans | 1470 | 37699 | 7 | |||
| 12 | = | Stan | ![]() | 1460 | 62811 | 2 | ||
| 13 | benchu1972 | 1410 | 37359 | 2 | ||||
| 14 | aag0511 | ![]() | 1400 | 39815 | 2 | |||
| 15 | scrambledeggs | ![]() | 1380 | 41923 | 3 | |||
| 16 | Wtenis | ![]() | 1360 | 41595 | 2 | |||
| 17 | ricky95 | 1360 | 37388 | 2 | ||||
| 18 | Kadas | 1340 | 39610 | 5 | ||||
| 19 | yuusukekun | 1320 | 35775 | 2 | ||||
| 20 | goldi_125 | 1320 | 33961 | 2 | ||||
| 21 | Zrazik | ![]() | 1310 | 42543 | 3 | |||
| 22 | Nevojeok97 | 1310 | 39511 | 3 | ||||
| 23 | Doublefault | 1300 | 37677 | 4 | ||||
| 24 | Milaa | ![]() | 1300 | 35976 | 2 | |||
| 25 | = | rf23 | 1240 | 35761 | 2 | |||
| 26 | = | RafaGoat | 1235 | 49364 | 3 | |||
| 27 | = | Yanko | ![]() | 1220 | 37134 | 2 | ||
| 28 | = | adrian98 | ![]() | 1190 | 33728 | 3 | ||
| 29 | = | ton | ![]() | 1190 | 30691 | 2 | ||
| 30 | = | maverick | 1160 | 33574 | 2 | |||
| 31 | = | Potrobrb | 1150 | 30378 | 3 | |||
| 32 | kadicBa | 1150 | 29230 | 2 |


vs. 









