Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 70343 | 4 | ||
| 2 | = | timlim | 1820 | 60954 | 5 | |||
| 3 | = | Shankitova | 1810 | 66509 | 2 | |||
| 4 | = | Dundo | 1780 | 67353 | 2 | |||
| 5 | = | acetheace | 1710 | 58561 | 4 | |||
| 6 | = | BelgianRocket95 | 1710 | 56830 | 4 | |||
| 7 | = | fradika | ![]() | 1700 | 58301 | 7 | ||
| 8 | = | shuaigua002 | 1680 | 56998 | 2 | |||
| 9 | = | Stan | ![]() | 1640 | 66464 | 2 | ||
| 10 | = | adrian98 | ![]() | 1620 | 48948 | 3 | ||
| 11 | = | Enano74 | ![]() | 1560 | 54891 | 2 | ||
| 12 | = | CHNfans | ![]() | 1500 | 34757 | 4 | ||
| 13 | = | Zrazik | ![]() | 1490 | 53327 | 3 | ||
| 14 | = | benchu1972 | 1490 | 41115 | 2 | |||
| 15 | = | FmRR | 1440 | 47957 | 3 | |||
| 16 | = | marans | 1420 | 51868 | 6 | |||
| 17 | = | DeGlen | ![]() | 1420 | 35532 | 3 | ||
| 18 | = | goldi_125 | 1380 | 35325 | 2 | |||
| 19 | = | Nevojeok97 | 1370 | 45326 | 3 | |||
| 20 | = | Potrobrb | 1340 | 38666 | 3 | |||
| 21 | = | valentine | ![]() | 1320 | 37557 | 4 | ||
| 22 | = | iconoclasta | ![]() | 1315 | 44413 | 2 | ||
| 23 | = | ricky95 | 1280 | 38002 | 2 | |||
| 24 | = | ton | ![]() | 1240 | 32481 | 2 | ||
| 25 | = | Picard | 1220 | 38715 | 2 | |||
| 26 | = | aag0511 | ![]() | 1220 | 33297 | 2 | ||
| 27 | = | niyaosile | ![]() | 1210 | 39834 | 2 | ||
| 28 | = | Warez | 1190 | 30891 | 2 | |||
| 29 | = | mapaliey | 1170 | 31717 | 2 | |||
| 30 | = | Tennat | 1160 | 30485 | 2 | |||
| 31 | = | RafaGoat | 1122 | 35286 | 2 | |||
| 32 | = | robyrhum | 1110 | 33607 | 2 |


vs. 








