Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | valentine | ![]() | 2000 | 117539 | 4 | ||
| 2 | = | arrigons90 | 1900 | 80393 | 2 | |||
| 3 | = | acetheace | 1850 | 54959 | 4 | |||
| 4 | fradika | ![]() | 1710 | 49625 | 7 | |||
| 5 | RafaGoat | 1650 | 58157 | 3 | ||||
| 6 | campkarit | 1650 | 47918 | 2 | ||||
| 7 | kiky | ![]() | 1650 | 47652 | 4 | |||
| 8 | BelgianRocket95 | 1620 | 43961 | 4 | ||||
| 9 | AllSmart | 1610 | 47805 | 4 | ||||
| 10 | = | Milaa | ![]() | 1570 | 47446 | 2 | ||
| 11 | Tennat | 1510 | 40472 | 2 | ||||
| 12 | = | goldi_125 | 1460 | 40791 | 2 | |||
| 13 | Picard | 1440 | 41217 | 2 | ||||
| 14 | iconoclasta | ![]() | 1400 | 51512 | 2 | |||
| 15 | alvaro283 | 1380 | 38334 | 2 | ||||
| 16 | Stan | ![]() | 1370 | 44864 | 2 | |||
| 17 | scrambledeggs | ![]() | 1360 | 41137 | 3 | |||
| 18 | mapaliey | 1360 | 38972 | 2 | ||||
| 19 | jaybrams | 1340 | 54060 | 3 | ||||
| 20 | aag0511 | ![]() | 1340 | 35886 | 2 | |||
| 21 | = | timlim | 1290 | 42535 | 4 | |||
| 22 | = | Wtenis | ![]() | 1280 | 38831 | 2 | ||
| 23 | = | marans | 1230 | 34157 | 7 | |||
| 24 | = | clivet | ![]() | 1230 | 33741 | 2 | ||
| 25 | Benny | ![]() | 1200 | 33312 | 2 | |||
| 26 | Tomavx | 1190 | 40640 | 2 | ||||
| 27 | yuusukekun | 1190 | 33557 | 2 | ||||
| 28 | = | benchu1972 | 1190 | 32451 | 2 | |||
| 29 | Optyx88 | ![]() | 1180 | 33890 | 3 | |||
| 30 | = | Mamarracher | 1160 | 32109 | 2 | |||
| 31 | = | valentino | 1150 | 31752 | 2 | |||
| 32 | = | Zrazik | ![]() | 1140 | 33057 | 3 |


vs. 









