Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | iconoclasta | ![]() | 1900 | 64996 | 2 | ||
| 2 | = | AllSmart | 1900 | 62202 | 4 | |||
| 3 | = | Optyx88 | ![]() | 1900 | 59021 | 4 | ||
| 4 | = | Tomavx | 1850 | 67531 | 2 | |||
| 5 | = | Stan | ![]() | 1820 | 76391 | 4 | ||
| 6 | = | Graikas | ![]() | 1650 | 51873 | 2 | ||
| 7 | = | Dundo | 1650 | 51834 | 2 | |||
| 8 | scrambledeggs | ![]() | 1580 | 49081 | 3 | |||
| 9 | Ahrendt | ![]() | 1560 | 46345 | 4 | |||
| 10 | Yannick | ![]() | 1520 | 59501 | 2 | |||
| 11 | = | caleblane | 1510 | 44812 | 2 | |||
| 12 | marans | 1470 | 37807 | 7 | ||||
| 13 | fradika | ![]() | 1420 | 56574 | 7 | |||
| 14 | shuaigua002 | 1400 | 39890 | 2 | ||||
| 15 | Zrazik | ![]() | 1360 | 38852 | 3 | |||
| 16 | Amco23 | ![]() | 1340 | 42302 | 3 | |||
| 17 | timlim | 1340 | 39229 | 3 | ||||
| 18 | DeGlen | ![]() | 1320 | 40263 | 3 | |||
| 19 | jaybrams | 1300 | 48915 | 3 | ||||
| 20 | rasmusajj | 1300 | 38714 | 2 | ||||
| 21 | = | adrian98 | 1300 | 36347 | 3 | |||
| 22 | Shankitova | 1280 | 38689 | 2 | ||||
| 23 | kiky | ![]() | 1280 | 34769 | 4 | |||
| 24 | wanhuang | 1250 | 38044 | 2 | ||||
| 25 | jimi | 1220 | 37798 | 2 | ||||
| 26 | Mikeyv | 1188 | 52441 | 4 | ||||
| 27 | Tennat | 1135 | 34533 | 2 | ||||
| 28 | Simtheking | 1120 | 32476 | 2 | ||||
| 29 | = | gdescovi | ![]() | 1120 | 30866 | 2 | ||
| 30 | Djetou | ![]() | 1090 | 29256 | 2 | |||
| 31 | chlumsky | ![]() | 1085 | 30368 | 2 | |||
| 32 | = | benchu1972 | 1070 | 29228 | 2 |


vs. 













