Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1900 | 68525 | 4 | ||
| 2 | = | Tomavx | 1870 | 68903 | 2 | |||
| 3 | = | AllSmart | 1850 | 62302 | 4 | |||
| 4 | = | Graikas | ![]() | 1810 | 69815 | 2 | ||
| 5 | = | fradika | ![]() | 1650 | 57614 | 7 | ||
| 6 | Dundo | 1650 | 49973 | 2 | ||||
| 7 | iconoclasta | ![]() | 1630 | 53338 | 2 | |||
| 8 | Yannick | ![]() | 1620 | 74116 | 2 | |||
| 9 | Stan | ![]() | 1620 | 56891 | 4 | |||
| 10 | Ahrendt | ![]() | 1620 | 51661 | 4 | |||
| 11 | scrambledeggs | ![]() | 1620 | 49245 | 3 | |||
| 12 | ditus | 1590 | 44410 | 2 | ||||
| 13 | marans | 1590 | 33729 | 7 | ||||
| 14 | Optyx88 | ![]() | 1570 | 48501 | 4 | |||
| 15 | Simtheking | 1470 | 46907 | 2 | ||||
| 16 | = | DeGlen | ![]() | 1400 | 46170 | 3 | ||
| 17 | benchu1972 | 1400 | 36388 | 2 | ||||
| 18 | Tennat | 1380 | 42302 | 2 | ||||
| 19 | = | jaybrams | 1350 | 54889 | 3 | |||
| 20 | = | shuaigua002 | 1340 | 44322 | 2 | |||
| 21 | = | Zrazik | ![]() | 1320 | 37795 | 3 | ||
| 22 | = | Mikeyv | 1250 | 54823 | 4 | |||
| 23 | = | yuusukekun | 1240 | 37557 | 2 | |||
| 24 | = | mapaliey | 1240 | 34987 | 2 | |||
| 25 | = | Abakur | 1220 | 37820 | 2 | |||
| 26 | = | Timbo | 1190 | 34920 | 2 | |||
| 27 | = | rasmusajj | 1185 | 38380 | 2 | |||
| 28 | = | valentine | ![]() | 1180 | 35265 | 4 | ||
| 29 | ton | ![]() | 1120 | 29316 | 2 | |||
| 30 | Milaa | ![]() | 1100 | 31666 | 2 | |||
| 31 | caleblane | 1095 | 34244 | 2 | ||||
| 32 | goldi_125 | 1090 | 30883 | 2 |





vs. 










