Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | BoneDuke | 178 | 1309 | 1 | ||||
| 354 | heaven | ![]() | 178 | 150 | 1 | |||
| 355 | Muller | ![]() | 176 | 1777 | 1 | |||
| 356 | chym2000 | 176 | 1205 | 1 | ||||
| 357 | Bimbi77 | 176 | 234 | 1 | ||||
| 358 | dudumen | 174 | 1738 | 1 | ||||
| 359 | HardyTheOne | 174 | 1204 | 1 | ||||
| 362 | EternalPioneer | ![]() | 174 | 150 | 1 | |||
| 361 | iAaron | ![]() | 174 | 150 | 1 | |||
| 360 | vgavilanes | 174 | 150 | 1 | ||||
| 363 | Ezelorenzo | 172 | 1665 | 1 | ||||
| 364 | totif2 | 172 | 1178 | 1 | ||||
| 366 | arrigons90 | 172 | 150 | 1 | ||||
| 365 | DvS | ![]() | 172 | 150 | 1 | |||
| 367 | JPMESI | ![]() | 170 | 1084 | 1 | |||
| 368 | razvan | 170 | 149 | 1 | ||||
| 369 | Castlewolf | ![]() | 168 | 1073 | 1 | |||
| 370 | lenoel | 166 | 1614 | 1 | ||||
| 371 | mrdm | 166 | 102 | 1 | ||||
| 372 | Jeke | 164 | 890 | 1 | ||||
| 373 | Xalanum | ![]() | 164 | 149 | 1 | |||
| 374 | alfajor04 | 164 | 68 | 1 | ||||
| 375 | waroski | 162 | 837 | 1 | ||||
| 376 | olivercromwell | 162 | 114 | 1 | ||||
| 377 | Lord | 160 | 780 | 1 | ||||
| 378 | ALOURS2A | 160 | 99 | 1 | ||||
| 379 | Zelim70 | ![]() | 160 | 48 | 1 | |||
| 380 | Genkie | 158 | 747 | 1 | ||||
| 381 | josesito23 | 158 | 81 | 1 | ||||
| 382 | michiel | 158 | 35 | 1 | ||||
| 383 | GoncaloRocha | 156 | 741 | 1 | ||||
| 384 | RodrigoMelo | 156 | 626 | 1 |


vs. 






