Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | itay | 124 | 150 | 1 | ||||
| 450 | BARBADILLOS | 123 | 150 | 1 | ||||
| 451 | = | Giorgio | 123 | 66 | 1 | |||
| 452 | Juanicio | 122 | 150 | 1 | ||||
| 453 | = | AndrejMuchova | 122 | 64 | 1 | |||
| 454 | simeon212 | ![]() | 121 | 149 | 1 | |||
| 455 | sas959 | 121 | 60 | 1 | ||||
| 456 | = | Sebasi1976 | 120 | 56 | 1 | |||
| 457 | Nuclearfish250 | 119 | 149 | 1 | ||||
| 458 | alessio_lipani | 119 | 50 | 1 | ||||
| 459 | = | aaa134679 | 117 | 48 | 1 | |||
| 460 | = | vicpoel | 116 | 124 | 1 | |||
| 461 | = | Comi | 116 | 39 | 1 | |||
| 462 | mdkokins | ![]() | 115 | 123 | 1 | |||
| 463 | loisboisson | 115 | 34 | 1 | ||||
| 464 | Dorel500 | ![]() | 113 | 108 | 1 | |||
| 465 | = | Amir01ashken | 113 | 11 | 1 | |||
| 466 | = | Zyra3318 | 112 | 73 | 1 | |||
| 467 | = | Gastounet75 | 112 | 9 | 1 | |||
| 468 | = | Hokey | ![]() | 108 | 27 | 1 | ||
| 469 | = | EvilAngel | 107 | 10 | 1 | |||
| 470 | = | Strenx | ![]() | 106 | 6 | 1 | ||
| 471 | N | Ayansh | 105 | 4 | 1 | |||
| N | Sjoerd | ![]() | ||||||
| N | ALOURS2A | |||||||
| N | leites18 | |||||||
| N | UKJaguar | ![]() | ||||||
| N | Guaiano | ![]() | ||||||
| N | Castlewolf | ![]() | ||||||
| N | jhpvcbanv | |||||||
| N | Henryrog | |||||||
| N | Jasonzen |


vs. 





