Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Victormet | |||||||
| N | Davidabids | |||||||
| N | Brandonsox | |||||||
| N | JosephSow | |||||||
| N | RichardAmamn | |||||||
| N | KeithJelty | |||||||
| N | KevinGor | |||||||
| N | Charliephemi | |||||||
| N | Leslietug | |||||||
| N | tishafx60 | |||||||
| N | DimitriHardy46 | |||||||
| N | ElmerCom | |||||||
| N | Christiansat | |||||||
| N | donnagk2 | |||||||
| N | Danieldyeda | |||||||
| N | friedanm60 | |||||||
| N | Slavia96 | |||||||
| N | brigitteec60 | |||||||
| N | LeonardNob | |||||||
| N | beatrizfe3 |


vs. 