Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Markel | |||||||
| N | Staceywhoma | |||||||
| N | lucrativaBaits | |||||||
| N | JamesReima | |||||||
| N | huddtyj | |||||||
| N | etrichon | |||||||
| N | JamesDom | |||||||
| N | JohanDerksen | |||||||
| N | FrubzopSal | |||||||
| N | tastacc | |||||||
| N | DrubnubMakly | |||||||
| N | mafe | |||||||
| N | Crisgrendene | |||||||
| N | Zlixnuppsync | |||||||
| N | NoleDjokovic |


vs. 