Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | = | jimi | 830 | 23294 | 2 | |||
| 66 | = | PEPPE_ | 830 | 22011 | 2 | |||
| 67 | = | teopechi | ![]() | 815 | 20535 | 2 | ||
| 68 | = | Jobar | ![]() | 810 | 22998 | 1 | ||
| 69 | = | Buul | ![]() | 810 | 21835 | 1 | ||
| 70 | = | BalazsAttila | 810 | 20662 | 2 | |||
| 71 | = | Kpolito85 | ![]() | 795 | 19375 | 2 | ||
| 72 | = | stefanoritta | 790 | 23239 | 2 | |||
| 73 | = | wanhuang | 790 | 21349 | 2 | |||
| 74 | = | Vsamek9 | ![]() | 785 | 23664 | 2 | ||
| 75 | = | Forger | 785 | 20967 | 3 | |||
| 76 | = | robyrhum | 785 | 19845 | 2 | |||
| 77 | = | Hugo_Capa | ![]() | 780 | 22247 | 1 | ||
| 78 | = | cust2320 | ![]() | 780 | 22137 | 1 | ||
| 79 | = | Ultimate | ![]() | 780 | 20775 | 1 | ||
| 80 | = | Djetou | ![]() | 765 | 18786 | 2 | ||
| 81 | = | baebae | ![]() | 750 | 20734 | 1 | ||
| 82 | = | Nick697 | 750 | 18657 | 2 | |||
| 83 | = | stylish | ![]() | 750 | 14403 | 1 | ||
| 84 | = | Oki | 745 | 22717 | 2 | |||
| 85 | = | adrian98 | 745 | 17245 | 3 | |||
| 86 | = | JasonCuba | 740 | 21186 | 2 | |||
| 87 | = | Warez | 740 | 19188 | 2 | |||
| 88 | = | clivet | ![]() | 725 | 19022 | 2 | ||
| 89 | = | Ferdp33 | ![]() | 725 | 16793 | 2 | ||
| 90 | = | adad06 | ![]() | 720 | 22242 | 1 | ||
| 91 | = | mizranin | ![]() | 720 | 16825 | 2 | ||
| 92 | = | Domi | ![]() | 710 | 17705 | 2 | ||
| 93 | = | TyraGrant | 705 | 16716 | 2 | |||
| 94 | = | Domesticus | ![]() | 702 | 18272 | 2 | ||
| 95 | = | broyce | 700 | 17658 | 1 | |||
| 96 | = | leonard1113 | 700 | 149 | 1 |





vs. 










