Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | = | pellegrino | 734 | 15046 | 2 | |||
| 98 | = | Coelho91 | 720 | 20361 | 1 | |||
| 99 | Lareu123 | ![]() | 720 | 20268 | 1 | |||
| 100 | = | Ultimate | ![]() | 720 | 19553 | 1 | ||
| 101 | SofiPeque | 720 | 17685 | 2 | ||||
| 102 | timbekker | ![]() | 716 | 16970 | 2 | |||
| 103 | ozelui | ![]() | 715 | 15460 | 2 | |||
| 104 | thimaclamo | ![]() | 710 | 15692 | 2 | |||
| 105 | = | Doublefault | 705 | 18276 | 4 | |||
| 106 | Lunatica | 700 | 20191 | 1 | ||||
| 107 | newtonfo | 700 | 17909 | 1 | ||||
| 108 | = | Stefandjoko | 680 | 18801 | 1 | |||
| 109 | = | petesampras1 | 680 | 17743 | 1 | |||
| 110 | = | XJohny | ![]() | 680 | 17060 | 2 | ||
| 111 | = | kadicBa | 670 | 16721 | 2 | |||
| 112 | Elianaa | 665 | 18624 | 2 | ||||
| 113 | = | Dumpster | ![]() | 660 | 18155 | 1 | ||
| 114 | BrunoProenca | 645 | 14923 | 2 | ||||
| 115 | Kpolito85 | ![]() | 645 | 14307 | 2 | |||
| 116 | Igorche | ![]() | 635 | 16011 | 2 | |||
| 117 | stefanoritta | 635 | 15006 | 2 | ||||
| 118 | Pearlnew1 | ![]() | 633 | 15332 | 2 | |||
| 119 | = | Hardino328 | ![]() | 630 | 13397 | 3 | ||
| 120 | AJDE | 620 | 18831 | 1 | ||||
| 121 | = | juantxu1964 | ![]() | 620 | 16409 | 1 | ||
| 122 | = | MisterF | ![]() | 620 | 16336 | 1 | ||
| 123 | = | gerzaher | ![]() | 620 | 15549 | 2 | ||
| 124 | = | Myeongye | 605 | 14081 | 2 | |||
| 125 | Obad | 600 | 13654 | 1 | ||||
| 126 | Yannick | ![]() | 595 | 14211 | 2 | |||
| 127 | amiel | 585 | 12603 | 2 | ||||
| 128 | Pedrao123 | 580 | 15432 | 2 |


vs. 









