Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | = | sportfreak97 | ![]() | 575 | 13951 | 2 | ||
| 130 | maxou2222 | ![]() | 575 | 13246 | 2 | |||
| 131 | igorspb | 571 | 12082 | 2 | ||||
| 132 | zocsoka8 | 570 | 13837 | 2 | ||||
| 133 | = | wrcgg54321 | ![]() | 566 | 12836 | 2 | ||
| 134 | = | Enano74 | ![]() | 565 | 13891 | 2 | ||
| 135 | = | lisaevans | ![]() | 556 | 10675 | 2 | ||
| 136 | = | BrunoProenca | 546 | 11949 | 2 | |||
| 137 | GGouveia | ![]() | 545 | 12801 | 2 | |||
| 138 | = | daisarit | ![]() | 540 | 18908 | 1 | ||
| 139 | = | jimmytust | 540 | 15728 | 1 | |||
| 140 | okybe | 540 | 13493 | 2 | ||||
| 141 | Yannick1231 | ![]() | 535 | 12244 | 2 | |||
| 142 | = | pramodk04 | ![]() | 535 | 10455 | 2 | ||
| 143 | = | broyce | 530 | 15525 | 1 | |||
| 144 | = | El_Machin | ![]() | 526 | 10421 | 2 | ||
| 145 | = | JackGRIAM | ![]() | 522 | 12760 | 2 | ||
| 146 | petesampras1 | 520 | 15667 | 1 | ||||
| 147 | simonspeknek | 520 | 13636 | 1 | ||||
| 148 | ArchLV | ![]() | 520 | 10785 | 2 | |||
| 149 | prasetyo | 517 | 12553 | 2 | ||||
| 150 | Kpolito85 | ![]() | 516 | 10786 | 2 | |||
| 151 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 515 | 11591 | 2 | ||
| 152 | Lareu123 | 510 | 15675 | 1 | ||||
| 153 | DvS | ![]() | 510 | 15613 | 1 | |||
| 154 | oowwhh | 510 | 15329 | 1 | ||||
| 155 | = | ArthurFCN | 505 | 8554 | 5 | |||
| 156 | fifax_789 | 498 | 11088 | 2 | ||||
| 157 | hugazox | ![]() | 497 | 10505 | 2 | |||
| 158 | Mythx | 496 | 7894 | 2 | ||||
| 159 | alexrf96 | 495 | 9795 | 2 | ||||
| 160 | gauchito | ![]() | 492 | 8619 | 2 |


vs. 











