Najlepsi Managerowie
| +/- | Nazwa użytkownika | Nar | Aktywność | Punkty | pkt (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | guischlanger | 406 | 3628 | 2 | ||||
| 194 | = | sportfreak97 | ![]() | 406 | 3454 | 2 | ||
| 195 | hannecker52 | 404 | 4713 | 2 | ||||
| 196 | hextag | 400 | 9904 | 1 | ||||
| 197 | Proflyer98 | ![]() | 400 | 9364 | 1 | |||
| 198 | = | geissoncec | 400 | 2900 | 2 | |||
| 199 | RealFlush | 396 | 3281 | 2 | ||||
| 200 | lukasko145 | 396 | 2715 | 2 | ||||
| 201 | JurajLjubic | 394 | 1675 | 2 | ||||
| 202 | Dikagne | 393 | 5615 | 2 | ||||
| 203 | aa413937064 | ![]() | 390 | 10313 | 1 | |||
| 204 | LoSpietato | ![]() | 390 | 9712 | 1 | |||
| 205 | jerum | ![]() | 388 | 967 | 4 | |||
| 206 | Piccolafaccia | 386 | 4415 | 2 | ||||
| 207 | ab95 | 385 | 5116 | 2 | ||||
| 208 | Jermudinho | ![]() | 380 | 9621 | 1 | |||
| 209 | alvaro283 | 376 | 2502 | 2 | ||||
| 210 | staskiel | ![]() | 375 | 9224 | 1 | |||
| 211 | = | MontyBoosh | ![]() | 370 | 9050 | 1 | ||
| 212 | Konstan | 370 | 9017 | 1 | ||||
| 213 | shohambeby | ![]() | 370 | 8601 | 1 | |||
| 214 | calfnova | ![]() | 368 | 1458 | 2 | |||
| 215 | = | BayRidger | ![]() | 365 | 9752 | 1 | ||
| 216 | Rinus | ![]() | 365 | 8826 | 1 | |||
| 217 | czigelbence | 364 | 3756 | 2 | ||||
| 218 | = | pol19871 | 364 | 577 | 2 | |||
| 219 | DiegoToste | 360 | 8691 | 1 | ||||
| 220 | 760832069 | ![]() | 360 | 8604 | 1 | |||
| 221 | = | mjura | 355 | 8540 | 1 | |||
| 222 | Ebig | ![]() | 355 | 7905 | 1 | |||
| 223 | Ahrendt | ![]() | 354 | 1438 | 2 | |||
| 224 | Carlitos | 354 | 486 | 3 |


vs. 












