Top manageri
| +/- | Nume de Utilizator | Nat | Absent | Puncte | pts (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Tiono | 174 | 1637 | 1 | ||||
| 386 | dominium11 | 174 | 1479 | 1 | ||||
| 387 | SantaAlmeida | ![]() | 174 | 150 | 1 | |||
| 388 | phili091 | ![]() | 170 | 1261 | 1 | |||
| 389 | jeremi | ![]() | 170 | 986 | 1 | |||
| 390 | saporius | 168 | 2508 | 1 | ||||
| 391 | willkriskai | 168 | 1255 | 1 | ||||
| 392 | Le7els | 168 | 1179 | 1 | ||||
| 393 | BlackZolee | ![]() | 168 | 572 | 1 | |||
| 394 | wulfy | 168 | 150 | 1 | ||||
| 395 | azrael76 | ![]() | 166 | 1113 | 1 | |||
| 396 | Biancu | ![]() | 166 | 378 | 1 | |||
| 397 | Alexamo | 164 | 1106 | 1 | ||||
| 398 | maugv | ![]() | 164 | 1069 | 1 | |||
| 399 | HaoKang | 164 | 150 | 1 | ||||
| 400 | xiongbaby | 162 | 1042 | 1 | ||||
| 401 | Mica | 162 | 277 | 1 | ||||
| 402 | Gremlims | 160 | 1031 | 1 | ||||
| 403 | tomas | ![]() | 160 | 933 | 1 | |||
| 404 | Liborio19790709 | 160 | 259 | 1 | ||||
| 405 | bobo102008 | 158 | 842 | 1 | ||||
| 406 | TurangaFry | 158 | 191 | 1 | ||||
| 407 | = | Analitmauko | 158 | 149 | 1 | |||
| 408 | DvS | ![]() | 154 | 150 | 1 | |||
| 409 | nuvia_alvez42 | 154 | 43 | 1 | ||||
| 410 | = | BoneDuke | 152 | 870 | 1 | |||
| 411 | vgavilanes | 150 | 150 | 1 | ||||
| 412 | Ramzes1313 | 150 | 43 | 1 | ||||
| 413 | yezu | ![]() | 149 | 1734 | 1 | |||
| 414 | Alex2025 | 149 | 852 | 1 | ||||
| 415 | bobo102004 | 149 | 676 | 1 | ||||
| 416 | asics523 | ![]() | 147 | 1633 | 1 |





VS 









