Top manageri
| +/- | Nume de Utilizator | Nat | Absent | Puncte | pts (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | = | giovanni94 | ![]() | 500 | 13438 | 1 | ||
| 162 | = | gauchito | ![]() | 500 | 10764 | 2 | ||
| 163 | = | Milaa | ![]() | 495 | 10675 | 2 | ||
| 164 | = | Rolo92 | 495 | 10543 | 2 | |||
| 165 | AndrewwerdnA | 495 | 10512 | 2 | ||||
| 166 | wk820818 | ![]() | 490 | 14938 | 1 | |||
| 167 | zsechler | 490 | 14531 | 1 | ||||
| 168 | juantxu1964 | ![]() | 490 | 13229 | 1 | |||
| 169 | Jiraf | ![]() | 487 | 11203 | 2 | |||
| 170 | Picard | 485 | 10720 | 2 | ||||
| 171 | Jonnybravo23 | 480 | 13494 | 1 | ||||
| 172 | Jokinvm | 480 | 10367 | 2 | ||||
| 173 | = | SofiPeque | 472 | 9970 | 2 | |||
| 174 | = | Oki | 472 | 9798 | 2 | |||
| 175 | = | 123456zgb | 464 | 7563 | 2 | |||
| 176 | = | sanyesz | 460 | 12301 | 1 | |||
| 177 | = | MARPL | ![]() | 460 | 10093 | 2 | ||
| 178 | = | ArAGoGx | ![]() | 452 | 8985 | 2 | ||
| 179 | = | Manu47 | ![]() | 450 | 13077 | 1 | ||
| 180 | = | patient01 | 450 | 12446 | 1 | |||
| 181 | = | staskiel | ![]() | 450 | 11528 | 1 | ||
| 182 | R3rvin | ![]() | 447 | 9769 | 2 | |||
| 183 | happyjames | ![]() | 444 | 9389 | 2 | |||
| 184 | = | pilot | 441 | 6908 | 2 | |||
| 185 | = | tinkijsss | ![]() | 440 | 11760 | 1 | ||
| 186 | = | xExpreso | ![]() | 440 | 11353 | 1 | ||
| 187 | = | lujandecuyo | ![]() | 440 | 8345 | 2 | ||
| 188 | = | Skala | ![]() | 436 | 8253 | 2 | ||
| 189 | = | Frkk047 | 433 | 7735 | 2 | |||
| 190 | Fulgen | 433 | 7111 | 2 | ||||
| 191 | valentino | 432 | 7207 | 2 | ||||
| 192 | aa413937064 | ![]() | 431 | 7237 | 2 |




VS 











