Топ-Менеджеры
| +/- | Пользователь | Нац | Был | Очки | очк (2) | Тур-в | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1950 | 71438 | 4 | ||
| 2 | Shankitova | 1840 | 66882 | 2 | ||||
| 3 | timlim | 1820 | 61624 | 5 | ||||
| 4 | = | Dundo | 1780 | 65120 | 2 | |||
| 5 | fradika | ![]() | 1730 | 59650 | 7 | |||
| 6 | acetheace | 1710 | 57724 | 4 | ||||
| 7 | = | shuaigua002 | 1680 | 58326 | 2 | |||
| 8 | = | BelgianRocket95 | 1680 | 56603 | 4 | |||
| 9 | = | Stan | ![]() | 1640 | 67646 | 2 | ||
| 10 | = | adrian98 | ![]() | 1620 | 48643 | 3 | ||
| 11 | = | Enano74 | ![]() | 1560 | 53349 | 2 | ||
| 12 | = | Zrazik | ![]() | 1510 | 53564 | 3 | ||
| 13 | = | CHNfans | ![]() | 1500 | 35608 | 4 | ||
| 14 | = | benchu1972 | 1490 | 40822 | 2 | |||
| 15 | = | FmRR | 1460 | 47528 | 3 | |||
| 16 | DeGlen | ![]() | 1430 | 34780 | 3 | |||
| 17 | marans | 1420 | 53908 | 6 | ||||
| 18 | Potrobrb | 1340 | 38539 | 3 | ||||
| 19 | iconoclasta | ![]() | 1320 | 42405 | 2 | |||
| 20 | valentine | ![]() | 1320 | 37552 | 4 | |||
| 21 | goldi_125 | 1320 | 33499 | 2 | ||||
| 22 | Nevojeok97 | 1310 | 44457 | 3 | ||||
| 23 | = | ricky95 | 1300 | 37996 | 2 | |||
| 24 | = | ton | ![]() | 1260 | 32672 | 2 | ||
| 25 | = | Picard | 1215 | 39732 | 2 | |||
| 26 | = | aag0511 | ![]() | 1210 | 33021 | 2 | ||
| 27 | niyaosile | ![]() | 1170 | 39425 | 2 | |||
| 28 | mapaliey | 1170 | 31756 | 2 | ||||
| 29 | Warez | 1160 | 30497 | 2 | ||||
| 30 | = | Tennat | 1160 | 30069 | 2 | |||
| 31 | Mamarracher | 1150 | 28053 | 2 | ||||
| 32 | RafaGoat | 1122 | 35353 | 2 |


- 








