manager-toppen
| +/- | Användarnamn | Land | Ledig | Poäng | p (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Jobar | ![]() | 140 | 652 | 1 | |||
| 418 | = | Genkie | 140 | 561 | 1 | |||
| 419 | Zankman | ![]() | 140 | 150 | 1 | |||
| 420 | dwapar | ![]() | 138 | 543 | 1 | |||
| 421 | tomasbre | 138 | 425 | 1 | ||||
| 422 | Condeter | 137 | 507 | 1 | ||||
| 423 | cesargg55 | 137 | 417 | 1 | ||||
| 424 | = | krnl87 | 135 | 343 | 1 | |||
| 425 | Paulw1980 | 135 | 149 | 1 | ||||
| 426 | Xalanum | ![]() | 134 | 149 | 1 | |||
| 427 | = | TheBest | 133 | 349 | 1 | |||
| 428 | = | Pregipus | 133 | 256 | 1 | |||
| 429 | = | Spartan | 132 | 272 | 1 | |||
| 430 | = | zibens29 | 132 | 194 | 1 | |||
| 431 | itay | 131 | 240 | 1 | ||||
| 432 | billerman1 | 131 | 185 | 1 | ||||
| 433 | santi_396 | 131 | 76 | 1 | ||||
| 435 | ronnyult | ![]() | 129 | 150 | 1 | |||
| 434 | g12345 | ![]() | 129 | 150 | 1 | |||
| 436 | Macedo | ![]() | 127 | 150 | 1 | |||
| 437 | wrcgg54321 | ![]() | 126 | 150 | 1 | |||
| 438 | Juanicio | 125 | 150 | 1 | ||||
| 439 | Vladimir_Cenkov | ![]() | 125 | 131 | 1 | |||
| 440 | Tijgertje007 | 122 | 93 | 1 | ||||
| 441 | simeon212 | ![]() | 120 | 149 | 1 | |||
| 442 | PL12 | ![]() | 120 | 61 | 1 | |||
| 443 | Tzc | 119 | 145 | 1 | ||||
| 444 | Lenamisme | 119 | 58 | 1 | ||||
| 445 | Dorel500 | ![]() | 118 | 106 | 1 | |||
| 446 | aaa134679 | 118 | 48 | 1 | ||||
| 447 | Strenx | ![]() | 117 | 91 | 1 | |||
| 448 | Comi | 117 | 39 | 1 |





mot 









