manager-toppen
| +/- | Användarnamn | Land | Ledig | Poäng | p (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | = | Gregers14 | 125 | 150 | 1 | |||
| 450 | = | XaviB | ![]() | 123 | 149 | 1 | ||
| 451 | = | jmvda23 | 121 | 141 | 1 | |||
| 452 | = | Reo | ![]() | 120 | 149 | 1 | ||
| 453 | = | enano270606 | 119 | 114 | 1 | |||
| 454 | = | Darac_8 | 118 | 149 | 1 | |||
| 455 | = | Saarloos | ![]() | 118 | 113 | 1 | ||
| 456 | = | JamalLames | 117 | 149 | 1 | |||
| 457 | = | paucriso | 117 | 109 | 1 | |||
| 458 | = | sergiofesta1985 | 116 | 103 | 1 | |||
| 459 | = | esnuquitos | 115 | 94 | 1 | |||
| 460 | = | Nikolas | ![]() | 114 | 149 | 1 | ||
| 461 | = | Maxl | 114 | 93 | 1 | |||
| 462 | = | tinchowildcat | 110 | 133 | 1 | |||
| 463 | = | Genkie | 110 | 77 | 1 | |||
| 464 | = | ChriS_TurneR | ![]() | 109 | 114 | 1 | ||
| 465 | = | arizmendi | 108 | 50 | 1 | |||
| 466 | = | DerDom | 107 | 48 | 1 | |||
| 467 | = | Rego58 | 106 | 93 | 1 | |||
| 468 | = | diogo25 | 106 | 30 | 1 | |||
| 469 | = | Mastermanager93 | 105 | 90 | 1 | |||
| 470 | = | klyfax | 105 | 29 | 1 | |||
| 471 | = | Petri91 | 103 | 61 | 1 | |||
| 472 | = | 9192631770 | 102 | 52 | 1 | |||
| 473 | = | durinhodematar | 100 | 52 | 1 | |||
| 474 | = | Condeter | 99 | 32 | 1 | |||
| N | chrissmith | ![]() | ||||||
| N | ALOURS2A | |||||||
| N | leites18 | |||||||
| N | KingLaw | ![]() | ||||||
| N | olivercromwell | |||||||
| N | UKJaguar | ![]() |


mot 





