manager-toppen
| +/- | Användarnamn | Land | Ledig | Poäng | p (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ozelui | ![]() | 704 | 16440 | 2 | |||
| 98 | broyce | 700 | 17646 | 1 | ||||
| 99 | gdescovi | ![]() | 700 | 17438 | 2 | |||
| 100 | alexrf96 | 695 | 18263 | 2 | ||||
| 101 | Warez | 690 | 17042 | 2 | ||||
| 102 | Sonnyblack1312 | ![]() | 686 | 16833 | 2 | |||
| 103 | = | jaivax | 680 | 20452 | 1 | |||
| 104 | cust2320 | ![]() | 680 | 18798 | 1 | |||
| 105 | prasetyo | 680 | 16941 | 2 | ||||
| 106 | Plumachon | ![]() | 665 | 17041 | 2 | |||
| 107 | AndrewwerdnA | 665 | 13733 | 2 | ||||
| 108 | Bibamus | ![]() | 660 | 19642 | 1 | |||
| 109 | Karma | 660 | 16767 | 1 | ||||
| 110 | ezze8787 | ![]() | 657 | 14352 | 2 | |||
| 111 | pramodk04 | ![]() | 650 | 13263 | 2 | |||
| 112 | campkarit | 645 | 13658 | 4 | ||||
| 113 | Berbentsev | ![]() | 640 | 18410 | 1 | |||
| 114 | jimmytust | 640 | 16530 | 1 | ||||
| 115 | ElManz | 630 | 14830 | 4 | ||||
| 116 | jerum | ![]() | 630 | 12641 | 4 | |||
| 117 | Rager | 628 | 13726 | 2 | ||||
| 118 | LeeBoss | ![]() | 625 | 13784 | 2 | |||
| 119 | GGouveia | ![]() | 624 | 14956 | 2 | |||
| 120 | Jobar | ![]() | 620 | 17747 | 1 | |||
| 121 | = | britrock88 | ![]() | 620 | 16123 | 1 | ||
| 122 | kadicBa | 615 | 15091 | 2 | ||||
| 123 | Kpolito85 | ![]() | 605 | 13195 | 2 | |||
| 124 | TMOperaO | ![]() | 600 | 16623 | 1 | |||
| 125 | simonspeknek | 600 | 15484 | 1 | ||||
| 126 | ElMartins | ![]() | 594 | 12006 | 2 | |||
| 127 | Domesticus | ![]() | 592 | 12873 | 2 | |||
| 128 | = | D12NEY | ![]() | 590 | 13169 | 2 |


mot 











