manager-toppen
| +/- | Användarnamn | Land | Ledig | Poäng | p (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Domesticus | ![]() | 698 | 16279 | 2 | |||
| 98 | MattT | 690 | 18286 | 2 | ||||
| 99 | = | Avm26 | 690 | 16143 | 2 | |||
| 100 | Warez | 685 | 17321 | 2 | ||||
| 101 | teopechi | ![]() | 685 | 15052 | 2 | |||
| 102 | Sonnyblack1312 | ![]() | 682 | 16635 | 2 | |||
| 103 | Bibamus | ![]() | 680 | 19663 | 1 | |||
| 104 | JasonCuba | 680 | 15177 | 2 | ||||
| 105 | mizranin | ![]() | 670 | 15166 | 2 | |||
| 106 | = | pramodk04 | ![]() | 665 | 13719 | 2 | ||
| 107 | AndrewwerdnA | 665 | 13641 | 2 | ||||
| 108 | jaivax | 660 | 19615 | 1 | ||||
| 109 | cust2320 | ![]() | 660 | 19568 | 1 | |||
| 110 | Jobar | ![]() | 660 | 18859 | 1 | |||
| 111 | britrock88 | ![]() | 660 | 16334 | 1 | |||
| 112 | Holaluca | ![]() | 640 | 19568 | 1 | |||
| 113 | = | alexrf96 | 640 | 16628 | 2 | |||
| 114 | Plumachon | ![]() | 640 | 16255 | 2 | |||
| 115 | jimmytust | 640 | 16089 | 1 | ||||
| 116 | GGouveia | ![]() | 638 | 15709 | 2 | |||
| 117 | ezze8787 | ![]() | 636 | 13443 | 2 | |||
| 118 | geissoncec | 630 | 14013 | 2 | ||||
| 119 | = | Kpolito85 | ![]() | 625 | 13631 | 2 | ||
| 120 | Berbentsev | ![]() | 620 | 16949 | 1 | |||
| 121 | gdescovi | ![]() | 620 | 15637 | 2 | |||
| 122 | = | LoSpietato | ![]() | 620 | 15367 | 1 | ||
| 123 | Forger | 620 | 12785 | 3 | ||||
| 124 | Jokinvm | 610 | 11824 | 2 | ||||
| 125 | TMOperaO | ![]() | 600 | 16415 | 1 | |||
| 126 | xExpreso | ![]() | 600 | 15354 | 1 | |||
| 127 | = | jerum | ![]() | 600 | 12357 | 4 | ||
| 128 | Oki | 595 | 15674 | 2 |


mot 











