manager-toppen
| +/- | Användarnamn | Land | Ledig | Poäng | p (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | = | ozelui | ![]() | 595 | 12208 | 2 | ||
| 130 | = | Sonnyblack1312 | ![]() | 578 | 13228 | 2 | ||
| 131 | = | wanhuang | 570 | 12342 | 2 | |||
| 132 | = | pramodk04 | ![]() | 570 | 9514 | 2 | ||
| 133 | = | 314144908 | ![]() | 565 | 14892 | 2 | ||
| 134 | = | Ferdp33 | ![]() | 562 | 11986 | 2 | ||
| 135 | = | lujandecuyo | ![]() | 560 | 13155 | 2 | ||
| 136 | = | timbekker | ![]() | 553 | 10966 | 2 | ||
| 137 | = | Igorche | ![]() | 550 | 9970 | 2 | ||
| 138 | = | AJDE | 540 | 16640 | 1 | |||
| 139 | = | simonspeknek | 540 | 14639 | 1 | |||
| 140 | = | prasetyo | 540 | 11580 | 2 | |||
| 141 | = | Skala | ![]() | 531 | 8828 | 2 | ||
| 142 | = | sanyesz | 530 | 14492 | 1 | |||
| 143 | = | Kripsters1 | ![]() | 530 | 13438 | 1 | ||
| 144 | = | ajax51 | 530 | 11283 | 2 | |||
| 145 | = | Wtenis | ![]() | 530 | 8456 | 2 | ||
| 146 | = | Djetou | ![]() | 530 | 7911 | 2 | ||
| 147 | = | kenys92 | 528 | 10473 | 2 | |||
| 148 | = | Macedo | ![]() | 520 | 15796 | 1 | ||
| 149 | = | lisaevans | ![]() | 520 | 13095 | 1 | ||
| 150 | = | gauchito | ![]() | 515 | 10272 | 2 | ||
| 151 | = | katairu | 515 | 7786 | 2 | |||
| 152 | = | Doublefault | 515 | 7413 | 4 | |||
| 153 | = | 123456zgb | 510 | 8012 | 2 | |||
| 154 | = | TKraaij | 508 | 8850 | 2 | |||
| 155 | = | guischlanger | 505 | 8398 | 2 | |||
| 156 | = | pilot | 504 | 8439 | 2 | |||
| 157 | = | xela84 | 500 | 15127 | 1 | |||
| 158 | = | cblr | ![]() | 500 | 12877 | 1 | ||
| 159 | = | 1234567890chun | ![]() | 500 | 8620 | 2 | ||
| 160 | = | Mirka20 | 497 | 10529 | 2 |


mot 









