manager-toppen
| +/- | Användarnamn | Land | Ledig | Poäng | p (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | bababooey4 | 468 | 9088 | 2 | ||||
| 162 | Skala | ![]() | 467 | 7213 | 2 | |||
| 163 | Shoko | 461 | 9566 | 2 | ||||
| 164 | = | AntiLoafy | 460 | 12835 | 1 | |||
| 165 | = | vnoel | ![]() | 460 | 12740 | 1 | ||
| 166 | pensan67 | ![]() | 450 | 15463 | 1 | |||
| 167 | = | zlzl862 | 450 | 12854 | 1 | |||
| 168 | = | MontyBoosh | ![]() | 450 | 12230 | 1 | ||
| 169 | bulgen | ![]() | 450 | 11508 | 1 | |||
| 170 | Avm26 | 443 | 5514 | 2 | ||||
| 171 | abayram | ![]() | 441 | 6497 | 2 | |||
| 172 | juantxu1964 | ![]() | 440 | 12218 | 1 | |||
| 173 | = | TMOperaO | ![]() | 440 | 12130 | 1 | ||
| 174 | = | Harfaeddur | 439 | 6529 | 2 | |||
| 175 | vincaocao | ![]() | 439 | 5757 | 2 | |||
| 176 | = | Frkk047 | 437 | 7500 | 2 | |||
| 177 | alexrf96 | 436 | 8712 | 2 | ||||
| 178 | = | Olympic1972 | ![]() | 434 | 5140 | 2 | ||
| 179 | sportfreak97 | ![]() | 432 | 5711 | 2 | |||
| 180 | Ebig | ![]() | 430 | 12383 | 1 | |||
| 181 | Chiz | ![]() | 430 | 11885 | 1 | |||
| 182 | igorspb | 430 | 5111 | 2 | ||||
| 183 | = | Jiraf | ![]() | 427 | 6040 | 2 | ||
| 184 | brownie | 424 | 4966 | 3 | ||||
| 185 | BayRidger | ![]() | 420 | 13717 | 1 | |||
| 186 | MattT | 420 | 7778 | 2 | ||||
| 187 | okybe | 418 | 7927 | 2 | ||||
| 188 | grafenix | 417 | 7505 | 2 | ||||
| 189 | pighi987 | 417 | 6304 | 2 | ||||
| 190 | Cosovic96 | 414 | 4638 | 2 | ||||
| 191 | TheBlueWhale | 410 | 10327 | 1 | ||||
| 192 | wrcgg54321 | ![]() | 410 | 6915 | 2 |





mot 












