manager-toppen
| +/- | Användarnamn | Land | Ledig | Poäng | p (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | = | Udo81H | 490 | 10237 | 5 | |||
| 162 | = | Jiraf | ![]() | 490 | 6547 | 2 | ||
| 163 | = | DziedzicM132 | 482 | 6250 | 2 | |||
| 164 | = | aa413937064 | ![]() | 480 | 12600 | 1 | ||
| 165 | = | Karma | 480 | 11926 | 1 | |||
| 166 | = | Omoto | 480 | 9199 | 3 | |||
| 167 | = | Gabotril | 478 | 7748 | 2 | |||
| 168 | = | Chario87 | 470 | 14244 | 1 | |||
| 169 | = | Dinark | 470 | 12578 | 1 | |||
| 170 | = | diego_punk | ![]() | 470 | 11518 | 1 | ||
| 171 | = | ruslanidze | ![]() | 467 | 8470 | 2 | ||
| 172 | = | Lazar992 | 464 | 8900 | 2 | |||
| 173 | = | Francisjedi | 460 | 14144 | 1 | |||
| 174 | = | Xiaoheng | 460 | 11215 | 1 | |||
| 175 | = | pospima | ![]() | 451 | 6780 | 2 | ||
| 176 | = | mell36 | ![]() | 450 | 13834 | 1 | ||
| 177 | = | Dikagne | 449 | 7901 | 2 | |||
| 178 | = | Olympic1972 | ![]() | 447 | 4138 | 2 | ||
| 179 | = | lihongdi | 442 | 4692 | 2 | |||
| 180 | = | TyraGrant | 438 | 7438 | 2 | |||
| 181 | = | hextag | 430 | 10039 | 1 | |||
| 182 | = | sportfreak97 | ![]() | 428 | 4755 | 2 | ||
| 183 | = | Dimaj777 | 420 | 12773 | 1 | |||
| 184 | = | patient01 | 420 | 11040 | 1 | |||
| 185 | = | HCL | 420 | 9762 | 1 | |||
| 186 | = | El_Machin | ![]() | 420 | 3066 | 2 | ||
| 187 | = | ab95 | 418 | 6417 | 2 | |||
| 188 | = | broyce | 410 | 9705 | 1 | |||
| 189 | = | Analitmauko | 410 | 4802 | 2 | |||
| 190 | = | lukasko145 | 410 | 2694 | 2 | |||
| 191 | = | RealFlush | 406 | 4321 | 2 | |||
| 192 | = | R3rvin | ![]() | 406 | 3598 | 2 |





mot 









