manager-toppen
| +/- | Användarnamn | Land | Ledig | Poäng | p (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Jarno_Osseweyer | ![]() | 412 | 6813 | 2 | |||
| 194 | = | staskiel | ![]() | 410 | 10276 | 1 | ||
| 195 | = | Rasrock | 408 | 6183 | 2 | |||
| 196 | diego_punk | ![]() | 400 | 10178 | 1 | |||
| 197 | = | rf23 | 400 | 5209 | 2 | |||
| 198 | r313225 | 398 | 6622 | 2 | ||||
| 199 | Olympic1972 | ![]() | 398 | 4497 | 2 | |||
| 200 | Mica | ![]() | 396 | 6496 | 2 | |||
| 201 | calix21 | 394 | 4340 | 2 | ||||
| 202 | krmelj | ![]() | 390 | 10116 | 1 | |||
| 203 | = | mario123 | 390 | 4809 | 2 | |||
| 204 | = | vnoel | ![]() | 380 | 10001 | 1 | ||
| 205 | = | Ziccuratt | 380 | 9537 | 1 | |||
| 206 | = | Dennis_Lostalo | 380 | 4826 | 2 | |||
| 207 | = | Sinterklaas | 378 | 3305 | 2 | |||
| 208 | = | DiegoToste | 375 | 9851 | 1 | |||
| 209 | = | Xiaoheng | 375 | 9478 | 1 | |||
| 210 | = | acetheace | 372 | 2243 | 4 | |||
| 211 | Chario87 | 370 | 10932 | 1 | ||||
| 212 | Kurahashi | ![]() | 370 | 9801 | 1 | |||
| 213 | mjura | 370 | 9406 | 1 | ||||
| 214 | zeus_neo | 370 | 4505 | 2 | ||||
| 215 | wanghaoabc | ![]() | 370 | 3362 | 2 | |||
| 216 | = | tiagovf30 | ![]() | 365 | 9376 | 1 | ||
| 217 | = | ippoboss | 365 | 9019 | 1 | |||
| 218 | HCL | 360 | 8999 | 1 | ||||
| 219 | naylovmaiko | 360 | 4853 | 2 | ||||
| 220 | = | yoxi | ![]() | 360 | 3958 | 2 | ||
| 221 | = | R3rvin | ![]() | 356 | 4062 | 2 | ||
| 222 | defoe93 | 356 | 3108 | 2 | ||||
| 223 | AndrewwerdnA | 356 | 1794 | 2 | ||||
| 224 | halepeno | 355 | 10614 | 1 |


mot 







