manager-toppen
| +/- | Användarnamn | Land | Ledig | Poäng | p (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | = | Lienor | ![]() | 355 | 8355 | 1 | ||
| 226 | = | czigelbence | 354 | 2423 | 2 | |||
| 227 | = | Rinus | ![]() | 350 | 8202 | 1 | ||
| 228 | = | iaco210 | 348 | 1207 | 2 | |||
| 229 | = | buia | ![]() | 347 | 2729 | 2 | ||
| 230 | = | atlantazo | ![]() | 346 | 2474 | 2 | ||
| 231 | = | Alex2025 | 345 | 8075 | 1 | |||
| 232 | = | ilovekin2008 | 344 | 2570 | 2 | |||
| 233 | = | alfajor04 | 344 | 218 | 2 | |||
| 234 | = | Johan_Usonaiji | 342 | 3643 | 2 | |||
| 235 | = | giovanni94 | ![]() | 340 | 7653 | 1 | ||
| 236 | = | VamosCarlitos | 335 | 8661 | 1 | |||
| 237 | = | shohambeby | ![]() | 335 | 7917 | 1 | ||
| 238 | = | Gwuidoo | ![]() | 335 | 7600 | 1 | ||
| 239 | = | maml | 334 | 1948 | 2 | |||
| 240 | = | bronco123 | 334 | 1931 | 2 | |||
| 241 | = | Shoko | 332 | 807 | 2 | |||
| 242 | = | howie123 | 330 | 7509 | 1 | |||
| 243 | = | GlennPSV1913 | 327 | 859 | 2 | |||
| 244 | = | stefanoc86 | 325 | 8388 | 1 | |||
| 245 | = | alablues | ![]() | 325 | 7322 | 1 | ||
| 246 | = | pensan67 | ![]() | 320 | 8437 | 1 | ||
| 247 | = | Jermudinho | ![]() | 320 | 8152 | 1 | ||
| 248 | = | hayi | ![]() | 320 | 359 | 2 | ||
| 249 | = | koba53 | ![]() | 319 | 1154 | 2 | ||
| 250 | = | alvaro283 | 318 | 821 | 2 | |||
| 251 | = | baga | ![]() | 317 | 698 | 2 | ||
| 252 | = | halepeno | 315 | 7867 | 1 | |||
| 253 | = | zzljlk | 315 | 6922 | 1 | |||
| 254 | = | brunozonni | 313 | 298 | 2 | |||
| 255 | = | Hsvberg2 | 310 | 7873 | 1 | |||
| 256 | = | balyhu | 310 | 7696 | 1 |


mot 








