Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | fradika | ![]() | 1900 | 68454 | 7 | ||
| 2 | = | shuaigua002 | 1870 | 57509 | 2 | |||
| 3 | = | dgcastillof | ![]() | 1850 | 62301 | 7 | ||
| 4 | vincaocao | ![]() | 1790 | 59339 | 2 | |||
| 5 | AllSmart | 1760 | 58374 | 4 | ||||
| 6 | Wtenis | ![]() | 1740 | 59517 | 2 | |||
| 7 | = | marans | 1740 | 58941 | 7 | |||
| 8 | Optyx88 | ![]() | 1700 | 60910 | 4 | |||
| 9 | valentine | ![]() | 1650 | 47387 | 4 | |||
| 10 | Zrazik | ![]() | 1650 | 46542 | 3 | |||
| 11 | = | iconoclasta | ![]() | 1600 | 55628 | 2 | ||
| 12 | = | kiky | ![]() | 1590 | 45636 | 4 | ||
| 13 | = | jaybrams | 1450 | 40844 | 4 | |||
| 14 | = | adrian98 | 1390 | 41223 | 3 | |||
| 15 | Stan | ![]() | 1360 | 48370 | 4 | |||
| 16 | Forger | 1360 | 40691 | 3 | ||||
| 17 | = | Yannick | ![]() | 1360 | 37849 | 2 | ||
| 18 | PEPPE_ | 1340 | 40298 | 2 | ||||
| 19 | clivet | ![]() | 1340 | 39581 | 2 | |||
| 20 | = | amirhosein | 1340 | 36846 | 6 | |||
| 21 | = | Ahrendt | ![]() | 1280 | 35429 | 4 | ||
| 22 | = | Tennat | 1265 | 35339 | 2 | |||
| 23 | = | wanhuang | 1240 | 35482 | 2 | |||
| 24 | = | aag0511 | ![]() | 1235 | 37700 | 2 | ||
| 25 | = | Edraa | ![]() | 1210 | 34442 | 2 | ||
| 26 | Yanko | ![]() | 1200 | 32920 | 2 | |||
| 27 | Shankitova | 1190 | 33818 | 2 | ||||
| 28 | mapaliey | 1190 | 33569 | 2 | ||||
| 29 | Djetou | ![]() | 1180 | 34881 | 2 | |||
| 30 | DeGlen | ![]() | 1160 | 35912 | 3 | |||
| 31 | ElManz | 1105 | 30906 | 4 | ||||
| 32 | benchu1972 | 1060 | 31831 | 2 |


vs. 











