Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1900 | 67613 | 4 | ||
| 2 | = | Tomavx | 1870 | 68019 | 2 | |||
| 3 | = | AllSmart | 1820 | 61915 | 4 | |||
| 4 | = | Dundo | 1740 | 51441 | 2 | |||
| 5 | = | Graikas | ![]() | 1720 | 66440 | 2 | ||
| 6 | = | fradika | ![]() | 1680 | 59983 | 7 | ||
| 7 | = | Stan | ![]() | 1680 | 58753 | 4 | ||
| 8 | = | Simtheking | 1680 | 54957 | 2 | |||
| 9 | = | Yannick | ![]() | 1660 | 74320 | 2 | ||
| 10 | = | iconoclasta | ![]() | 1650 | 55373 | 2 | ||
| 11 | = | scrambledeggs | ![]() | 1650 | 53815 | 3 | ||
| 12 | = | Ahrendt | ![]() | 1590 | 52824 | 4 | ||
| 13 | = | Optyx88 | ![]() | 1590 | 49229 | 4 | ||
| 14 | = | marans | 1560 | 31372 | 7 | |||
| 15 | = | ditus | 1450 | 42507 | 2 | |||
| 16 | = | benchu1972 | 1380 | 35790 | 2 | |||
| 17 | = | DeGlen | ![]() | 1370 | 42510 | 3 | ||
| 18 | = | shuaigua002 | 1360 | 43492 | 2 | |||
| 19 | = | yuusukekun | 1320 | 38291 | 2 | |||
| 20 | = | jaybrams | 1310 | 54895 | 3 | |||
| 21 | = | Tennat | 1275 | 40749 | 2 | |||
| 22 | = | rasmusajj | 1230 | 39592 | 2 | |||
| 23 | = | Mikeyv | 1220 | 57872 | 4 | |||
| 24 | = | Zrazik | ![]() | 1220 | 37627 | 3 | ||
| 25 | = | Abakur | 1210 | 37076 | 2 | |||
| 26 | = | valentine | ![]() | 1210 | 35069 | 4 | ||
| 27 | = | mapaliey | 1200 | 33699 | 2 | |||
| 28 | = | Timbo | 1150 | 33386 | 2 | |||
| 29 | = | ton | ![]() | 1140 | 28959 | 2 | ||
| 30 | = | caleblane | 1110 | 32951 | 2 | |||
| 31 | = | goldi_125 | 1090 | 30541 | 2 | |||
| 32 | = | Djetou | ![]() | 1090 | 30151 | 2 |


vs. 












