Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Optyx88 | ![]() | 2000 | 69134 | 4 | ||
| 2 | Stan | ![]() | 1850 | 75210 | 4 | |||
| 3 | AllSmart | 1850 | 63023 | 4 | ||||
| 4 | Tomavx | 1820 | 63931 | 2 | ||||
| 5 | = | iconoclasta | ![]() | 1820 | 60737 | 2 | ||
| 6 | = | caleblane | 1710 | 54357 | 2 | |||
| 7 | = | Dundo | 1700 | 56416 | 2 | |||
| 8 | = | adrian98 | ![]() | 1620 | 48322 | 3 | ||
| 9 | = | fradika | ![]() | 1560 | 55807 | 7 | ||
| 10 | = | scrambledeggs | ![]() | 1560 | 49502 | 3 | ||
| 11 | Ahrendt | ![]() | 1390 | 42355 | 3 | |||
| 12 | Shankitova | 1380 | 40619 | 2 | ||||
| 13 | = | Graikas | ![]() | 1360 | 38663 | 2 | ||
| 14 | timlim | 1350 | 41094 | 3 | ||||
| 15 | gdescovi | ![]() | 1350 | 38693 | 2 | |||
| 16 | wanhuang | 1340 | 43007 | 2 | ||||
| 17 | marans | 1340 | 40113 | 7 | ||||
| 18 | DeGlen | ![]() | 1340 | 37239 | 3 | |||
| 19 | Amco23 | ![]() | 1310 | 42758 | 3 | |||
| 20 | Yannick | ![]() | 1310 | 40373 | 2 | |||
| 21 | = | Tennat | 1310 | 39428 | 2 | |||
| 22 | Nikola28 | 1280 | 36613 | 2 | ||||
| 23 | jimi | 1260 | 41817 | 2 | ||||
| 24 | = | shuaigua002 | 1240 | 35246 | 2 | |||
| 25 | kiky | ![]() | 1220 | 35249 | 4 | |||
| 26 | jaybrams | 1220 | 30293 | 3 | ||||
| 27 | valentine | ![]() | 1200 | 36468 | 4 | |||
| 28 | rasmusajj | 1160 | 34351 | 2 | ||||
| 29 | = | Mikeyv | 1141 | 50737 | 2 | |||
| 30 | Zrazik | ![]() | 1140 | 31884 | 3 | |||
| 31 | Harfaeddur | 1125 | 34727 | 2 | ||||
| 32 | = | chlumsky | ![]() | 1115 | 30890 | 2 |


vs. 













