Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | alvaro283 | 1820 | 52388 | 2 | |||
| 2 | = | caleblane | 1800 | 47255 | 2 | |||
| 3 | = | Tomavx | 1790 | 59685 | 2 | |||
| 4 | valentine | ![]() | 1750 | 60330 | 4 | |||
| 5 | Stan | ![]() | 1710 | 56533 | 2 | |||
| 6 | timlim | 1620 | 50031 | 4 | ||||
| 7 | AllSmart | 1590 | 45657 | 4 | ||||
| 8 | fradika | ![]() | 1560 | 36459 | 7 | |||
| 9 | Dundo | 1550 | 48886 | 2 | ||||
| 10 | = | adrian98 | ![]() | 1490 | 47692 | 3 | ||
| 11 | = | Amco23 | ![]() | 1460 | 44985 | 3 | ||
| 12 | = | vincaocao | ![]() | 1440 | 19154 | 3 | ||
| 13 | Zrazik | ![]() | 1370 | 41153 | 3 | |||
| 14 | Yanko | ![]() | 1360 | 38428 | 2 | |||
| 15 | wanhuang | 1320 | 39979 | 2 | ||||
| 16 | Nikola28 | 1310 | 41031 | 2 | ||||
| 17 | = | DeGlen | ![]() | 1280 | 35196 | 3 | ||
| 18 | niyaosile | ![]() | 1270 | 36024 | 2 | |||
| 19 | iconoclasta | ![]() | 1230 | 32055 | 2 | |||
| 20 | marans | 1230 | 18203 | 7 | ||||
| 21 | = | RafaGoat | 1220 | 41468 | 3 | |||
| 22 | Optyx88 | ![]() | 1200 | 35008 | 3 | |||
| 23 | = | Benny | ![]() | 1190 | 33118 | 2 | ||
| 24 | = | Shankitova | 1185 | 33586 | 2 | |||
| 25 | = | benchu1972 | 1180 | 33394 | 2 | |||
| 26 | Superior_Tennis | ![]() | 1142 | 33258 | 5 | |||
| 27 | Tennat | 1140 | 36785 | 2 | ||||
| 28 | = | davidd | 1140 | 33877 | 2 | |||
| 29 | scrambledeggs | ![]() | 1140 | 28999 | 3 | |||
| 30 | jaybrams | 1135 | 23394 | 3 | ||||
| 31 | yuusukekun | 1120 | 36642 | 2 | ||||
| 32 | Dropsy | ![]() | 1120 | 32690 | 2 |


vs. 








