Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 2000 | 72222 | 4 | ||
| 2 | = | timlim | 1820 | 61177 | 5 | |||
| 3 | = | Dundo | 1810 | 68178 | 2 | |||
| 4 | = | Shankitova | 1760 | 64756 | 2 | |||
| 5 | = | fradika | ![]() | 1730 | 56164 | 7 | ||
| 6 | = | BelgianRocket95 | 1710 | 57288 | 4 | |||
| 7 | shuaigua002 | 1660 | 55964 | 2 | ||||
| 8 | acetheace | 1650 | 59576 | 4 | ||||
| 9 | = | Stan | ![]() | 1620 | 68468 | 2 | ||
| 10 | = | adrian98 | ![]() | 1620 | 48481 | 3 | ||
| 11 | = | Enano74 | ![]() | 1560 | 54413 | 2 | ||
| 12 | CHNfans | ![]() | 1520 | 34037 | 4 | |||
| 13 | Zrazik | ![]() | 1500 | 56093 | 3 | |||
| 14 | benchu1972 | 1490 | 40861 | 2 | ||||
| 15 | Nevojeok97 | 1460 | 46281 | 3 | ||||
| 16 | DeGlen | ![]() | 1420 | 35358 | 3 | |||
| 17 | marans | 1410 | 50258 | 6 | ||||
| 18 | goldi_125 | 1380 | 35573 | 2 | ||||
| 19 | FmRR | 1370 | 48770 | 3 | ||||
| 20 | Potrobrb | 1320 | 38388 | 3 | ||||
| 21 | valentine | ![]() | 1320 | 37386 | 4 | |||
| 22 | = | iconoclasta | ![]() | 1310 | 44746 | 2 | ||
| 23 | ton | ![]() | 1240 | 32637 | 2 | |||
| 24 | Picard | 1230 | 40168 | 2 | ||||
| 25 | ricky95 | 1220 | 38481 | 2 | ||||
| 26 | aag0511 | ![]() | 1220 | 33922 | 2 | |||
| 27 | = | niyaosile | ![]() | 1200 | 39704 | 2 | ||
| 28 | = | Tennat | 1190 | 31013 | 2 | |||
| 29 | Warez | 1170 | 31208 | 2 | ||||
| 30 | mapaliey | 1140 | 32295 | 2 | ||||
| 31 | = | RafaGoat | 1122 | 35922 | 2 | |||
| 32 | = | HardCore | ![]() | 1110 | 30286 | 2 |





vs. 








