Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | = | Manu47 | ![]() | 204 | 3576 | 1 | ||
| 322 | = | florinaruba | ![]() | 204 | 2969 | 1 | ||
| 323 | = | krocero | ![]() | 202 | 2912 | 1 | ||
| 324 | = | tomas | ![]() | 202 | 746 | 1 | ||
| 325 | = | mdkokins | ![]() | 200 | 3054 | 1 | ||
| 326 | = | StevenDell | ![]() | 200 | 2788 | 1 | ||
| 327 | = | afidan | 200 | 690 | 1 | |||
| 328 | = | bens | ![]() | 198 | 2788 | 1 | ||
| 329 | = | mslazak | ![]() | 198 | 2781 | 1 | ||
| 330 | = | TMOperaO | ![]() | 198 | 1637 | 1 | ||
| 331 | = | Sebiy97 | ![]() | 198 | 1517 | 1 | ||
| 332 | = | michal22220 | ![]() | 196 | 2515 | 1 | ||
| 333 | = | juanmifersan | 196 | 1600 | 1 | |||
| 334 | = | Endriu1985 | 194 | 2676 | 1 | |||
| 335 | = | Sikinho | 194 | 2419 | 1 | |||
| 336 | = | ElMartins | ![]() | 194 | 424 | 1 | ||
| 337 | = | TheBest | 192 | 2656 | 1 | |||
| 338 | = | BlackZolee | ![]() | 192 | 1163 | 1 | ||
| 339 | = | maugv | ![]() | 190 | 1838 | 1 | ||
| 340 | = | adan515 | 190 | 1160 | 1 | |||
| 341 | = | PHJE | 188 | 1052 | 1 | |||
| 342 | = | Ezelorenzo | 186 | 2132 | 1 | |||
| 343 | = | Abracalabria | 186 | 1605 | 1 | |||
| 344 | = | dllu | 184 | 1499 | 1 | |||
| 345 | = | Wortelen | 184 | 641 | 1 | |||
| 346 | = | EternalPioneer | ![]() | 184 | 150 | 1 | ||
| 347 | = | JPMESI | ![]() | 182 | 1447 | 1 | ||
| 348 | = | iAaron | ![]() | 182 | 150 | 1 | ||
| 349 | = | azrael76 | ![]() | 180 | 1390 | 1 | ||
| 350 | = | Bimbi77 | 180 | 575 | 1 | |||
| 351 | = | liuwei | ![]() | 180 | 338 | 1 | ||
| 352 | = | arrigons90 | 180 | 150 | 1 |


vs. 











