Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Tiono | 168 | 1637 | 1 | ||||
| 386 | honajz | ![]() | 166 | 1634 | 1 | |||
| 387 | mariosiatkarz | ![]() | 166 | 1502 | 1 | |||
| 388 | BlackZolee | ![]() | 166 | 1431 | 1 | |||
| 390 | petesampras1 | 164 | 1425 | 1 | ||||
| 391 | Coelho91 | 164 | 1384 | 1 | ||||
| 392 | bobo102014 | 164 | 788 | 1 | ||||
| 393 | chrissmith | ![]() | 164 | 150 | 1 | |||
| 394 | Albythe1 | 164 | 140 | 1 | ||||
| 395 | tcaramelo | ![]() | 162 | 1291 | 1 | |||
| 396 | azrael76 | ![]() | 162 | 1242 | 1 | |||
| 397 | = | AntiLoafy | 162 | 661 | 1 | |||
| 399 | michiel | 160 | 78 | 1 | ||||
| 400 | Jobar | ![]() | 158 | 1204 | 1 | |||
| 401 | = | xale0615 | 158 | 1203 | 1 | |||
| 402 | Rafa1 | 156 | 765 | 1 | ||||
| 403 | = | bobo102003 | 156 | 560 | 1 | |||
| 404 | Teste1 | 154 | 686 | 1 | ||||
| 405 | tomas | ![]() | 154 | 491 | 1 | |||
| 406 | = | jonay | ![]() | 154 | 127 | 1 | ||
| 407 | saporius | 152 | 1079 | 1 | ||||
| 408 | maugv | ![]() | 152 | 1054 | 1 | |||
| 409 | Muller | ![]() | 152 | 71 | 1 | |||
| 410 | willkriskai | 150 | 908 | 1 | ||||
| 411 | Wepia | 149 | 889 | 1 | ||||
| 412 | vgavilanes | 148 | 150 | 1 | ||||
| 413 | phili091 | ![]() | 147 | 778 | 1 | |||
| 414 | = | bobo102005 | 147 | 336 | 1 | |||
| 415 | Nissa | 146 | 711 | 1 | ||||
| 416 | = | STvFA | 146 | 335 | 1 | |||
| 417 | DvS | ![]() | 146 | 150 | 1 | |||
| 418 | BoneDuke | 145 | 686 | 1 |


vs. 










