Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | mariosts99 | 114 | 14 | 1 | ||||
| 450 | Nick5528 | 112 | 12 | 1 | ||||
| 451 | UKJaguar | ![]() | 110 | 149 | 1 | |||
| 452 | Nikolas | ![]() | 108 | 112 | 1 | |||
| 453 | Siltyamoeba | 106 | 100 | 1 | ||||
| 454 | JuanoLDA | 104 | 93 | 1 | ||||
| 455 | LaBoute | 103 | 88 | 1 | ||||
| 456 | jacksteinberg | 101 | 61 | 1 | ||||
| 457 | TiagoDanel | 100 | 57 | 1 | ||||
| 458 | Strenx | ![]() | 99 | 48 | 1 | |||
| 459 | Zelim70 | ![]() | 99 | 41 | 1 | |||
| 460 | Kino | 98 | 35 | 1 | ||||
| 461 | asdlongmvp | 97 | 27 | 1 | ||||
| 462 | Greatest | 96 | 22 | 1 | ||||
| 463 | prezzys | 96 | 14 | 1 | ||||
| 464 | Fuhfuinfd | 95 | 10 | 1 | ||||
| N | Sjoerd | ![]() | ||||||
| N | Superior_Tennis | ![]() | ||||||
| N | Michaeltycle | |||||||
| N | Promotionwes | |||||||
| N | Jasonzen | |||||||
| N | Aguirre | |||||||
| N | RonaldMup | |||||||
| N | Sandrapet | |||||||
| N | Corpus2 | |||||||
| N | Albertfuevy | |||||||
| N | DanielCib | |||||||
| N | davidd | |||||||
| N | dennisstiphout | |||||||
| N | yyl2212621 | ![]() | ||||||
| N | Jyco | |||||||
| N | VernaSon |


vs. 






