Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | KeithJelty | |||||||
| N | KevinGor | |||||||
| N | Charliephemi | |||||||
| N | Leslietug | |||||||
| N | tishafx60 | |||||||
| N | ElmerCom | |||||||
| N | Christiansat | |||||||
| N | donnagk2 | |||||||
| N | Danieldyeda | |||||||
| N | friedanm60 | |||||||
| N | Slavia96 | |||||||
| N | brigitteec60 | |||||||
| N | LeonardNob | |||||||
| N | beatrizfe3 | |||||||
| N | doreenxk18 | |||||||
| N | berylfj18 |


vs. 