Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | Wtenis | ![]() | 1140 | 29110 | 2 | ||
| 34 | = | Tennat | 1130 | 35225 | 2 | |||
| 35 | = | canisares | 1126 | 36829 | 2 | |||
| 36 | = | clivet | ![]() | 1120 | 29020 | 2 | ||
| 37 | = | mapaliey | 1110 | 33075 | 2 | |||
| 38 | = | scrambledeggs | ![]() | 1100 | 31512 | 3 | ||
| 39 | = | chlumsky | ![]() | 1092 | 30114 | 2 | ||
| 40 | = | AllSmart | 1080 | 30063 | 4 | |||
| 41 | = | Ferdp33 | ![]() | 1080 | 29705 | 2 | ||
| 42 | = | Nevojeok97 | 1075 | 33130 | 3 | |||
| 43 | = | Dropsy | ![]() | 1070 | 32599 | 2 | ||
| 44 | = | Optyx88 | ![]() | 1070 | 30357 | 3 | ||
| 45 | = | gdescovi | ![]() | 1070 | 28348 | 2 | ||
| 46 | = | DeGlen | ![]() | 1030 | 28438 | 3 | ||
| 47 | = | Yannick1231 | ![]() | 1024 | 26036 | 2 | ||
| 48 | = | Wounage | 1000 | 43319 | 1 | |||
| 49 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 42697 | 1 | ||
| 50 | = | davidd | 985 | 27801 | 2 | |||
| 51 | = | Dominik44 | 970 | 27799 | 2 | |||
| 52 | = | flynn25 | ![]() | 965 | 24232 | 2 | ||
| 53 | = | Dimaj777 | 950 | 32210 | 1 | |||
| 54 | = | aag0511 | ![]() | 940 | 23523 | 2 | ||
| 55 | = | ton | ![]() | 938 | 22587 | 2 | ||
| 56 | = | Potrobrb | 938 | 20349 | 3 | |||
| 57 | = | jimi | 935 | 24433 | 2 | |||
| 58 | = | ditus | 930 | 29270 | 2 | |||
| 59 | = | ljuba92 | ![]() | 915 | 25706 | 2 | ||
| 60 | = | Houdtje | 915 | 25528 | 2 | |||
| 61 | = | vincaocao | ![]() | 906 | 22090 | 2 | ||
| 62 | = | stylish | ![]() | 900 | 31639 | 1 | ||
| 63 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 31214 | 1 | ||
| 64 | Grand | ![]() | 900 | 26568 | 1 |


vs. 













