Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Benny | ![]() | 1070 | 28567 | 2 | |||
| 34 | aag0511 | ![]() | 1060 | 29157 | 2 | |||
| 35 | vincaocao | ![]() | 1055 | 9211 | 3 | |||
| 36 | canisares | 1052 | 31475 | 2 | ||||
| 37 | campkarit | 1040 | 31271 | 4 | ||||
| 38 | alvaro283 | 1040 | 30239 | 2 | ||||
| 39 | niyaosile | ![]() | 1035 | 28912 | 2 | |||
| 40 | mapaliey | 1030 | 29698 | 2 | ||||
| 41 | Nick697 | 1020 | 30052 | 2 | ||||
| 42 | Potrobrb | 1015 | 25759 | 3 | ||||
| 43 | Mikeyv | 1000 | 52656 | 1 | ||||
| 44 | janio300 | ![]() | 1000 | 42912 | 1 | |||
| 45 | Camillo | ![]() | 1000 | 41799 | 1 | |||
| 46 | Dragon_Longlong | ![]() | 1000 | 37852 | 1 | |||
| 47 | Nevojeok97 | 1000 | 28330 | 3 | ||||
| 48 | davidd | 995 | 26215 | 2 | ||||
| 49 | = | Yannick1231 | ![]() | 973 | 28577 | 2 | ||
| 50 | Yanko | ![]() | 970 | 28083 | 2 | |||
| 51 | ton | ![]() | 970 | 24399 | 2 | |||
| 52 | = | Grand | ![]() | 950 | 40962 | 1 | ||
| 53 | = | PLEASURE | 950 | 37210 | 1 | |||
| 54 | = | shohambeby | ![]() | 950 | 29625 | 1 | ||
| 55 | = | flynn25 | ![]() | 940 | 26696 | 2 | ||
| 56 | = | Warez | 930 | 25588 | 2 | |||
| 57 | = | ljuba92 | ![]() | 920 | 26685 | 2 | ||
| 58 | = | goldi_125 | 905 | 24551 | 2 | |||
| 59 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 28771 | 1 | ||
| 60 | = | Djetou | ![]() | 895 | 25845 | 2 | ||
| 61 | = | maverick | 880 | 24298 | 2 | |||
| 62 | = | Dropsy | ![]() | 880 | 23803 | 2 | ||
| 63 | stylish | ![]() | 870 | 38755 | 1 | |||
| 64 | gerzaher | ![]() | 870 | 24305 | 2 |


vs. 












