Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | Gregers14 | 1020 | 31252 | 2 | |||
| 34 | Vsamek9 | ![]() | 1020 | 29656 | 2 | |||
| 35 | Grand | 1018 | 26360 | 2 | ||||
| 36 | Sonnyblack1312 | ![]() | 1015 | 29389 | 2 | |||
| 37 | yuusukekun | 1010 | 28616 | 2 | ||||
| 38 | stylish | ![]() | 1000 | 54379 | 1 | |||
| 39 | Bambic | ![]() | 1000 | 47260 | 1 | |||
| 40 | Albythe1 | 1000 | 34721 | 1 | ||||
| 41 | = | Graikas | ![]() | 1000 | 24960 | 2 | ||
| 42 | chlumsky | ![]() | 998 | 25047 | 2 | |||
| 43 | Simtheking | 970 | 28603 | 2 | ||||
| 44 | maverick | 960 | 27280 | 2 | ||||
| 45 | LeeBoss | ![]() | 960 | 27243 | 2 | |||
| 46 | Mikeyv | 952 | 2709 | 5 | ||||
| 47 | Camillo | ![]() | 950 | 43014 | 1 | |||
| 48 | HarrieNadal | 940 | 27733 | 2 | ||||
| 49 | Dropsy | ![]() | 930 | 25654 | 2 | |||
| 50 | honza999 | 920 | 27131 | 2 | ||||
| 51 | Ultimate | ![]() | 900 | 26754 | 1 | |||
| 52 | goldi_125 | 900 | 25562 | 2 | ||||
| 53 | hugoboy | ![]() | 896 | 300 | 7 | |||
| 54 | ton | ![]() | 890 | 23634 | 2 | |||
| 55 | rasmusajj | 880 | 23250 | 2 | ||||
| 56 | Bribavv | ![]() | 870 | 26592 | 1 | |||
| 57 | = | Nick697 | 870 | 26439 | 1 | |||
| 58 | stefanoritta | 870 | 26385 | 2 | ||||
| 59 | sauloeduk | ![]() | 870 | 23969 | 1 | |||
| 60 | yangyi | 865 | 25434 | 2 | ||||
| 61 | bababooey4 | 860 | 24838 | 2 | ||||
| 62 | brandak | 840 | 25409 | 1 | ||||
| 63 | Buul | ![]() | 840 | 21894 | 1 | |||
| 64 | XJohny | ![]() | 830 | 23625 | 2 |





vs. 












