Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ahrendt | ![]() | 1100 | 32640 | 3 | |||
| 34 | Potrobrb | 1090 | 27662 | 3 | ||||
| 35 | Benny | ![]() | 1080 | 31280 | 2 | |||
| 36 | mapaliey | 1080 | 28182 | 2 | ||||
| 37 | = | Nick697 | 1055 | 26158 | 2 | |||
| 38 | = | davidd | 1050 | 31294 | 2 | |||
| 39 | RafaGoat | 1045 | 29549 | 2 | ||||
| 40 | yuusukekun | 1030 | 29740 | 2 | ||||
| 41 | Harfaeddur | 1015 | 30621 | 2 | ||||
| 42 | = | Yannick1231 | ![]() | 1015 | 26426 | 2 | ||
| 43 | Warez | 1010 | 27013 | 2 | ||||
| 44 | Mikeyv | 1000 | 49315 | 1 | ||||
| 45 | Camillo | ![]() | 1000 | 42658 | 1 | |||
| 46 | = | maratxia | 1000 | 37056 | 1 | |||
| 47 | janio300 | ![]() | 1000 | 36240 | 1 | |||
| 48 | shuaigua002 | 1000 | 29715 | 2 | ||||
| 49 | Nevojeok97 | 1000 | 29449 | 3 | ||||
| 50 | = | Ferdp33 | ![]() | 1000 | 26899 | 2 | ||
| 51 | = | Dropsy | ![]() | 990 | 29159 | 2 | ||
| 52 | Superior_Tennis | ![]() | 962 | 21238 | 2 | |||
| 53 | stylish | ![]() | 950 | 41211 | 1 | |||
| 54 | Grand | ![]() | 950 | 34752 | 1 | |||
| 55 | XJohny | ![]() | 950 | 25571 | 2 | |||
| 56 | = | campkarit | 940 | 26795 | 4 | |||
| 57 | flynn25 | ![]() | 920 | 27645 | 2 | |||
| 58 | hugoboy | ![]() | 912 | 299 | 4 | |||
| 59 | = | goldi_125 | 910 | 25568 | 2 | |||
| 60 | sauloeduk | ![]() | 900 | 30454 | 1 | |||
| 61 | Wounage | 900 | 28418 | 1 | ||||
| 62 | ljuba92 | ![]() | 900 | 26040 | 2 | |||
| 63 | = | Dimaj777 | 900 | 26027 | 1 | |||
| 64 | = | ton | ![]() | 894 | 21923 | 2 |





vs. 










