Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | chlumsky | ![]() | 1062 | 28207 | 2 | ||
| 34 | = | XJohny | ![]() | 1050 | 32055 | 2 | ||
| 35 | LeeBoss | ![]() | 1030 | 30739 | 2 | |||
| 36 | caleblane | 1030 | 29980 | 2 | ||||
| 37 | goldi_125 | 1030 | 29343 | 2 | ||||
| 38 | yuusukekun | 1020 | 32605 | 2 | ||||
| 39 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 45908 | 1 | ||
| 40 | = | oowwhh | 1000 | 33152 | 1 | |||
| 41 | = | ElManz | 980 | 30038 | 4 | |||
| 42 | = | Dosukoi | 955 | 24651 | 2 | |||
| 43 | = | zsechler | 950 | 43440 | 1 | |||
| 44 | = | Bambic | ![]() | 950 | 34208 | 1 | ||
| 45 | = | Grand | ![]() | 950 | 33966 | 1 | ||
| 46 | = | Yannick1231 | ![]() | 944 | 26278 | 2 | ||
| 47 | = | flynn25 | ![]() | 938 | 24722 | 2 | ||
| 48 | = | vesnina4ever | ![]() | 910 | 25385 | 2 | ||
| 49 | = | aag0511 | ![]() | 905 | 22853 | 2 | ||
| 50 | = | MikeHR | ![]() | 900 | 36064 | 1 | ||
| 51 | = | lotellino | ![]() | 900 | 29825 | 1 | ||
| 52 | Dropsy | ![]() | 900 | 25909 | 2 | |||
| 53 | sauloeduk | ![]() | 900 | 25826 | 1 | |||
| 54 | Nevicapa | ![]() | 900 | 25272 | 1 | |||
| 55 | hugoboy | ![]() | 886 | 300 | 4 | |||
| 56 | PEPPE_ | 885 | 21893 | 2 | ||||
| 57 | = | wanhuang | 885 | 21458 | 2 | |||
| 58 | Potrobrb | 880 | 25575 | 3 | ||||
| 59 | jimi | 880 | 25265 | 2 | ||||
| 60 | xuepeng | 880 | 23444 | 2 | ||||
| 61 | Yanko | ![]() | 870 | 27726 | 2 | |||
| 62 | = | Vsamek9 | ![]() | 870 | 24476 | 2 | ||
| 63 | = | BalazsAttila | 870 | 24370 | 2 | |||
| 64 | = | ajaxmastr | ![]() | 840 | 24407 | 1 |


vs. 












