Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | Mikeyv | 1125 | 25221 | 5 | |||
| 34 | = | LeeBoss | ![]() | 1120 | 31997 | 2 | ||
| 35 | = | chlumsky | ![]() | 1110 | 27632 | 2 | ||
| 36 | clivet | ![]() | 1080 | 30905 | 2 | |||
| 37 | caleblane | 1075 | 30012 | 2 | ||||
| 38 | goldi_125 | 1070 | 30952 | 2 | ||||
| 39 | Yannick | ![]() | 1055 | 30277 | 2 | |||
| 40 | benchu1972 | 1050 | 31096 | 2 | ||||
| 41 | honza999 | 1020 | 31491 | 2 | ||||
| 42 | Yannick1231 | ![]() | 1013 | 27627 | 2 | |||
| 43 | adrian98 | 1010 | 26532 | 3 | ||||
| 44 | = | MikeHR | ![]() | 1000 | 46362 | 1 | ||
| 45 | Warez | 970 | 27499 | 2 | ||||
| 46 | JasonCuba | 965 | 26804 | 2 | ||||
| 47 | = | Bambic | ![]() | 950 | 40507 | 1 | ||
| 48 | = | zsechler | 950 | 33988 | 1 | |||
| 49 | = | Wtenis | ![]() | 950 | 27721 | 2 | ||
| 50 | = | Abakur | 950 | 26883 | 2 | |||
| 51 | = | robyrhum | 940 | 26132 | 2 | |||
| 52 | = | hugazox | ![]() | 930 | 22221 | 2 | ||
| 53 | = | Kpolito85 | ![]() | 925 | 24590 | 2 | ||
| 54 | simeon212 | ![]() | 912 | 22567 | 2 | |||
| 55 | = | Dropsy | ![]() | 910 | 27864 | 2 | ||
| 56 | = | Dosukoi | 910 | 24116 | 2 | |||
| 57 | Domesticus | ![]() | 900 | 25956 | 2 | |||
| 58 | sauloeduk | ![]() | 900 | 24736 | 1 | |||
| 59 | Nick697 | 900 | 22903 | 2 | ||||
| 60 | flynn25 | ![]() | 895 | 21214 | 2 | |||
| 61 | PEPPE_ | 890 | 25888 | 2 | ||||
| 62 | = | Forger | 880 | 26162 | 3 | |||
| 63 | = | vesnina4ever | ![]() | 880 | 24383 | 2 | ||
| 64 | scrambledeggs | ![]() | 865 | 24202 | 3 |





vs. 














