Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Shankitova | 1120 | 34049 | 2 | ||||
| 34 | = | Dropsy | ![]() | 1120 | 32061 | 2 | ||
| 35 | LeeBoss | ![]() | 1120 | 31510 | 2 | |||
| 36 | goldi_125 | 1100 | 30765 | 2 | ||||
| 37 | yuusukekun | 1090 | 33044 | 2 | ||||
| 38 | = | chlumsky | ![]() | 1085 | 27230 | 2 | ||
| 39 | = | adrian98 | 1080 | 30783 | 3 | |||
| 40 | = | rasmusajj | 1080 | 30636 | 2 | |||
| 41 | Mikeyv | 1065 | 15335 | 4 | ||||
| 42 | Forger | 1060 | 30297 | 3 | ||||
| 43 | caleblane | 1060 | 30018 | 2 | ||||
| 44 | = | PEPPE_ | 1030 | 30532 | 2 | |||
| 45 | = | Yannick1231 | ![]() | 1000 | 25346 | 2 | ||
| 46 | = | benchu1972 | 990 | 29691 | 2 | |||
| 47 | = | Vsamek9 | ![]() | 980 | 25316 | 2 | ||
| 48 | = | Dosukoi | 965 | 27020 | 2 | |||
| 49 | = | mizranin | ![]() | 960 | 28026 | 2 | ||
| 50 | = | stylish | ![]() | 950 | 48164 | 1 | ||
| 51 | = | Bambic | ![]() | 950 | 42715 | 1 | ||
| 52 | = | SofiPeque | 940 | 28351 | 2 | |||
| 53 | ditus | 930 | 28948 | 2 | ||||
| 54 | Grand | ![]() | 900 | 29649 | 1 | |||
| 55 | Warez | 900 | 24572 | 2 | ||||
| 56 | Ultimate | ![]() | 900 | 24454 | 1 | |||
| 57 | clivet | ![]() | 890 | 28790 | 2 | |||
| 58 | Domesticus | ![]() | 890 | 25398 | 2 | |||
| 59 | brandak | 876 | 20842 | 2 | ||||
| 60 | MikeHR | ![]() | 870 | 39121 | 1 | |||
| 61 | adad06 | ![]() | 870 | 28194 | 1 | |||
| 62 | TheSportsGuy | 870 | 25981 | 2 | ||||
| 63 | sauloeduk | ![]() | 870 | 23962 | 1 | |||
| 64 | alandeschamps | 870 | 21134 | 2 |





vs. 










