Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | vesnina4ever | ![]() | 860 | 23184 | 2 | |||
| 66 | Dropsy | ![]() | 845 | 22577 | 2 | |||
| 67 | Kpolito85 | ![]() | 840 | 19966 | 2 | |||
| 68 | Vino | ![]() | 840 | 17153 | 1 | |||
| 69 | TheBest | 810 | 23063 | 1 | ||||
| 70 | gdescovi | ![]() | 810 | 22838 | 2 | |||
| 71 | Grand | ![]() | 810 | 22457 | 1 | |||
| 72 | katairu | 810 | 20499 | 2 | ||||
| 73 | Mikeyv | 810 | 12359 | 1 | ||||
| 74 | Timbo | 805 | 20566 | 2 | ||||
| 75 | ditus | 800 | 24255 | 2 | ||||
| 76 | javoteo | ![]() | 800 | 20040 | 2 | |||
| 77 | Sinterklaas | 795 | 20600 | 2 | ||||
| 78 | Bigdaddy24 | ![]() | 795 | 17497 | 2 | |||
| 79 | Igorche | ![]() | 790 | 22032 | 2 | |||
| 80 | mizranin | ![]() | 790 | 19988 | 2 | |||
| 81 | Ultimate | ![]() | 780 | 20567 | 1 | |||
| 82 | teopechi | ![]() | 780 | 19204 | 2 | |||
| 83 | = | Warez | 765 | 19313 | 2 | |||
| 84 | = | Dumpster | ![]() | 750 | 20183 | 1 | ||
| 85 | taylormoreira | 750 | 19307 | 2 | ||||
| 86 | flynn25 | ![]() | 750 | 18009 | 2 | |||
| 87 | Houdtje | 745 | 19327 | 2 | ||||
| 88 | Enano74 | ![]() | 730 | 21788 | 2 | |||
| 89 | RodrigoMelo | 730 | 19147 | 2 | ||||
| 90 | atrueicon | 730 | 18254 | 2 | ||||
| 91 | Shankitova | 720 | 20333 | 2 | ||||
| 92 | = | SofiPeque | 720 | 19338 | 2 | |||
| 93 | Darrydai | ![]() | 720 | 17678 | 2 | |||
| 94 | Bruninho | ![]() | 720 | 149 | 1 | |||
| 95 | D12NEY | ![]() | 705 | 16569 | 2 | |||
| 96 | petesampras1 | 700 | 19449 | 1 |


vs. 









