Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | sauloeduk | ![]() | 900 | 30986 | 1 | |||
| 66 | Mikeyv | 900 | 30649 | 1 | ||||
| 67 | Grand | ![]() | 900 | 28994 | 1 | |||
| 68 | Ahrendt | ![]() | 900 | 25005 | 3 | |||
| 69 | shuaigua002 | 895 | 25996 | 2 | ||||
| 70 | = | valentino | 895 | 24073 | 2 | |||
| 71 | Vsamek9 | ![]() | 880 | 27188 | 4 | |||
| 72 | = | Pearlnew1 | ![]() | 880 | 25319 | 3 | ||
| 73 | r313225 | 870 | 24924 | 2 | ||||
| 74 | Picard | 870 | 24260 | 2 | ||||
| 75 | alexrf96 | 860 | 26904 | 2 | ||||
| 76 | Nick697 | 860 | 23244 | 2 | ||||
| 77 | Warez | 850 | 24298 | 2 | ||||
| 78 | HarrieNadal | 846 | 20753 | 2 | ||||
| 79 | Lunatica | 840 | 24708 | 1 | ||||
| 80 | clivet | ![]() | 815 | 22608 | 2 | |||
| 81 | aag0511 | ![]() | 815 | 21455 | 2 | |||
| 82 | killagod47 | ![]() | 810 | 23745 | 1 | |||
| 83 | Dominik44 | 810 | 21857 | 2 | ||||
| 84 | = | Dumpster | ![]() | 810 | 21070 | 1 | ||
| 85 | = | XJohny | ![]() | 770 | 22518 | 2 | ||
| 86 | Domi | ![]() | 765 | 19864 | 2 | |||
| 87 | MARPL | ![]() | 760 | 23751 | 2 | |||
| 88 | teopechi | ![]() | 755 | 19234 | 2 | |||
| 89 | Jermudinho | ![]() | 750 | 22638 | 1 | |||
| 90 | Ultimate | ![]() | 750 | 18869 | 1 | |||
| 91 | jerum | ![]() | 745 | 20799 | 4 | |||
| 92 | Oki | 735 | 21041 | 2 | ||||
| 93 | kiky | ![]() | 725 | 21292 | 4 | |||
| 94 | Deiv | ![]() | 720 | 20612 | 1 | |||
| 95 | LeeBoss | ![]() | 720 | 20117 | 2 | |||
| 96 | Geraa | ![]() | 716 | 18157 | 2 |


vs. 











