Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | = | shohambeby | ![]() | 870 | 30424 | 1 | ||
| 66 | = | PLEASURE | 870 | 27456 | 1 | |||
| 67 | = | rasmusajj | 870 | 26946 | 2 | |||
| 68 | XJohny | ![]() | 870 | 24902 | 2 | |||
| 69 | ljuba92 | ![]() | 865 | 26558 | 2 | |||
| 70 | Djetou | ![]() | 835 | 23717 | 2 | |||
| 71 | Vsamek9 | ![]() | 830 | 23439 | 4 | |||
| 72 | = | Superior_Tennis | ![]() | 828 | 21072 | 2 | ||
| 73 | = | javoteo | ![]() | 825 | 21545 | 2 | ||
| 74 | gerzaher | ![]() | 820 | 23054 | 2 | |||
| 75 | maverick | 815 | 22902 | 2 | ||||
| 76 | Wounage | 810 | 26404 | 1 | ||||
| 77 | Pearlnew1 | ![]() | 810 | 23955 | 2 | |||
| 78 | = | jaivax | 810 | 23844 | 1 | |||
| 79 | jerum | ![]() | 810 | 23568 | 4 | |||
| 80 | = | HarrieNadal | 810 | 20809 | 2 | |||
| 81 | Wtenis | ![]() | 795 | 21687 | 2 | |||
| 82 | BrunoProenca | 790 | 21203 | 2 | ||||
| 83 | = | Bambic | ![]() | 780 | 20582 | 1 | ||
| 84 | = | Carlitos | 780 | 20174 | 1 | |||
| 85 | = | maxou2222 | ![]() | 766 | 17338 | 2 | ||
| 86 | Mamarracher | 765 | 21293 | 2 | ||||
| 87 | Geraa | ![]() | 760 | 22268 | 2 | |||
| 88 | Riverplatense | 755 | 21851 | 2 | ||||
| 89 | Domi | ![]() | 755 | 19358 | 2 | |||
| 90 | Lareu123 | ![]() | 750 | 25462 | 1 | |||
| 91 | Deiv | ![]() | 750 | 23676 | 1 | |||
| 92 | Buul | ![]() | 750 | 20525 | 1 | |||
| 93 | = | saocaetano | 740 | 19637 | 2 | |||
| 94 | = | Dumpster | ![]() | 720 | 19724 | 1 | ||
| 95 | Bibamus | ![]() | 720 | 19555 | 1 | |||
| 96 | ditus | 710 | 19095 | 2 |


vs. 















