Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | gdescovi | ![]() | 880 | 24794 | 2 | |||
| 66 | D12NEY | ![]() | 880 | 24493 | 2 | |||
| 67 | Lunatica | 870 | 27913 | 1 | ||||
| 68 | Grand | ![]() | 870 | 22783 | 1 | |||
| 69 | davidd | 840 | 24279 | 2 | ||||
| 70 | Jermudinho | ![]() | 840 | 21636 | 1 | |||
| 71 | javoteo | ![]() | 835 | 22258 | 2 | |||
| 72 | vesnina4ever | ![]() | 830 | 23793 | 2 | |||
| 73 | DeGlen | ![]() | 825 | 24987 | 3 | |||
| 74 | = | Vsamek9 | ![]() | 820 | 25163 | 4 | ||
| 75 | MARPL | ![]() | 810 | 25873 | 2 | |||
| 76 | = | Dumpster | ![]() | 810 | 24231 | 1 | ||
| 77 | okybe | 810 | 22111 | 2 | ||||
| 78 | = | Mikeyv | 810 | 6127 | 1 | |||
| 79 | teopechi | ![]() | 795 | 21096 | 2 | |||
| 80 | AllSmart | 790 | 22854 | 4 | ||||
| 81 | Domi | ![]() | 785 | 19348 | 2 | |||
| 82 | vincaocao | ![]() | 780 | 25245 | 1 | |||
| 83 | janio300 | ![]() | 780 | 21027 | 1 | |||
| 84 | alandeschamps | 775 | 21558 | 2 | ||||
| 85 | HarrieNadal | 766 | 19071 | 2 | ||||
| 86 | Kpolito85 | ![]() | 765 | 20896 | 2 | |||
| 87 | thomasker | 755 | 22152 | 2 | ||||
| 88 | 314144908 | ![]() | 750 | 22364 | 2 | |||
| 89 | BayRidger | ![]() | 750 | 20858 | 1 | |||
| 90 | Ultimate | ![]() | 750 | 20709 | 1 | |||
| 91 | jimi | 742 | 20925 | 2 | ||||
| 92 | scplol97 | 740 | 22357 | 2 | ||||
| 93 | stefanoritta | 735 | 20473 | 2 | ||||
| 94 | Darrydai | ![]() | 730 | 19921 | 2 | |||
| 95 | alexandre39 | 725 | 18247 | 2 | ||||
| 96 | Lareu123 | ![]() | 720 | 24767 | 1 |


vs. 









