Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | rasmusajj | 875 | 26778 | 2 | ||||
| 66 | shohambeby | ![]() | 870 | 30487 | 1 | |||
| 67 | ljuba92 | ![]() | 860 | 26063 | 2 | |||
| 68 | Graikas | ![]() | 860 | 23109 | 2 | |||
| 69 | Wounage | 840 | 26378 | 1 | ||||
| 70 | PLEASURE | 840 | 25844 | 1 | ||||
| 71 | jerum | ![]() | 840 | 23919 | 4 | |||
| 72 | javoteo | ![]() | 835 | 21577 | 2 | |||
| 73 | Vsamek9 | ![]() | 830 | 23289 | 4 | |||
| 74 | Djetou | ![]() | 830 | 23202 | 2 | |||
| 75 | Superior_Tennis | ![]() | 828 | 21028 | 2 | |||
| 76 | gerzaher | ![]() | 825 | 23094 | 2 | |||
| 77 | Pearlnew1 | ![]() | 815 | 23732 | 2 | |||
| 78 | = | jaivax | 810 | 23274 | 1 | |||
| 79 | maverick | 805 | 22294 | 2 | ||||
| 80 | Wtenis | ![]() | 800 | 21757 | 2 | |||
| 81 | HarrieNadal | 800 | 20565 | 2 | ||||
| 82 | BrunoProenca | 790 | 21038 | 2 | ||||
| 83 | = | Bambic | ![]() | 780 | 20273 | 1 | ||
| 84 | = | Carlitos | 780 | 19931 | 1 | |||
| 85 | Geraa | ![]() | 770 | 22038 | 2 | |||
| 86 | Mamarracher | 770 | 21750 | 2 | ||||
| 87 | maxou2222 | ![]() | 766 | 17407 | 2 | |||
| 88 | = | Domi | ![]() | 760 | 19253 | 2 | ||
| 89 | Riverplatense | 755 | 21760 | 2 | ||||
| 90 | Lareu123 | ![]() | 750 | 25301 | 1 | |||
| 91 | Deiv | ![]() | 750 | 23477 | 1 | |||
| 92 | Buul | ![]() | 750 | 20217 | 1 | |||
| 93 | = | saocaetano | 740 | 19797 | 2 | |||
| 94 | = | Dumpster | ![]() | 720 | 19623 | 1 | ||
| 95 | Bibamus | ![]() | 720 | 19377 | 1 | |||
| 96 | ditus | 710 | 19133 | 2 |




vs. 















