Najlepší manažéri
| +/- | Užívateľské meno | Kr | Neaktívny | Body | bod (2) | Č | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | bloemkool | 355 | 9112 | 1 | ||||
| 226 | Xiaoheng | 355 | 8675 | 1 | ||||
| 227 | MrPitonight | 354 | 4280 | 2 | ||||
| 228 | Shoko | 354 | 4151 | 2 | ||||
| 229 | naylovmaiko | 352 | 4896 | 2 | ||||
| 230 | ngk80 | 350 | 3782 | 2 | ||||
| 231 | 760832069 | ![]() | 345 | 8291 | 1 | |||
| 232 | Red_Pirate | ![]() | 340 | 8101 | 1 | |||
| 233 | Omoto | 338 | 2048 | 2 | ||||
| 234 | defoe93 | 336 | 1380 | 2 | ||||
| 235 | goncalo | 335 | 8647 | 1 | ||||
| 236 | HCL | 335 | 8022 | 1 | ||||
| 237 | lock89 | 335 | 3335 | 2 | ||||
| 238 | mlrh0617 | 335 | 3238 | 2 | ||||
| 239 | hayi | ![]() | 334 | 1900 | 2 | |||
| 240 | tiagofgv14 | 332 | 2411 | 2 | ||||
| 241 | Analitmauko | 331 | 1722 | 2 | ||||
| 242 | Jonnybravo23 | 330 | 9151 | 1 | ||||
| 243 | patient01 | 330 | 8518 | 1 | ||||
| 244 | HardCore | ![]() | 330 | 8436 | 1 | |||
| 245 | Lienor | ![]() | 330 | 7890 | 1 | |||
| 246 | L_perezsz | 330 | 7727 | 1 | ||||
| 247 | Kadas | 327 | 605 | 2 | ||||
| 248 | halepeno | 325 | 9015 | 1 | ||||
| 249 | baga | ![]() | 322 | 3165 | 2 | |||
| 250 | buia | ![]() | 322 | 2696 | 2 | |||
| 251 | jorgeamm | 322 | 1865 | 2 | ||||
| 252 | Davydenkal | ![]() | 322 | 299 | 3 | |||
| 253 | lucky777 | 321 | 300 | 2 | ||||
| 254 | honza999 | 318 | 1519 | 2 | ||||
| 255 | Olek3213213 | ![]() | 315 | 8636 | 1 | |||
| 256 | Jyco | 315 | 8551 | 1 |


vs. 





