Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Optyx88 | ![]() | 1950 | 60862 | 4 | ||
| 2 | = | iconoclasta | ![]() | 1900 | 65925 | 2 | ||
| 3 | = | Tomavx | 1850 | 68536 | 2 | |||
| 4 | = | AllSmart | 1770 | 59051 | 4 | |||
| 5 | = | Stan | ![]() | 1740 | 70558 | 4 | ||
| 6 | = | scrambledeggs | ![]() | 1650 | 53308 | 3 | ||
| 7 | = | Dundo | 1650 | 51152 | 2 | |||
| 8 | = | Ahrendt | ![]() | 1590 | 49721 | 4 | ||
| 9 | = | Graikas | ![]() | 1550 | 50167 | 2 | ||
| 10 | = | Yannick | ![]() | 1530 | 64296 | 2 | ||
| 11 | = | fradika | ![]() | 1500 | 59883 | 7 | ||
| 12 | = | Amco23 | ![]() | 1470 | 44276 | 3 | ||
| 13 | = | shuaigua002 | 1470 | 42705 | 2 | |||
| 14 | = | kiky | ![]() | 1470 | 41618 | 4 | ||
| 15 | = | marans | 1470 | 35292 | 7 | |||
| 16 | = | caleblane | 1440 | 41144 | 2 | |||
| 17 | = | jaybrams | 1390 | 59409 | 3 | |||
| 18 | = | Zrazik | ![]() | 1360 | 38954 | 3 | ||
| 19 | = | DeGlen | ![]() | 1290 | 39856 | 3 | ||
| 20 | = | rasmusajj | 1250 | 39561 | 2 | |||
| 21 | timlim | 1240 | 37428 | 3 | ||||
| 22 | jimi | 1230 | 38910 | 2 | ||||
| 23 | = | shohambeby | ![]() | 1220 | 37516 | 2 | ||
| 24 | = | Simtheking | 1210 | 35727 | 2 | |||
| 25 | = | Mikeyv | 1194 | 49756 | 4 | |||
| 26 | = | Shankitova | 1190 | 37452 | 2 | |||
| 27 | = | yuusukekun | 1180 | 33224 | 2 | |||
| 28 | = | wanhuang | 1170 | 34528 | 2 | |||
| 29 | = | Tennat | 1160 | 35596 | 2 | |||
| 30 | = | Djetou | ![]() | 1160 | 31778 | 2 | ||
| 31 | = | Timbo | 1130 | 32890 | 2 | |||
| 32 | adrian98 | 1120 | 30730 | 3 |


vs. 












