Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | Dundo | 1080 | 33547 | 2 | |||
| 34 | = | chlumsky | ![]() | 1070 | 28669 | 2 | ||
| 35 | = | goldi_125 | 1060 | 29488 | 2 | |||
| 36 | = | honza999 | 1035 | 28953 | 2 | |||
| 37 | Camillo | ![]() | 1000 | 48510 | 1 | |||
| 38 | zsechler | 1000 | 42920 | 1 | ||||
| 39 | aag0511 | ![]() | 1000 | 26560 | 2 | |||
| 40 | = | LeeBoss | ![]() | 990 | 30869 | 2 | ||
| 41 | vesnina4ever | ![]() | 980 | 28467 | 2 | |||
| 42 | Yannick1231 | ![]() | 977 | 27711 | 2 | |||
| 43 | Dosukoi | 960 | 24903 | 2 | ||||
| 44 | MikeHR | ![]() | 950 | 42258 | 1 | |||
| 45 | Bambic | ![]() | 950 | 38322 | 1 | |||
| 46 | flynn25 | ![]() | 942 | 25030 | 2 | |||
| 47 | = | Enano74 | ![]() | 940 | 28948 | 2 | ||
| 48 | Yanko | ![]() | 930 | 28728 | 2 | |||
| 49 | hugazox | ![]() | 904 | 24835 | 2 | |||
| 50 | yuusukekun | 900 | 27531 | 2 | ||||
| 51 | lotellino | ![]() | 900 | 27048 | 1 | |||
| 52 | sauloeduk | ![]() | 900 | 26588 | 1 | |||
| 53 | maxou2222 | ![]() | 900 | 25740 | 2 | |||
| 54 | Kpolito85 | ![]() | 900 | 22708 | 2 | |||
| 55 | wanhuang | 885 | 20432 | 2 | ||||
| 56 | hugoboy | ![]() | 884 | 300 | 4 | |||
| 57 | Grand | ![]() | 870 | 29162 | 1 | |||
| 58 | Potrobrb | 870 | 23770 | 3 | ||||
| 59 | Nevicapa | ![]() | 870 | 23712 | 1 | |||
| 60 | caleblane | 868 | 24582 | 2 | ||||
| 61 | shohambeby | ![]() | 865 | 28472 | 2 | |||
| 62 | PEPPE_ | 860 | 22625 | 2 | ||||
| 63 | xXxExoduSxXx | ![]() | 850 | 25362 | 2 | |||
| 64 | Dropsy | ![]() | 850 | 24093 | 2 |


vs. 














