Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | mapaliey | 1110 | 34432 | 2 | ||||
| 34 | = | niyaosile | ![]() | 1110 | 31893 | 2 | ||
| 35 | scrambledeggs | ![]() | 1100 | 32108 | 3 | |||
| 36 | Houdtje | 1100 | 30637 | 2 | ||||
| 37 | = | Timbo | 1090 | 31567 | 2 | |||
| 38 | = | chlumsky | ![]() | 1088 | 30330 | 2 | ||
| 39 | = | canisares | 1076 | 34074 | 2 | |||
| 40 | = | Nevojeok97 | 1070 | 31219 | 3 | |||
| 41 | Dropsy | ![]() | 1060 | 31488 | 2 | |||
| 42 | Yannick1231 | ![]() | 1052 | 25760 | 2 | |||
| 43 | Dundo | 1050 | 31277 | 2 | ||||
| 44 | Optyx88 | ![]() | 1050 | 31055 | 3 | |||
| 45 | ditus | 1020 | 29793 | 2 | ||||
| 46 | Ferdp33 | ![]() | 1010 | 28691 | 2 | |||
| 47 | Dominik44 | 1010 | 27868 | 2 | ||||
| 48 | flynn25 | ![]() | 1010 | 25143 | 2 | |||
| 49 | Wounage | 1000 | 43776 | 1 | ||||
| 50 | Camillo | ![]() | 1000 | 42619 | 1 | |||
| 51 | arrigons90 | 970 | 30022 | 2 | ||||
| 52 | Yannick | ![]() | 965 | 25641 | 2 | |||
| 53 | gdescovi | ![]() | 960 | 27496 | 2 | |||
| 54 | aag0511 | ![]() | 960 | 25381 | 2 | |||
| 55 | Pearlnew1 | ![]() | 950 | 28969 | 3 | |||
| 56 | FaraDiciotto | 950 | 26708 | 1 | ||||
| 57 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 940 | 27128 | 2 | ||
| 58 | Potrobrb | 930 | 20319 | 3 | ||||
| 59 | ton | ![]() | 928 | 22503 | 2 | |||
| 60 | sauloeduk | ![]() | 900 | 32555 | 1 | |||
| 61 | stylish | ![]() | 900 | 32547 | 1 | |||
| 62 | Dimaj777 | 900 | 29923 | 1 | ||||
| 63 | Oki | 900 | 26076 | 2 | ||||
| 64 | ljuba92 | ![]() | 890 | 24358 | 2 |





vs. 











