Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | = | chlumsky | ![]() | 1082 | 32026 | 2 | ||
| 34 | XJohny | ![]() | 1060 | 30186 | 2 | |||
| 35 | ditus | 1055 | 30493 | 2 | ||||
| 36 | Shankitova | 1050 | 32316 | 2 | ||||
| 37 | aag0511 | ![]() | 1050 | 29752 | 2 | |||
| 38 | AllSmart | 1040 | 29033 | 4 | ||||
| 39 | Tennat | 1026 | 32710 | 2 | ||||
| 40 | Yannick1231 | ![]() | 1024 | 23698 | 2 | |||
| 41 | = | ljuba92 | ![]() | 1015 | 29060 | 2 | ||
| 42 | Superior_Tennis | ![]() | 1000 | 44649 | 1 | |||
| 43 | Camillo | ![]() | 1000 | 41658 | 1 | |||
| 44 | Dominik44 | 1000 | 29595 | 2 | ||||
| 45 | Riverplatense | 1000 | 28717 | 2 | ||||
| 46 | = | Pearlnew1 | ![]() | 990 | 29923 | 3 | ||
| 47 | D12NEY | ![]() | 990 | 26276 | 2 | |||
| 48 | = | niyaosile | ![]() | 985 | 26453 | 2 | ||
| 49 | Dropsy | ![]() | 975 | 24905 | 2 | |||
| 50 | canisares | 962 | 26141 | 2 | ||||
| 51 | Timbo | 960 | 28393 | 2 | ||||
| 52 | Potrobrb | 958 | 21920 | 3 | ||||
| 53 | Wounage | 950 | 36667 | 1 | ||||
| 54 | = | mapaliey | 950 | 29209 | 2 | |||
| 55 | xXxExoduSxXx | ![]() | 940 | 27794 | 2 | |||
| 56 | ton | ![]() | 936 | 23616 | 2 | |||
| 57 | Yannick | ![]() | 934 | 26199 | 2 | |||
| 58 | Ferdp33 | ![]() | 930 | 27600 | 2 | |||
| 59 | Amco23 | ![]() | 910 | 27699 | 3 | |||
| 60 | stylish | ![]() | 900 | 42877 | 1 | |||
| 61 | sauloeduk | ![]() | 900 | 34079 | 1 | |||
| 62 | Nevojeok97 | 900 | 27990 | 3 | ||||
| 63 | FaraDiciotto | 900 | 27373 | 1 | ||||
| 64 | javoteo | ![]() | 890 | 23851 | 2 |


vs. 











