Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | gerzaher | ![]() | 890 | 24109 | 2 | |||
| 66 | alexrf96 | 885 | 24034 | 2 | ||||
| 67 | Wtenis | ![]() | 885 | 23483 | 2 | |||
| 68 | XJohny | ![]() | 880 | 24263 | 2 | |||
| 69 | ton | ![]() | 876 | 21781 | 2 | |||
| 70 | shohambeby | ![]() | 870 | 29991 | 1 | |||
| 71 | Lareu123 | ![]() | 870 | 26625 | 1 | |||
| 72 | aag0511 | ![]() | 860 | 23682 | 2 | |||
| 73 | = | Graikas | ![]() | 842 | 21682 | 2 | ||
| 74 | = | javoteo | ![]() | 840 | 21194 | 2 | ||
| 75 | Vsamek9 | ![]() | 830 | 24409 | 4 | |||
| 76 | Pearlnew1 | ![]() | 825 | 23309 | 2 | |||
| 77 | rasmusajj | 820 | 23976 | 2 | ||||
| 78 | jerum | ![]() | 815 | 23043 | 4 | |||
| 79 | HarrieNadal | 815 | 20568 | 2 | ||||
| 80 | BrunoProenca | 795 | 20891 | 2 | ||||
| 81 | maxou2222 | ![]() | 788 | 17428 | 2 | |||
| 82 | Riverplatense | 785 | 22156 | 2 | ||||
| 83 | maverick | 785 | 20631 | 2 | ||||
| 84 | = | Carlitos | 780 | 21446 | 1 | |||
| 85 | Dumpster | ![]() | 780 | 19456 | 1 | |||
| 86 | = | Domi | ![]() | 765 | 19160 | 2 | ||
| 87 | Geraa | ![]() | 760 | 21318 | 2 | |||
| 88 | jaivax | 750 | 21188 | 1 | ||||
| 89 | Ultimate | ![]() | 750 | 19411 | 1 | |||
| 90 | alexandre39 | 730 | 18716 | 2 | ||||
| 91 | Deiv | ![]() | 720 | 22356 | 1 | |||
| 92 | Buul | ![]() | 720 | 19363 | 1 | |||
| 93 | PLEASURE | 720 | 17712 | 1 | ||||
| 94 | Djetou | ![]() | 715 | 20081 | 2 | |||
| 95 | saocaetano | 710 | 19193 | 2 | ||||
| 96 | = | ditus | 705 | 19501 | 2 |


vs. 













