Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | niyaosile | ![]() | 855 | 23441 | 2 | |||
| 66 | Geraa | ![]() | 850 | 24025 | 2 | |||
| 67 | davidd | 850 | 23900 | 2 | ||||
| 68 | = | ozelui | ![]() | 850 | 19832 | 2 | ||
| 69 | maverick | 840 | 23263 | 2 | ||||
| 70 | alvaro283 | 825 | 23155 | 2 | ||||
| 71 | goldi_125 | 825 | 22519 | 2 | ||||
| 72 | HarrieNadal | 825 | 21488 | 2 | ||||
| 73 | Abakur | 815 | 22681 | 2 | ||||
| 74 | oowwhh | 810 | 24902 | 1 | ||||
| 75 | = | ajaxmastr | ![]() | 810 | 24482 | 1 | ||
| 76 | = | liuwei | ![]() | 810 | 23439 | 1 | ||
| 77 | Timbo | 806 | 18534 | 2 | ||||
| 78 | Enano74 | ![]() | 790 | 22692 | 2 | |||
| 79 | = | jerum | ![]() | 790 | 21265 | 4 | ||
| 80 | ElMartins | ![]() | 784 | 18552 | 2 | |||
| 81 | Buul | ![]() | 780 | 22449 | 1 | |||
| 82 | Deiv | ![]() | 780 | 21515 | 1 | |||
| 83 | alexrf96 | 780 | 21480 | 2 | ||||
| 84 | jaivax | 780 | 21158 | 1 | ||||
| 85 | xuepeng | 780 | 20380 | 2 | ||||
| 86 | = | Domi | ![]() | 765 | 19838 | 2 | ||
| 87 | = | Bibamus | ![]() | 750 | 21068 | 1 | ||
| 88 | MikeHR | ![]() | 750 | 974 | 1 | |||
| 89 | Vsamek9 | ![]() | 740 | 19855 | 4 | |||
| 90 | Ferdp33 | ![]() | 730 | 16408 | 2 | |||
| 91 | amiel | 725 | 19316 | 2 | ||||
| 92 | Pearlnew1 | ![]() | 725 | 19266 | 2 | |||
| 93 | PEPPE_ | 724 | 19005 | 2 | ||||
| 94 | mizranin | ![]() | 720 | 18800 | 2 | |||
| 95 | Ultimate | ![]() | 720 | 18403 | 1 | |||
| 96 | Sonnyblack1312 | ![]() | 702 | 16818 | 2 |


vs. 











