Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Houdtje | 850 | 24084 | 2 | ||||
| 66 | Geraa | ![]() | 850 | 23234 | 2 | |||
| 67 | Yannick1231 | ![]() | 842 | 18560 | 2 | |||
| 68 | gdescovi | ![]() | 840 | 21589 | 2 | |||
| 69 | DeGlen | ![]() | 830 | 24247 | 3 | |||
| 70 | kadicBa | 830 | 21049 | 2 | ||||
| 71 | Igorche | ![]() | 820 | 23010 | 2 | |||
| 72 | Ferdp33 | ![]() | 820 | 21878 | 2 | |||
| 73 | Ultimate | ![]() | 810 | 21646 | 1 | |||
| 74 | Vino | ![]() | 810 | 12330 | 1 | |||
| 75 | VamosCarlitos | 805 | 18365 | 2 | ||||
| 76 | arrigons90 | 800 | 21101 | 2 | ||||
| 77 | XJohny | ![]() | 800 | 20998 | 2 | |||
| 78 | = | wanhuang | 795 | 21352 | 2 | |||
| 79 | = | Kpolito85 | ![]() | 780 | 20664 | 2 | ||
| 80 | D12NEY | ![]() | 775 | 21587 | 2 | |||
| 81 | Sinterklaas | 760 | 18722 | 2 | ||||
| 82 | = | flynn25 | ![]() | 755 | 20581 | 2 | ||
| 83 | = | Bigdaddy24 | ![]() | 755 | 16747 | 2 | ||
| 84 | = | Dumpster | ![]() | 750 | 21168 | 1 | ||
| 85 | FmRR | 745 | 20437 | 3 | ||||
| 86 | = | campkarit | 740 | 21230 | 2 | |||
| 87 | Feli_Tong | 740 | 20014 | 2 | ||||
| 88 | = | javoteo | ![]() | 725 | 19055 | 2 | ||
| 89 | TheBest | 720 | 21099 | 1 | ||||
| 90 | petesampras1 | 720 | 18571 | 1 | ||||
| 91 | DziedzicM132 | 715 | 19625 | 2 | ||||
| 92 | calix21 | 715 | 18301 | 2 | ||||
| 93 | Jermudinho | ![]() | 700 | 18544 | 1 | |||
| 94 | = | teopechi | ![]() | 695 | 16452 | 2 | ||
| 95 | = | LeeBoss | ![]() | 692 | 17821 | 2 | ||
| 96 | scplol97 | 686 | 18609 | 2 |


vs. 











