Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | mytar323 | 865 | 23554 | 3 | ||||
| 66 | Timbo | 860 | 21421 | 2 | ||||
| 67 | pighi987 | 850 | 21256 | 2 | ||||
| 68 | janio300 | ![]() | 840 | 25426 | 1 | |||
| 69 | AllSmart | 840 | 23939 | 1 | ||||
| 70 | rf23 | 840 | 23006 | 2 | ||||
| 71 | Bigdaddy24 | ![]() | 833 | 19377 | 2 | |||
| 72 | Yannick1231 | ![]() | 832 | 16910 | 2 | |||
| 73 | Rager | ![]() | 830 | 24247 | 2 | |||
| 74 | Myeongye | 830 | 23470 | 2 | ||||
| 75 | = | mizranin | ![]() | 820 | 23035 | 2 | ||
| 76 | MARPL | ![]() | 820 | 21880 | 2 | |||
| 77 | valentino | 815 | 17360 | 3 | ||||
| 78 | = | Lunatica | 810 | 22380 | 1 | |||
| 79 | ljuba92 | ![]() | 810 | 22332 | 2 | |||
| 80 | Dropsy | ![]() | 810 | 19578 | 2 | |||
| 81 | vesnina4ever | ![]() | 800 | 21127 | 2 | |||
| 82 | LeeBoss | ![]() | 790 | 21954 | 2 | |||
| 83 | Dominik44 | 785 | 21218 | 2 | ||||
| 84 | Hardino328 | ![]() | 785 | 20552 | 3 | |||
| 85 | Darrydai | ![]() | 780 | 20306 | 2 | |||
| 86 | Bruninho | ![]() | 780 | 150 | 1 | |||
| 87 | gdescovi | ![]() | 770 | 19157 | 2 | |||
| 88 | Optyx88 | ![]() | 770 | 17987 | 4 | |||
| 89 | Kpolito85 | ![]() | 765 | 17264 | 2 | |||
| 90 | Milaa | ![]() | 755 | 19793 | 2 | |||
| 91 | Coelho91 | 750 | 22191 | 1 | ||||
| 92 | HarrieNadal | 750 | 21394 | 1 | ||||
| 93 | Stefandjoko | 750 | 19612 | 1 | ||||
| 94 | XJohny | ![]() | 745 | 19566 | 2 | |||
| 95 | alexandre39 | 740 | 17652 | 2 | ||||
| 96 | TaketheL | 735 | 20904 | 2 |


vs. 












