Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Ahrendt | ![]() | 910 | 25156 | 3 | |||
| 66 | = | Lareu123 | ![]() | 900 | 32211 | 1 | ||
| 67 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 31100 | 1 | ||
| 68 | = | Mikeyv | 900 | 30090 | 1 | |||
| 69 | = | Grand | ![]() | 900 | 28994 | 1 | ||
| 70 | shuaigua002 | 895 | 25644 | 2 | ||||
| 71 | Vsamek9 | ![]() | 880 | 27131 | 4 | |||
| 72 | = | Pearlnew1 | ![]() | 880 | 25210 | 3 | ||
| 73 | alexrf96 | 860 | 27041 | 2 | ||||
| 74 | r313225 | 860 | 24788 | 2 | ||||
| 75 | Warez | 860 | 24327 | 2 | ||||
| 76 | Picard | 860 | 24071 | 2 | ||||
| 77 | HarrieNadal | 846 | 20729 | 2 | ||||
| 78 | = | Lunatica | 840 | 24296 | 1 | |||
| 79 | = | killagod47 | ![]() | 840 | 23738 | 1 | ||
| 80 | Nick697 | 840 | 23241 | 2 | ||||
| 81 | = | Dominik44 | 820 | 21950 | 2 | |||
| 82 | = | clivet | ![]() | 815 | 22603 | 2 | ||
| 83 | = | aag0511 | ![]() | 815 | 21536 | 2 | ||
| 84 | = | Dumpster | ![]() | 810 | 21162 | 1 | ||
| 85 | MARPL | ![]() | 775 | 23663 | 2 | |||
| 86 | Domi | ![]() | 765 | 19819 | 2 | |||
| 87 | XJohny | ![]() | 760 | 22489 | 2 | |||
| 88 | teopechi | ![]() | 760 | 19219 | 2 | |||
| 89 | Jermudinho | ![]() | 750 | 22638 | 1 | |||
| 90 | Ultimate | ![]() | 750 | 19016 | 1 | |||
| 91 | kiky | ![]() | 730 | 21344 | 4 | |||
| 92 | Oki | 730 | 20969 | 2 | ||||
| 93 | jerum | ![]() | 730 | 20243 | 4 | |||
| 94 | Deiv | ![]() | 720 | 20656 | 1 | |||
| 95 | LeeBoss | ![]() | 720 | 19836 | 2 | |||
| 96 | Geraa | ![]() | 716 | 18134 | 2 |


vs. 











