Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Grand | ![]() | 900 | 25640 | 1 | |||
| 66 | ljuba92 | ![]() | 885 | 23972 | 2 | |||
| 67 | Vsamek9 | ![]() | 880 | 27209 | 4 | |||
| 68 | = | DeGlen | ![]() | 875 | 27394 | 3 | ||
| 69 | = | davidd | 875 | 26038 | 2 | |||
| 70 | = | AllSmart | 865 | 25213 | 4 | |||
| 71 | XJohny | ![]() | 850 | 25604 | 2 | |||
| 72 | jimi | 842 | 23966 | 2 | ||||
| 73 | = | Lareu123 | ![]() | 840 | 27709 | 1 | ||
| 74 | = | shohambeby | ![]() | 840 | 25673 | 1 | ||
| 75 | = | Jermudinho | ![]() | 840 | 23083 | 1 | ||
| 76 | = | MARPL | ![]() | 830 | 25591 | 2 | ||
| 77 | teopechi | ![]() | 815 | 21741 | 2 | |||
| 78 | Lunatica | 810 | 26577 | 1 | ||||
| 79 | janio300 | ![]() | 810 | 21905 | 1 | |||
| 80 | Dumpster | ![]() | 810 | 21605 | 1 | |||
| 81 | Mikeyv | 810 | 7939 | 1 | ||||
| 82 | Domi | ![]() | 805 | 20023 | 2 | |||
| 83 | tsteyer | ![]() | 796 | 21215 | 2 | |||
| 84 | = | D12NEY | ![]() | 795 | 21914 | 2 | ||
| 85 | = | javoteo | ![]() | 795 | 21134 | 2 | ||
| 86 | Warez | 785 | 22018 | 2 | ||||
| 87 | okybe | 785 | 21103 | 2 | ||||
| 88 | vesnina4ever | ![]() | 780 | 21088 | 2 | |||
| 89 | Ultimate | ![]() | 780 | 20671 | 1 | |||
| 90 | Borja | ![]() | 780 | 19248 | 1 | |||
| 91 | 314144908 | ![]() | 770 | 22459 | 2 | |||
| 92 | Nick697 | 770 | 22248 | 2 | ||||
| 93 | = | Nikola28 | 760 | 19964 | 2 | |||
| 94 | = | alandeschamps | 740 | 20084 | 2 | |||
| 95 | = | thomasker | 730 | 19923 | 2 | |||
| 96 | = | Kpolito85 | ![]() | 730 | 19058 | 2 |





vs. 












