Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | vincaocao | ![]() | 882 | 23491 | 2 | |||
| 66 | Vsamek9 | ![]() | 870 | 27344 | 4 | |||
| 67 | = | Lunatica | 870 | 27172 | 1 | |||
| 68 | Oki | 870 | 25439 | 2 | ||||
| 69 | = | Grand | ![]() | 870 | 24443 | 1 | ||
| 70 | davidd | 855 | 25267 | 2 | ||||
| 71 | = | D12NEY | ![]() | 855 | 23147 | 2 | ||
| 72 | MARPL | ![]() | 845 | 26095 | 2 | |||
| 73 | = | Jermudinho | ![]() | 840 | 22315 | 1 | ||
| 74 | javoteo | ![]() | 835 | 22133 | 2 | |||
| 75 | DeGlen | ![]() | 830 | 25859 | 3 | |||
| 76 | = | teopechi | ![]() | 825 | 21820 | 2 | ||
| 77 | = | Lareu123 | ![]() | 810 | 24881 | 1 | ||
| 78 | = | Dumpster | ![]() | 810 | 22921 | 1 | ||
| 79 | janio300 | ![]() | 810 | 21501 | 1 | |||
| 80 | Mikeyv | 810 | 6705 | 1 | ||||
| 81 | AllSmart | 800 | 23084 | 4 | ||||
| 82 | okybe | 800 | 22498 | 2 | ||||
| 83 | vesnina4ever | ![]() | 790 | 22755 | 2 | |||
| 84 | = | shohambeby | ![]() | 780 | 23158 | 1 | ||
| 85 | = | 314144908 | ![]() | 775 | 22342 | 2 | ||
| 86 | Domi | ![]() | 775 | 19667 | 2 | |||
| 87 | scplol97 | 770 | 23321 | 2 | ||||
| 88 | alandeschamps | 765 | 21385 | 2 | ||||
| 89 | jimi | 754 | 21418 | 2 | ||||
| 90 | Ultimate | ![]() | 750 | 20556 | 1 | |||
| 91 | Warez | 750 | 20542 | 2 | ||||
| 92 | Borja | ![]() | 750 | 18822 | 1 | |||
| 93 | Kpolito85 | ![]() | 745 | 19668 | 2 | |||
| 94 | Nick697 | 740 | 20430 | 2 | ||||
| 95 | Nikola28 | 725 | 18352 | 2 | ||||
| 96 | = | stefanoritta | 720 | 19913 | 2 |


vs. 











