Топ Менаџери
| +/- | Корисничко име | Држ | Активност | Поени | пое (2) | Бр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | HarrieNadal | 864 | 20114 | 2 | ||||
| 66 | Pearlnew1 | ![]() | 860 | 25333 | 3 | |||
| 67 | Ferdp33 | ![]() | 860 | 25035 | 2 | |||
| 68 | tsteyer | ![]() | 858 | 22318 | 2 | |||
| 69 | Dimaj777 | 840 | 25145 | 1 | ||||
| 70 | Amco23 | ![]() | 840 | 24888 | 3 | |||
| 71 | FaraDiciotto | 840 | 24253 | 1 | ||||
| 72 | Jermudinho | ![]() | 840 | 20439 | 1 | |||
| 73 | = | vesnina4ever | ![]() | 820 | 23586 | 2 | ||
| 74 | pensan67 | ![]() | 810 | 25130 | 1 | |||
| 75 | vincaocao | ![]() | 810 | 24679 | 1 | |||
| 76 | Dumpster | ![]() | 810 | 22830 | 1 | |||
| 77 | Mikeyv | 810 | 6737 | 1 | ||||
| 78 | Timbo | 800 | 23943 | 2 | ||||
| 79 | DziedzicM132 | 795 | 22058 | 2 | ||||
| 80 | DeGlen | ![]() | 790 | 23869 | 3 | |||
| 81 | okybe | 790 | 21973 | 2 | ||||
| 82 | davidd | 785 | 21925 | 2 | ||||
| 83 | newtonfo | 780 | 19817 | 1 | ||||
| 84 | Vino | ![]() | 780 | 2557 | 1 | |||
| 85 | Rolo92 | 775 | 21825 | 2 | ||||
| 86 | pellegrino | 765 | 20670 | 2 | ||||
| 87 | Domi | ![]() | 765 | 19415 | 2 | |||
| 88 | = | Dosukoi | 765 | 19111 | 2 | |||
| 89 | laqzan | 750 | 23167 | 1 | ||||
| 90 | Lunatica | 750 | 22136 | 1 | ||||
| 91 | Dundo | 750 | 21931 | 2 | ||||
| 92 | Ultimate | ![]() | 750 | 21867 | 1 | |||
| 93 | Vsamek9 | ![]() | 750 | 20846 | 4 | |||
| 94 | Grand | ![]() | 750 | 19802 | 1 | |||
| 95 | = | Bruninho | ![]() | 750 | 149 | 1 | ||
| 96 | alandeschamps | 745 | 20146 | 2 |


vs. 













