顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1900 | 68589 | 4 | ||
| 2 | = | Tomavx | 1870 | 68244 | 2 | |||
| 3 | = | AllSmart | 1820 | 61147 | 4 | |||
| 4 | = | Graikas | ![]() | 1720 | 65211 | 2 | ||
| 5 | = | Dundo | 1710 | 51472 | 2 | |||
| 6 | = | Stan | ![]() | 1680 | 58349 | 4 | ||
| 7 | = | scrambledeggs | ![]() | 1680 | 53975 | 3 | ||
| 8 | = | Yannick | ![]() | 1660 | 75127 | 2 | ||
| 9 | = | fradika | ![]() | 1650 | 59474 | 7 | ||
| 10 | iconoclasta | ![]() | 1630 | 53864 | 2 | |||
| 11 | Ahrendt | ![]() | 1620 | 52558 | 4 | |||
| 12 | Simtheking | 1590 | 52757 | 2 | ||||
| 13 | Optyx88 | ![]() | 1570 | 49406 | 4 | |||
| 14 | marans | 1560 | 31390 | 7 | ||||
| 15 | = | ditus | 1500 | 43095 | 2 | |||
| 16 | = | DeGlen | ![]() | 1400 | 43004 | 3 | ||
| 17 | shuaigua002 | 1380 | 43667 | 2 | ||||
| 18 | benchu1972 | 1380 | 35868 | 2 | ||||
| 19 | yuusukekun | 1360 | 38436 | 2 | ||||
| 20 | Tennat | 1340 | 41177 | 2 | ||||
| 21 | = | jaybrams | 1315 | 53727 | 3 | |||
| 22 | rasmusajj | 1230 | 39075 | 2 | ||||
| 23 | = | Mikeyv | 1225 | 57982 | 4 | |||
| 24 | Zrazik | ![]() | 1220 | 37427 | 3 | |||
| 25 | = | Abakur | 1210 | 37436 | 2 | |||
| 26 | mapaliey | 1190 | 33822 | 2 | ||||
| 27 | valentine | ![]() | 1170 | 34408 | 4 | |||
| 28 | Timbo | 1120 | 32833 | 2 | ||||
| 29 | caleblane | 1110 | 33098 | 2 | ||||
| 30 | = | ton | ![]() | 1110 | 28784 | 2 | ||
| 31 | = | goldi_125 | 1090 | 30541 | 2 | |||
| 32 | Djetou | ![]() | 1070 | 29271 | 2 |


对阵 











