顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | kiky | ![]() | 1900 | 72104 | 4 | ||
| 2 | = | Shankitova | 1900 | 71119 | 2 | |||
| 3 | = | Dundo | 1900 | 70700 | 2 | |||
| 4 | Stan | ![]() | 1720 | 58411 | 2 | |||
| 5 | Zrazik | ![]() | 1720 | 58178 | 3 | |||
| 6 | = | shuaigua002 | 1720 | 56744 | 2 | |||
| 7 | acetheace | 1680 | 55969 | 4 | ||||
| 8 | = | valentine | ![]() | 1620 | 54253 | 4 | ||
| 9 | = | BelgianRocket95 | 1600 | 53766 | 4 | |||
| 10 | = | CHNfans | ![]() | 1590 | 43065 | 4 | ||
| 11 | = | fradika | ![]() | 1580 | 58186 | 7 | ||
| 12 | adrian98 | ![]() | 1500 | 44630 | 3 | |||
| 13 | benchu1972 | 1490 | 41559 | 2 | ||||
| 14 | = | Enano74 | ![]() | 1470 | 43853 | 2 | ||
| 15 | = | timlim | 1410 | 47937 | 4 | |||
| 16 | = | DeGlen | ![]() | 1400 | 37607 | 3 | ||
| 17 | Potrobrb | 1370 | 38690 | 3 | ||||
| 18 | goldi_125 | 1350 | 34157 | 2 | ||||
| 19 | robyrhum | 1330 | 41375 | 2 | ||||
| 20 | Mamarracher | 1320 | 37590 | 2 | ||||
| 21 | = | Nevojeok97 | 1310 | 42567 | 3 | |||
| 22 | marans | 1305 | 49296 | 6 | ||||
| 23 | = | iconoclasta | ![]() | 1300 | 42495 | 2 | ||
| 24 | = | mapaliey | 1280 | 38747 | 2 | |||
| 25 | FmRR | 1260 | 42361 | 3 | ||||
| 26 | Picard | 1245 | 37130 | 2 | ||||
| 27 | Basura | 1240 | 33795 | 2 | ||||
| 28 | = | taylormoreira | 1200 | 37257 | 2 | |||
| 29 | yuusukekun | 1175 | 36809 | 2 | ||||
| 30 | ricky95 | 1170 | 37176 | 2 | ||||
| 31 | ton | ![]() | 1160 | 31140 | 2 | |||
| 32 | Jpcervecero | 1140 | 32977 | 2 |


对阵 








