顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | = | Klaasjan336 | ![]() | 172 | 2324 | 1 | ||
| 386 | = | BoneDuke | 172 | 1257 | 1 | |||
| 387 | jeremi | ![]() | 170 | 1336 | 1 | |||
| 388 | waroski | 170 | 1195 | 1 | ||||
| 389 | doglive | ![]() | 170 | 636 | 1 | |||
| 390 | = | totif2 | 168 | 1144 | 1 | |||
| 391 | = | SantaAlmeida | ![]() | 168 | 150 | 1 | ||
| 392 | = | Kripsters1 | ![]() | 166 | 1010 | 1 | ||
| 393 | = | Tijgertje007 | 166 | 996 | 1 | |||
| 394 | comptio | 166 | 165 | 1 | ||||
| 395 | Castlewolf | ![]() | 164 | 928 | 1 | |||
| 396 | maratxia | 164 | 440 | 1 | ||||
| 397 | = | jasturias | 164 | 150 | 1 | |||
| 398 | = | Genkie | 162 | 871 | 1 | |||
| 399 | = | jcantabria | 162 | 150 | 1 | |||
| 400 | = | tomas | ![]() | 160 | 179 | 1 | ||
| 401 | = | thomas_shelby | ![]() | 160 | 150 | 1 | ||
| 402 | = | cesargg55 | 158 | 739 | 1 | |||
| 403 | = | Zankman | ![]() | 158 | 150 | 1 | ||
| 404 | = | Xumari | ![]() | 156 | 150 | 1 | ||
| 405 | = | honajz | ![]() | 154 | 692 | 1 | ||
| 406 | = | torsk14 | 154 | 116 | 1 | |||
| 407 | = | JPMESI | ![]() | 152 | 679 | 1 | ||
| 408 | = | razvan | 152 | 149 | 1 | |||
| 409 | = | vgavilanes | 150 | 150 | 1 | |||
| 410 | = | 123MANU123 | 150 | 149 | 1 | |||
| 411 | = | uros340 | 150 | 73 | 1 | |||
| 412 | = | Cafis | 149 | 1213 | 1 | |||
| 413 | = | jcataluna2 | 149 | 149 | 1 | |||
| 414 | = | michiel | 149 | 62 | 1 | |||
| 415 | = | mariosiatkarz | ![]() | 148 | 1030 | 1 | ||
| 416 | = | EternalPioneer | ![]() | 148 | 150 | 1 |


对阵 











