顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | clivet | ![]() | 1140 | 28579 | 2 | |||
| 34 | Optyx88 | ![]() | 1130 | 31795 | 3 | |||
| 35 | = | canisares | 1126 | 36758 | 2 | |||
| 36 | Tennat | 1125 | 35791 | 2 | ||||
| 37 | Wtenis | ![]() | 1115 | 29148 | 2 | |||
| 38 | = | scrambledeggs | ![]() | 1100 | 31599 | 3 | ||
| 39 | = | chlumsky | ![]() | 1092 | 30011 | 2 | ||
| 40 | mapaliey | 1090 | 33111 | 2 | ||||
| 41 | = | Ferdp33 | ![]() | 1090 | 29627 | 2 | ||
| 42 | = | Nevojeok97 | 1080 | 32900 | 3 | |||
| 43 | = | Dropsy | ![]() | 1070 | 32355 | 2 | ||
| 44 | gdescovi | ![]() | 1070 | 28416 | 2 | |||
| 45 | ditus | 1030 | 29679 | 2 | ||||
| 46 | Yannick1231 | ![]() | 1024 | 25667 | 2 | |||
| 47 | DeGlen | ![]() | 1005 | 28297 | 3 | |||
| 48 | = | Wounage | 1000 | 44278 | 1 | |||
| 49 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 42697 | 1 | ||
| 50 | Dimaj777 | 1000 | 32358 | 1 | ||||
| 51 | flynn25 | ![]() | 980 | 24236 | 2 | |||
| 52 | AllSmart | 970 | 29273 | 4 | ||||
| 53 | davidd | 970 | 27648 | 2 | ||||
| 54 | Dominik44 | 950 | 27486 | 2 | ||||
| 55 | aag0511 | ![]() | 945 | 23591 | 2 | |||
| 56 | = | Potrobrb | 938 | 20313 | 3 | |||
| 57 | ton | ![]() | 934 | 22507 | 2 | |||
| 58 | Houdtje | 915 | 26009 | 2 | ||||
| 59 | = | ljuba92 | ![]() | 915 | 25035 | 2 | ||
| 60 | jimi | 915 | 24312 | 2 | ||||
| 61 | Pearlnew1 | ![]() | 910 | 28080 | 3 | |||
| 62 | Vsamek9 | ![]() | 910 | 27096 | 4 | |||
| 63 | vincaocao | ![]() | 906 | 21562 | 2 | |||
| 64 | stylish | ![]() | 900 | 33233 | 1 |


对阵 













