顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | AllSmart | 1160 | 33770 | 4 | ||||
| 34 | niyaosile | ![]() | 1140 | 30138 | 2 | |||
| 35 | valentino | 1130 | 31399 | 2 | ||||
| 36 | canisares | 1124 | 36332 | 2 | ||||
| 37 | campkarit | 1120 | 33058 | 4 | ||||
| 38 | = | chlumsky | ![]() | 1110 | 30679 | 2 | ||
| 39 | mapaliey | 1100 | 32847 | 2 | ||||
| 40 | Wtenis | ![]() | 1095 | 28287 | 2 | |||
| 41 | Tennat | 1090 | 33658 | 2 | ||||
| 42 | Nevojeok97 | 1080 | 34113 | 3 | ||||
| 43 | clivet | ![]() | 1080 | 28434 | 2 | |||
| 44 | Ferdp33 | ![]() | 1070 | 29361 | 2 | |||
| 45 | gdescovi | ![]() | 1065 | 28594 | 2 | |||
| 46 | Optyx88 | ![]() | 1050 | 28979 | 3 | |||
| 47 | davidd | 1030 | 28624 | 2 | ||||
| 48 | Yannick1231 | ![]() | 1022 | 26065 | 2 | |||
| 49 | DeGlen | ![]() | 1015 | 28397 | 3 | |||
| 50 | jimi | 1010 | 26401 | 2 | ||||
| 51 | = | Wounage | 1000 | 42897 | 1 | |||
| 52 | = | Camillo | ![]() | 1000 | 42481 | 1 | ||
| 53 | ditus | 970 | 30170 | 2 | ||||
| 54 | Nikola28 | 970 | 25476 | 2 | ||||
| 55 | flynn25 | ![]() | 965 | 24469 | 2 | |||
| 56 | Dimaj777 | 950 | 30332 | 1 | ||||
| 57 | Potrobrb | 942 | 20441 | 3 | ||||
| 58 | Dominik44 | 940 | 26951 | 2 | ||||
| 59 | ton | ![]() | 938 | 22060 | 2 | |||
| 60 | Pearlnew1 | ![]() | 920 | 28081 | 3 | |||
| 61 | aag0511 | ![]() | 915 | 23246 | 2 | |||
| 62 | Vsamek9 | ![]() | 910 | 27273 | 4 | |||
| 63 | sauloeduk | ![]() | 900 | 30988 | 1 | |||
| 64 | stylish | ![]() | 900 | 30332 | 1 |


对阵 












