顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | campkarit | 1140 | 34661 | 4 | ||||
| 34 | Wtenis | ![]() | 1140 | 29028 | 2 | |||
| 35 | Tennat | 1130 | 35339 | 2 | ||||
| 36 | canisares | 1126 | 37127 | 2 | ||||
| 37 | mapaliey | 1110 | 32903 | 2 | ||||
| 38 | scrambledeggs | ![]() | 1100 | 31102 | 3 | |||
| 39 | clivet | ![]() | 1100 | 28957 | 2 | |||
| 40 | Nevojeok97 | 1095 | 33069 | 3 | ||||
| 41 | chlumsky | ![]() | 1092 | 30215 | 2 | |||
| 42 | AllSmart | 1080 | 30255 | 4 | ||||
| 43 | Ferdp33 | ![]() | 1080 | 29770 | 2 | |||
| 44 | Optyx88 | ![]() | 1070 | 30093 | 3 | |||
| 45 | gdescovi | ![]() | 1040 | 27701 | 2 | |||
| 46 | = | DeGlen | ![]() | 1030 | 28610 | 3 | ||
| 47 | Yannick1231 | ![]() | 1024 | 26416 | 2 | |||
| 48 | davidd | 1010 | 28044 | 2 | ||||
| 49 | Wounage | 1000 | 43383 | 1 | ||||
| 50 | Camillo | ![]() | 1000 | 42697 | 1 | |||
| 51 | Dominik44 | 980 | 27801 | 2 | ||||
| 52 | flynn25 | ![]() | 980 | 24439 | 2 | |||
| 53 | Dimaj777 | 950 | 32278 | 1 | ||||
| 54 | = | ditus | 940 | 29475 | 2 | |||
| 55 | ton | ![]() | 938 | 22554 | 2 | |||
| 56 | Potrobrb | 938 | 20358 | 3 | ||||
| 57 | jimi | 935 | 24650 | 2 | ||||
| 58 | = | aag0511 | ![]() | 935 | 23733 | 2 | ||
| 59 | Houdtje | 915 | 25482 | 2 | ||||
| 60 | = | vincaocao | ![]() | 906 | 22012 | 2 | ||
| 61 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 31214 | 1 | ||
| 62 | stylish | ![]() | 900 | 31177 | 1 | |||
| 63 | Grand | ![]() | 900 | 27107 | 1 | |||
| 64 | Pearlnew1 | ![]() | 890 | 28044 | 3 |


对阵 












