顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | chlumsky | ![]() | 1062 | 28311 | 2 | |||
| 34 | XJohny | ![]() | 1050 | 32371 | 2 | |||
| 35 | yuusukekun | 1040 | 31782 | 2 | ||||
| 36 | LeeBoss | ![]() | 1030 | 30668 | 2 | |||
| 37 | goldi_125 | 1030 | 29430 | 2 | ||||
| 38 | Camillo | ![]() | 1000 | 46054 | 1 | |||
| 39 | oowwhh | 1000 | 32412 | 1 | ||||
| 40 | caleblane | 995 | 28259 | 2 | ||||
| 41 | ElManz | 990 | 30886 | 4 | ||||
| 42 | zsechler | 950 | 43168 | 1 | ||||
| 43 | Bambic | ![]() | 950 | 34955 | 1 | |||
| 44 | Grand | ![]() | 950 | 34295 | 1 | |||
| 45 | = | Yannick1231 | ![]() | 941 | 26096 | 2 | ||
| 46 | = | Dosukoi | 940 | 24885 | 2 | |||
| 47 | = | flynn25 | ![]() | 936 | 25344 | 2 | ||
| 48 | = | aag0511 | ![]() | 930 | 23713 | 2 | ||
| 49 | = | vesnina4ever | ![]() | 910 | 25815 | 2 | ||
| 50 | = | MikeHR | ![]() | 900 | 37981 | 1 | ||
| 51 | = | lotellino | ![]() | 900 | 29895 | 1 | ||
| 52 | = | sauloeduk | ![]() | 900 | 25904 | 1 | ||
| 53 | = | Nevicapa | ![]() | 900 | 25669 | 1 | ||
| 54 | Dropsy | ![]() | 890 | 25314 | 2 | |||
| 55 | hugoboy | ![]() | 882 | 300 | 4 | |||
| 56 | Potrobrb | 880 | 25334 | 3 | ||||
| 57 | = | Yanko | ![]() | 875 | 27803 | 2 | ||
| 58 | = | xuepeng | 870 | 23138 | 2 | |||
| 59 | BalazsAttila | 855 | 23851 | 2 | ||||
| 60 | = | wanhuang | 855 | 21564 | 2 | |||
| 61 | jimi | 850 | 24487 | 2 | ||||
| 62 | = | shohambeby | ![]() | 845 | 25277 | 2 | ||
| 63 | = | Vsamek9 | ![]() | 845 | 24242 | 2 | ||
| 64 | ajaxmastr | ![]() | 840 | 24283 | 1 |





对阵 












