顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Gregers14 | 850 | 24782 | 2 | ||||
| 66 | Bribavv | ![]() | 840 | 27518 | 1 | |||
| 67 | adad06 | ![]() | 840 | 25463 | 1 | |||
| 68 | = | Buul | ![]() | 840 | 20997 | 1 | ||
| 69 | wk820818 | ![]() | 810 | 24920 | 1 | |||
| 70 | Dropsy | ![]() | 810 | 24214 | 2 | |||
| 71 | pensan67 | ![]() | 810 | 22437 | 1 | |||
| 72 | = | JasonCuba | 785 | 22158 | 2 | |||
| 73 | = | MikeHR | ![]() | 780 | 21832 | 1 | ||
| 74 | = | Red_Pirate | ![]() | 780 | 19821 | 1 | ||
| 75 | yangyi | 770 | 21026 | 2 | ||||
| 76 | ljuba92 | ![]() | 760 | 23286 | 2 | |||
| 77 | mizranin | ![]() | 760 | 22574 | 2 | |||
| 78 | Dumpster | ![]() | 750 | 18280 | 1 | |||
| 79 | Lalahateyou | 745 | 22300 | 2 | ||||
| 80 | = | gabr43 | 745 | 22205 | 2 | |||
| 81 | Potrobrb | 745 | 21934 | 3 | ||||
| 82 | gerzaher | ![]() | 745 | 21215 | 2 | |||
| 83 | = | jimi | 736 | 19449 | 2 | |||
| 84 | = | Pig88 | 720 | 22158 | 1 | |||
| 85 | Karma | 720 | 18229 | 1 | ||||
| 86 | robyrhum | 715 | 18664 | 2 | ||||
| 87 | = | TheSportsGuy | 705 | 20091 | 2 | |||
| 88 | = | xuepeng | 705 | 19813 | 2 | |||
| 89 | gonza_ndr | ![]() | 705 | 19125 | 2 | |||
| 90 | jye131 | 702 | 16245 | 2 | ||||
| 91 | abayram | ![]() | 700 | 19447 | 2 | |||
| 92 | javoteo | ![]() | 700 | 19073 | 2 | |||
| 93 | zlzl862 | 700 | 18132 | 1 | ||||
| 94 | SofiPeque | 695 | 19245 | 2 | ||||
| 95 | Yannick1231 | ![]() | 692 | 16683 | 2 | |||
| 96 | Chiz | ![]() | 680 | 21035 | 1 |


对阵 











