顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | = | Oki | 880 | 25737 | 2 | |||
| 66 | D12NEY | ![]() | 880 | 24507 | 2 | |||
| 67 | Lunatica | 870 | 27036 | 1 | ||||
| 68 | Vsamek9 | ![]() | 870 | 26880 | 4 | |||
| 69 | = | Grand | ![]() | 870 | 23604 | 1 | ||
| 70 | davidd | 850 | 24619 | 2 | ||||
| 71 | vesnina4ever | ![]() | 840 | 24084 | 2 | |||
| 72 | Jermudinho | ![]() | 840 | 21996 | 1 | |||
| 73 | javoteo | ![]() | 835 | 22011 | 2 | |||
| 74 | DeGlen | ![]() | 830 | 25095 | 3 | |||
| 75 | Lareu123 | ![]() | 810 | 25518 | 1 | |||
| 76 | = | MARPL | ![]() | 810 | 24698 | 2 | ||
| 77 | Dumpster | ![]() | 810 | 24476 | 1 | |||
| 78 | janio300 | ![]() | 810 | 21542 | 1 | |||
| 79 | teopechi | ![]() | 810 | 21257 | 2 | |||
| 80 | Mikeyv | 810 | 5992 | 1 | ||||
| 81 | okybe | 800 | 22049 | 2 | ||||
| 82 | AllSmart | 775 | 22792 | 4 | ||||
| 83 | = | Domi | ![]() | 775 | 19580 | 2 | ||
| 84 | scplol97 | 770 | 23659 | 2 | ||||
| 85 | = | alandeschamps | 765 | 21625 | 2 | |||
| 86 | 314144908 | ![]() | 760 | 22150 | 2 | |||
| 87 | Kpolito85 | ![]() | 760 | 20841 | 2 | |||
| 88 | vincaocao | ![]() | 750 | 25173 | 1 | |||
| 89 | = | thomasker | 750 | 21654 | 2 | |||
| 90 | = | Ultimate | ![]() | 750 | 20906 | 1 | ||
| 91 | BayRidger | ![]() | 750 | 20720 | 1 | |||
| 92 | jimi | 740 | 21216 | 2 | ||||
| 93 | kiky | ![]() | 740 | 20140 | 4 | |||
| 94 | Darrydai | ![]() | 725 | 19878 | 2 | |||
| 95 | = | stefanoritta | 720 | 20138 | 2 | |||
| 96 | = | OKO | ![]() | 720 | 17935 | 1 |





对阵 










