顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Grand | ![]() | 870 | 28534 | 1 | |||
| 66 | stylish | ![]() | 870 | 28123 | 1 | |||
| 67 | jimi | 855 | 21847 | 2 | ||||
| 68 | Feli_Tong | 850 | 25210 | 2 | ||||
| 69 | mizranin | ![]() | 840 | 22219 | 2 | |||
| 70 | mytar323 | 830 | 22746 | 3 | ||||
| 71 | = | SofiPeque | 830 | 22500 | 2 | |||
| 72 | Ferdp33 | ![]() | 830 | 21754 | 2 | |||
| 73 | TKraaij | 815 | 22278 | 2 | ||||
| 74 | alexrf96 | 815 | 21927 | 2 | ||||
| 75 | Vino | ![]() | 810 | 23807 | 1 | |||
| 76 | Darrydai | ![]() | 810 | 20175 | 2 | |||
| 77 | Dropsy | ![]() | 810 | 19232 | 2 | |||
| 78 | Bigdaddy24 | ![]() | 809 | 18606 | 2 | |||
| 79 | Optyx88 | ![]() | 800 | 22733 | 4 | |||
| 80 | petesampras1 | 780 | 19905 | 1 | ||||
| 81 | Basura | 755 | 17522 | 2 | ||||
| 82 | = | Ultimate | ![]() | 750 | 20038 | 1 | ||
| 83 | Djetou | ![]() | 745 | 20194 | 2 | |||
| 84 | Dominik44 | 745 | 19651 | 2 | ||||
| 85 | robyrhum | 745 | 17215 | 2 | ||||
| 86 | Igorche | ![]() | 730 | 20565 | 2 | |||
| 87 | = | Dumpster | ![]() | 720 | 19486 | 1 | ||
| 88 | Coelho91 | 720 | 19278 | 1 | ||||
| 89 | Yannick1231 | ![]() | 712 | 15451 | 2 | |||
| 90 | flynn25 | ![]() | 710 | 18363 | 2 | |||
| 91 | TaketheL | 705 | 17173 | 2 | ||||
| 92 | vesnina4ever | ![]() | 700 | 18504 | 2 | |||
| 93 | = | Elianaa | 700 | 18427 | 2 | |||
| 94 | timbekker | 695 | 17392 | 2 | ||||
| 95 | Rager | ![]() | 695 | 17332 | 2 | |||
| 96 | pighi987 | 695 | 15860 | 2 |


对阵 













