顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | tsteyer | ![]() | 860 | 22935 | 2 | |||
| 66 | = | HarrieNadal | 860 | 19744 | 2 | |||
| 67 | Pearlnew1 | ![]() | 850 | 24844 | 3 | |||
| 68 | Lareu123 | ![]() | 840 | 25434 | 1 | |||
| 69 | Jermudinho | ![]() | 840 | 20304 | 1 | |||
| 70 | Amco23 | ![]() | 830 | 24427 | 3 | |||
| 71 | vesnina4ever | ![]() | 820 | 23497 | 2 | |||
| 72 | Dimaj777 | 810 | 24945 | 1 | ||||
| 73 | vincaocao | ![]() | 810 | 24511 | 1 | |||
| 74 | laqzan | 810 | 23965 | 1 | ||||
| 75 | Dumpster | ![]() | 810 | 22830 | 1 | |||
| 76 | newtonfo | 810 | 20056 | 1 | ||||
| 77 | Mikeyv | 810 | 6842 | 1 | ||||
| 78 | Timbo | 800 | 24134 | 2 | ||||
| 79 | DziedzicM132 | 800 | 22057 | 2 | ||||
| 80 | davidd | 795 | 21734 | 2 | ||||
| 81 | DeGlen | ![]() | 790 | 23715 | 3 | |||
| 82 | = | okybe | 785 | 21835 | 2 | |||
| 83 | pensan67 | ![]() | 780 | 24689 | 1 | |||
| 84 | FaraDiciotto | 780 | 23725 | 1 | ||||
| 85 | Grand | ![]() | 780 | 19935 | 1 | |||
| 86 | Vino | ![]() | 780 | 2624 | 1 | |||
| 87 | Rolo92 | 770 | 21626 | 2 | ||||
| 88 | pellegrino | 765 | 20757 | 2 | ||||
| 89 | = | Domi | ![]() | 765 | 19314 | 2 | ||
| 90 | Dosukoi | 765 | 19137 | 2 | ||||
| 91 | Ultimate | ![]() | 750 | 21867 | 1 | |||
| 92 | Lunatica | 750 | 21860 | 1 | ||||
| 93 | Bruninho | ![]() | 750 | 149 | 1 | |||
| 94 | Dundo | 745 | 21740 | 2 | ||||
| 95 | Vsamek9 | ![]() | 745 | 20320 | 4 | |||
| 96 | alandeschamps | 740 | 20149 | 2 |


对阵 











