顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Basura | 890 | 24349 | 2 | ||||
| 66 | Jpcervecero | 890 | 24252 | 2 | ||||
| 67 | stylish | ![]() | 870 | 31701 | 1 | |||
| 68 | = | kadicBa | 860 | 22669 | 2 | |||
| 69 | = | taylormoreira | 850 | 24396 | 2 | |||
| 70 | = | Optyx88 | ![]() | 850 | 22675 | 4 | ||
| 71 | Darrydai | ![]() | 840 | 21238 | 2 | |||
| 72 | newtonfo | 840 | 20838 | 1 | ||||
| 73 | jaqenko | ![]() | 838 | 16012 | 2 | |||
| 74 | = | xXxExoduSxXx | ![]() | 835 | 22191 | 2 | ||
| 75 | = | Dropsy | ![]() | 835 | 20405 | 2 | ||
| 76 | = | Bigdaddy24 | ![]() | 834 | 18926 | 2 | ||
| 77 | = | javoteo | ![]() | 830 | 23251 | 2 | ||
| 78 | = | mizranin | ![]() | 830 | 23191 | 2 | ||
| 79 | Nikov | 820 | 23780 | 2 | ||||
| 80 | = | Vino | ![]() | 810 | 12448 | 1 | ||
| 81 | Yannick1231 | ![]() | 782 | 17376 | 2 | |||
| 82 | flynn25 | ![]() | 780 | 21771 | 2 | |||
| 83 | = | Feli_Tong | 775 | 21931 | 2 | |||
| 84 | Rager | ![]() | 775 | 21021 | 2 | |||
| 85 | Houdtje | 775 | 19583 | 2 | ||||
| 86 | pighi987 | 770 | 19162 | 2 | ||||
| 87 | TaketheL | 765 | 21388 | 2 | ||||
| 88 | vesnina4ever | ![]() | 755 | 20749 | 2 | |||
| 89 | Ultimate | ![]() | 750 | 20773 | 1 | |||
| 90 | Mamarracher | 740 | 18810 | 2 | ||||
| 91 | SofiPeque | 740 | 18774 | 2 | ||||
| 92 | green99 | 740 | 17550 | 2 | ||||
| 93 | naylovmaiko | 730 | 18444 | 2 | ||||
| 94 | = | pellegrino | 718 | 15654 | 2 | |||
| 95 | = | ljuba92 | ![]() | 715 | 17781 | 2 | ||
| 96 | = | Coelho91 | 700 | 20538 | 1 |





对阵 













