顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | WillyD | ![]() | 870 | 28827 | 1 | |||
| 66 | janio300 | ![]() | 870 | 26660 | 1 | |||
| 67 | Myeongye | 870 | 25007 | 2 | ||||
| 68 | Rager | ![]() | 860 | 24620 | 2 | |||
| 69 | Dropsy | ![]() | 850 | 20385 | 2 | |||
| 70 | Bigdaddy24 | ![]() | 836 | 18901 | 2 | |||
| 71 | alexrf96 | 835 | 23039 | 2 | ||||
| 72 | = | Dominik44 | 835 | 22916 | 2 | |||
| 73 | Timbo | 835 | 21775 | 2 | ||||
| 74 | mizranin | ![]() | 820 | 24063 | 2 | |||
| 75 | Milaa | ![]() | 820 | 23187 | 2 | |||
| 76 | alexandre39 | 820 | 20629 | 2 | ||||
| 77 | ljuba92 | ![]() | 815 | 23010 | 2 | |||
| 78 | pighi987 | 815 | 20780 | 2 | ||||
| 79 | Yannick1231 | ![]() | 812 | 15578 | 2 | |||
| 80 | LeeBoss | ![]() | 810 | 24095 | 2 | |||
| 81 | AllSmart | 810 | 23403 | 1 | ||||
| 82 | Kpolito85 | ![]() | 810 | 18620 | 2 | |||
| 83 | vesnina4ever | ![]() | 790 | 21303 | 2 | |||
| 84 | Coelho91 | 780 | 23062 | 1 | ||||
| 85 | Bruninho | ![]() | 780 | 150 | 1 | |||
| 86 | valentino | 775 | 17389 | 4 | ||||
| 87 | Elianaa | 770 | 21758 | 2 | ||||
| 88 | rf23 | 770 | 21739 | 2 | ||||
| 89 | MARPL | ![]() | 765 | 20774 | 2 | |||
| 90 | = | XJohny | ![]() | 760 | 20572 | 2 | ||
| 91 | Lunatica | 750 | 23076 | 1 | ||||
| 92 | = | Stefandjoko | 750 | 19973 | 1 | |||
| 93 | gdescovi | ![]() | 750 | 17988 | 2 | |||
| 94 | chrissmith | ![]() | 745 | 20403 | 2 | |||
| 95 | Nikola28 | ![]() | 740 | 17991 | 2 | |||
| 96 | Darrydai | ![]() | 735 | 19057 | 2 |


对阵 












