顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | alandeschamps | 840 | 25212 | 2 | ||||
| 66 | wk820818 | ![]() | 840 | 24494 | 1 | |||
| 67 | Tomavx | 840 | 23509 | 2 | ||||
| 68 | Buul | ![]() | 840 | 21301 | 1 | |||
| 69 | yangyi | 830 | 22362 | 2 | ||||
| 70 | = | Dosukoi | 818 | 21679 | 2 | |||
| 71 | Milaa | ![]() | 810 | 24264 | 2 | |||
| 72 | adad06 | ![]() | 810 | 24142 | 1 | |||
| 73 | gabr43 | 795 | 22237 | 2 | ||||
| 74 | Lalahateyou | 790 | 23110 | 2 | ||||
| 75 | Pig88 | 780 | 22260 | 1 | ||||
| 76 | gerzaher | ![]() | 780 | 21668 | 2 | |||
| 77 | Red_Pirate | ![]() | 780 | 19763 | 1 | |||
| 78 | MikeHR | ![]() | 780 | 18261 | 1 | |||
| 79 | Chiz | ![]() | 750 | 22096 | 1 | |||
| 80 | Karma | 750 | 18558 | 1 | ||||
| 81 | = | Potrobrb | 735 | 21463 | 3 | |||
| 82 | abayram | ![]() | 735 | 19615 | 2 | |||
| 83 | = | robyrhum | 735 | 18569 | 2 | |||
| 84 | = | mizranin | ![]() | 725 | 20790 | 2 | ||
| 85 | ljuba92 | ![]() | 725 | 20748 | 2 | |||
| 86 | pensan67 | ![]() | 720 | 20921 | 1 | |||
| 87 | TheSportsGuy | 720 | 19030 | 2 | ||||
| 88 | Dumpster | ![]() | 720 | 18481 | 1 | |||
| 89 | = | jimi | 712 | 19089 | 2 | |||
| 90 | Buster98 | 710 | 20131 | 2 | ||||
| 91 | xuepeng | 710 | 19457 | 2 | ||||
| 92 | javoteo | ![]() | 705 | 18631 | 2 | |||
| 93 | zlzl862 | 700 | 18149 | 1 | ||||
| 94 | ozelui | ![]() | 695 | 18564 | 2 | |||
| 95 | jye131 | 694 | 16070 | 2 | ||||
| 96 | gonza_ndr | ![]() | 690 | 18408 | 2 |


对阵 












