顶级经理人
| +/- | 账号 | 国籍 | 空置的 | 分数 | 分数 (2) | 序号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | kanyeboy | 489 | 10809 | 2 | ||||
| 162 | Le7els | 480 | 15319 | 1 | ||||
| 163 | Kira | ![]() | 480 | 13666 | 1 | |||
| 164 | giovanni94 | ![]() | 480 | 13267 | 1 | |||
| 165 | Chiz | ![]() | 470 | 13597 | 1 | |||
| 166 | Buul | ![]() | 470 | 11804 | 1 | |||
| 167 | pramodk04 | ![]() | 470 | 9583 | 2 | |||
| 168 | Braulie | ![]() | 469 | 9976 | 2 | |||
| 169 | Skala | ![]() | 462 | 9336 | 2 | |||
| 170 | xela84 | 460 | 13750 | 1 | ||||
| 171 | = | geissoncec | 459 | 9049 | 2 | |||
| 172 | LoSpietato | ![]() | 450 | 10945 | 1 | |||
| 173 | yyl2212621 | ![]() | 436 | 7958 | 2 | |||
| 174 | aa413937064 | ![]() | 432 | 8545 | 2 | |||
| 175 | 123456zgb | 430 | 13261 | 1 | ||||
| 176 | DiegoToste | 430 | 11675 | 1 | ||||
| 177 | staskiel | ![]() | 430 | 10340 | 1 | |||
| 178 | Igorche | ![]() | 426 | 7173 | 2 | |||
| 179 | calfnova | ![]() | 424 | 7731 | 2 | |||
| 180 | Jarno_Osseweyer | ![]() | 423 | 5870 | 2 | |||
| 181 | lujandecuyo | ![]() | 422 | 7865 | 2 | |||
| 182 | = | Jokinvm | 422 | 6856 | 2 | |||
| 183 | newtonfo | 420 | 10930 | 1 | ||||
| 184 | = | Stefandjoko | 420 | 10340 | 1 | |||
| 185 | Dennis_Lostalo | 416 | 6692 | 2 | ||||
| 186 | pospima | ![]() | 416 | 5676 | 2 | |||
| 187 | cblr | ![]() | 410 | 10303 | 1 | |||
| 188 | katairu | 406 | 6105 | 2 | ||||
| 189 | pighi987 | 405 | 6568 | 2 | ||||
| 190 | happyjames | ![]() | 402 | 6668 | 2 | |||
| 191 | ricky95 | 402 | 4629 | 2 | ||||
| 192 | Gabotril | 402 | 3733 | 2 |


对阵 












